日経225先物取引 SQ清算値
2024年 |
11月限 | 39901.35円 |
10月限 | 39701.93円 |
9月限 | 36906.92円 |
8月限 | 35661.68円 |
7月限 | 41531.26円 |
6月限 | 38535.35円 |
5月限 | 38509.47円 |
4月限 | 39820.59円 |
3月限 | 39863.92円 |
2月限 | 37018.07円 |
1月限 | 36025.97円 |
2023年 |
12月限 | 32639.57円 |
11月限 | 32454.88円 |
10月限 | 32360.91円 |
9月限 | 32921.39円 |
8月限 | 32013.86円 |
7月限 | 32484.24円 |
6月限 | 32018.38円 |
5月限 | 29235.08円 |
4月限 | 28519.43円 |
3月限 | 28377.34円 |
2月限 | 27779.75円 |
1月限 | 26325.21円 |
2022年 |
12月限 | 27576.37円 |
11月限 | 28225.86円 |
10月限 | 26666.31円 |
9月限 | 28253.40円 |
8月限 | 28525.62円 |
7月限 | 26659.58円 |
6月限 | 28122.81円 |
5月限 | 25951.24円 |
4月限 | 27122.37円 |
3月限 | 25457.94円 |
2月限 | 27835.60円 |
1月限 | 28266.57円 |
2021年 |
12月限 | 28523.30円 |
11月限 | 29388.47円 |
10月限 | 28098.14円 |
9月限 | 30085.93円 |
8月限 | 28093.15円 |
7月限 | 27726.72円 |
6月限 | 29046.40円 |
5月限 | 27748.22円 |
4月限 | 29909.73円 |
3月限 | 29282.41円 |
2月限 | 29718.77円 |
1月限 | 27774.95円 |
2020年 |
12月限 | 26713.47円 |
11月限 | 25480.28円 |
10月限 | 23724.23円 |
9月限 | 23272.88円 |
8月限 | 23350.79円 |
7月限 | 22601.81円 |
6月限 | 22071.46円 |
5月限 | 20073.69円 |
4月限 | 19577.48円 |
3月限 | 17052.89円 |
2月限 | 23744.71円 |
1月限 | 23857.19円 |
2019年 |
12月限 | 23895.88円 |
11月限 | 23637.93円 |
10月限 | 21842.63円 |
9月限 | 21981.09円 |
8月限 | 20856.00円 |
7月限 | 21742.57円 |
6月限 | 21060.56円 |
5月限 | 21451.91円 |
4月限 | 21870.84円 |
3月限 | 21348.40円 |
2月限 | 20481.02円 |
1月限 | 20290.67円 |
2018年 |
12月限 | 21618.88円 |
11月限 | 22469.47円 |
10月限 | 22313.75円 |
9月限 | 23057.94円 |
8月限 | 22655.70円 |
7月限 | 22452.35円 |
6月限 | 22825.20円 |
5月限 | 22621.77円 |
4月限 | 21938.05円 |
3月限 | 21575.45円 |
2月限 | 21190.11円 |
1月限 | 23723.19円 |
2017年 |
12月限 | 22590.66円 |
11月限 | 22531.10円 |
10月限 | 20957.62円 |
9月限 | 19278.13円 |
8月限 | 19825.92円 |
7月限 | 20151.83円 |
6月限 | 19997.63円 |
5月限 | 19991.27円 |
4月限 | 18613.29円 |
3月限 | 19434.30円 |
2月限 | 19276.09円 |
1月限 | 19182.28円 |
2016年 |
12月限 | 18867.45円 |
11月限 | 17596.78円 |
10月限 | 16741.77円 |
9月限 | 17011.77円 |
8月限 | 16926.60円 |
7月限 | 15331.34円 |
6月限 | 16639.11円 |
5月限 | 16845.67円 |
4月限 | 15507.59円 |
3月限 | 16586.95円 |
2月限 | 15156.81円 |
1月限 | 17420.01円 |
2015年 |
12月限 | 18943.54円 |
11月限 | 19496.87円 |
10月限 | 18137.50円 |
9月限 | 18119.49円 |
8月限 | 20540.36円 |
7月限 | 19849.15円 |
6月限 | 20473.83円 |
5月限 | 19270.79円 |
4月限 | 20008.47円 |
3月限 | 19225.43円 |
2月限 | 17886.04円 |
1月限 | 17341.88円 |
2014年 |
12月限 | 17281.64円 |
11月限 | 17549.60円 |
10月限 | 15296.37円 |
9月限 | 15915.98円 |
8月限 | 15036.83円 |
7月限 | 15084.06円 |
6月限 | 14807.72円 |
5月限 | 14104.82円 |
4月限 | 13892.77円 |
3月限 | 14429.87円 |
2月限 | 14536.09円 |
1月限 | 15784.81円 |
2013年 |
12月限 | 15303.19円 |
11月限 | 14013.07円 |
10月限 | 14349.65円 |
9月限 | 14323.29円 |
8月限 | 13640.03円 |
7月限 | 14410.75円 |
6月限 | 12668.04円 |
5月限 | 14601.95円 |
4月限 | 13608.19円 |
3月限 | 12072.98円 |
2月限 | 11151.92円 |
1月限 | 10771.98円 |
2012年 |
12月限 | 9720.36円 |
11月限 | 8745.24円 |
10月限 | 8517.75円 |
9月限 | 9076.79円 |
8月限 | 8914.81円 |
7月限 | 8678.36円 |
6月限 | 8613.40円 |
5月限 | 9019.35円 |
4月限 | 9638.83円 |
3月限 | 9946.46円 |
2月限 | 9011.16円 |
1月限 | 8470.71円 |
2011年 |
12月限 | 8478.46円 |
11月限 | 8544.42円 |
10月限 | 8799.42円 |
9月限 | 8732.49円 |
8月限 | 9054.49円 |
7月限 | 10225.82円 |
6月限 | 9553.68円 |
5月限 | 9758.38円 |
4月限 | 9612.51円 |
3月限 | 10286.48円 |
2月限 | 10561.41円 |
1月限 | 10470.13円 |
2010年 |
12月限 | 10420.74円 |
11月限 | 9813.10円 |
10月限 | 9692.73円 |
9月限 | 9150.32円 |
8月限 | 9188.79円 |
7月限 | 9636.23円 |
6月限 | 9747.59円 |
5月限 | 10435.41円 |
4月限 | 11146.95円 |
3月限 | 10808.74円 |
2月限 | 10099.59円 |
1月限 | 10798.75円 |
2009年 |
12月限 | 9982.59円 |
11月限 | 9746.49円 |
10月限 | 9913.18円 |
9月限 | 10541.92円 |
8月限 | 10609.42円 |
7月限 | 9386.68円 |
6月限 | 10147.65円 |
5月限 | 9389.55円 |
4月限 | 9140.27円 |
3月限 | 7491.33円 |
2月限 | 7811.93円 |
1月限 | 8961.49円 |
2008年 |
12月限 | 8427.29円 |
11月限 | 8628.17円 |
10月限 | 7992.60円 |
9月限 | 12295.55円 |
8月限 | 13032.60円 |
7月限 | 13155.01円 |
6月限 | 14053.03円 |
5月限 | 13974.08円 |
4月限 | 13129.58円 |
3月限 | 12518.65円 |
2月限 | 13089.98円 |
1月限 | 14355.05円 |
2007年 |
12月限 | 15513.61円 |
11月限 | 15684.40円 |
10月限 | 17450.33円 |
9月限 | 15890.95円 |
8月限 | 16669.27円 |
7月限 | 18177.38円 |
6月限 | 17912.59円 |
5月限 | 17611.74円 |
4月限 | 17658.72円 |
3月限 | 17290.65円 |
2月限 | 17311.04円 |
1月限 | 16888.86円 |
2006年 |
12月限 | 16291.56円 |
11月限 | 16096.56円 |
10月限 | 16484.59円 |
9月限 | 15847.09円 |
8月限 | 15661.18円 |
7月限 | 14859.65円 |
6月限 | 14454.89円 |
5月限 | 16580.93円 |
4月限 | 17389.30円 |
3月限 | 16001.84円 |
2月限 | 16525.90円 |
1月限 | 16535.94円 |
2005年 |
12月限 | 15046.09円 |
11月限 | 14200.59円 |
10月限 | 13642.55円 |
9月限 | 12610.03円 |
8月限 | 12273.06円 |
7月限 | 11590.37円 |
6月限 | 11139.32円 |
5月限 | 11038.15円 |
4月限 | 11871.54円 |
3月限 | 11841.42円 |
2月限 | 11413.17円 |
1月限 | 11341.17円 |
2004年 |
12月限 | 10728.46円 |
11月限 | 10824.37円 |
10月限 | 11311.65円 |
9月限 | 11067.33円 |
8月限 | 10856.58円 |
7月限 | 11231.95円 |
6月限 | 11594.72円 |
5月限 | 10835.84円 |
4月限 | 12031.64円 |
3月限 | 11104.73円 |
2月限 | 10394.25円 |
1月限 | 10978.78円 |
2003年 |
12月限 | 10145.91円 |
11月限 | 10306.43円 |
10月限 | 10591.95円 |
9月限 | 10726.14円 |
8月限 | 9251.99円 |
7月限 | 9786.72円 |
6月限 | 8928.56円 |
5月限 | 8111.37円 |
4月限 | 7961.98円 |
3月限 | 7947.44円 |
2月限 | 8645.24円 |
1月限 | 8581.18円 |
2002年 |
12月限 | 8678.41円 |
11月限 | 8776.91円 |
10月限 | 8528.91円 |
9月限 | 9225.41円 |
8月限 | 9843.44円 |
7月限 | 10681.94円 |
6月限 | 11157.48円 |
5月限 | 11559.89円 |
4月限 | 11012.95円 |
3月限 | 11778.71円 |
2月限 | 9606.35円 |
1月限 | 10565.40円 |
2001年 |
12月限 | 10537.64円 |
11月限 | 10389.00円 |
10月限 | 10704.17円 |
9月限 | 9543.64円 |
8月限 | 11664.96円 |
7月限 | 12389.57円 |
6月限 | 13435.21円 |
5月限 | 14065.11円 |
4月限 | 13516.30円 |
3月限 | 12469.71円 |
2月限 | 13213.10円 |
1月限 | 13245.53円 |
2000年 |
12月限 | 14618.22円 |
11月限 | 14868.13円 |
10月限 | 15179.18円 |
9月限 | 16364.93円 |
8月限 | 15768.12円 |
7月限 | 16987.65円 |
6月限 | 16674.77円 |
5月限 | 17315.72円 |
4月限 | 20305.60円 |
3月限 | 20129.21円 |
2月限 | 19757.27円 |
1月限 | 18967.48円 |
1999年 |
12月限 | 18359.04円 |
11月限 | 18275.25円 |
10月限 | 18234.80円 |
9月限 | 17517.17円 |
8月限 | 17378.76円 |
7月限 | 17957.83円 |
6月限 | 16993.11円 |
5月限 | 16949.36円 |
4月限 | 17453.27円 |
3月限 | 15768.70円 |
2月限 | 13888.43円 |
1月限 | 13481.55円 |
1998年 |
12月限 | 14482.24円 |
11月限 | 14161.21円 |
10月限 | 12668.52円 |
9月限 | 14307.19円 |
8月限 | 15231.72円 |
7月限 | 16557.94円 |
6月限 | 14980.52円 |
5月限 | 14988.03円 |
4月限 | 16514.59円 |
3月限 | 16445.15円 |
2月限 | 17224.88円 |
1月限 | 14828.77円 |
1997年 |
12月限 | 16234.27円 |
11月限 | 15101.30円 |
10月限 | 17703.80円 |
9月限 | 18151.72円 |
8月限 | 19277.63円 |
7月限 | 19819.88円 |
6月限 | 20838.88円 |
5月限 | 20276.83円 |
4月限 | 17472.25円 |
3月限 | 17408.46円 |
2月限 | 18774.71円 |
1月限 | 17854.56円 |
1996年 |
12月限 | 20380.32円 |
11月限 | 20775.00円 |
10月限 | 20971.05円 |
9月限 | 20544.31円 |
8月限 | 20715.03円 |
7月限 | 21461.41円 |
6月限 | 22264.37円 |
5月限 | 21393.39円 |
4月限 | 21704.08円 |
3月限 | 19681.28円 |
2月限 | 21157.07円 |
1月限 | 20527.81円 |
1995年 |
12月限 | 19468.51円 |
11月限 | 17883.02円 |
10月限 | 17843.46円 |
9月限 | 18469.27円 |
8月限 | 16962.80円 |
7月限 | 16713.63円 |
6月限 | 15033.46円 |
5月限 | 16588.66円 |
4月限 | 16377.88円 |
3月限 | 16641.82円 |
2月限 | 18115.46円 |
1月限 | 19469.23円 |
日経225 SQ清算値とは
日経平均株価を原資産とする先物取引で、期日までに反対売買されなかった場合の清算指数。
毎月第二金曜日の寄り付きにより算出。
株価指数先物取引に伴うSQは重要な指標となる為、3、6、9、12月の第二金曜日は「メジャーSQ」、その他の第二金曜日は「オプションSQ」や「マイナーSQ」と呼ばれる。
このため、毎月第二金曜日の寄り付きに株価が乱高下する要因にもなっている。