2024年の日経平均株価チャート
2024年12月 | |
11日 | 39372.23円 |
10日 | 39367.58円 |
9日 | 39160.50円 |
6日 | 39091.17円 |
5日 | 39395.60円 |
4日 | 39276.39円 |
3日 | 39248.86円 |
2日 | 38513.02円 |
2024年11月 | |
28日 | 38349.06円 |
27日 | 38134.97円 |
26日 | 38442.00円 |
25日 | 38780.14円 |
22日 | 38283.85円 |
21日 | 38026.17円 |
20日 | 38352.34円 |
19日 | 38414.43円 |
18日 | 38220.85円 |
15日 | 38642.91円 |
14日 | 38535.70円 |
13日 | 38721.66円 |
12日 | 39376.09円 |
11日 | 39533.32円 |
8日 | 39500.37円 |
7日 | 39381.41円 |
6日 | 39480.67円 |
5日 | 38474.90円 |
1日 | 38053.67円 |
2024年10月 | |
30日 | 39277.39円 |
29日 | 38903.68円 |
28日 | 38605.53円 |
25日 | 37913.92円 |
24日 | 38143.29円 |
23日 | 38104.86円 |
22日 | 38411.96円 |
21日 | 38954.60円 |
18日 | 38981.75円 |
17日 | 38911.19円 |
16日 | 39180.30円 |
15日 | 39910.55円 |
11日 | 39605.80円 |
10日 | 39380.89円 |
9日 | 39277.96円 |
8日 | 38937.54円 |
7日 | 39332.74円 |
4日 | 38635.62円 |
3日 | 38552.06円 |
2日 | 37808.76円 |
1日 | 38651.97円 |
2024年9月 | |
30日 | 37919.55円 |
27日 | 39829.56円 |
26日 | 38925.63円 |
25日 | 37870.26円 |
24日 | 37940.59円 |
20日 | 37723.91円 |
19日 | 37155.33円 |
18日 | 36380.17円 |
17日 | 36203.22円 |
13日 | 36581.76円 |
12日 | 36833.27円 |
11日 | 35619.77円 |
10日 | 36159.16円 |
9日 | 36215.75円 |
6日 | 36391.47円 |
5日 | 36657.09円 |
4日 | 37047.61円 |
3日 | 38686.31円 |
2日 | 38700.87円 |
2024年8月 | |
30日 | 38647.75円 |
29日 | 38362.53円 |
28日 | 38371.76円 |
27日 | 38288.62円 |
26日 | 38110.22円 |
23日 | 38364.27円 |
22日 | 38211.01円 |
21日 | 37951.80円 |
20日 | 38062.92円 |
19日 | 37388.62円 |
16日 | 38062.67円 |
15日 | 36726.64円 |
14日 | 36442.43円 |
13日 | 36232.51円 |
9日 | 35025.00円 |
8日 | 34831.15円 |
7日 | 35089.62円 |
6日 | 34675.46円 |
5日 | 31458.42円 |
2日 | 35909.70円 |
1日 | 38126.33円 |
2024年7月 | |
31日 | 39101.82円 |
30日 | 38525.95円 |
29日 | 38468.63円 |
26日 | 37667.41円 |
25日 | 37869.51円 |
24日 | 39154.85円 |
23日 | 39594.39円 |
22日 | 39599.00円 |
19日 | 40063.79円 |
18日 | 40126.35円 |
17日 | 41097.69円 |
16日 | 41275.08円 |
12日 | 41190.68円 |
11日 | 42224.02円 |
10日 | 41831.99円 |
9日 | 41580.17円 |
8日 | 40780.70円 |
5日 | 40912.37円 |
4日 | 40913.65円 |
3日 | 40580.76円 |
2日 | 40074.69円 |
1日 | 39631.06円 |
2024年6月 | |
28日 | 39583.08円 |
27日 | 39341.54円 |
26日 | 39667.07円 |
25日 | 39173.15円 |
24日 | 38804.65円 |
21日 | 38596.47円 |
20日 | 38633.02円 |
19日 | 38570.76円 |
18日 | 38482.11円 |
17日 | 38102.44円 |
14日 | 38814.56円 |
13日 | 38720.47円 |
12日 | 38876.71円 |
11日 | 39134.79円 |
10日 | 39038.16円 |
7日 | 38683.93円 |
6日 | 38703.51円 |
5日 | 38490.17円 |
4日 | 38837.46円 |
3日 | 38923.03円 |
2024年5月 | |
31日 | 38487.90円 |
30日 | 38054.13円 |
29日 | 38556.87円 |
28日 | 38855.37円 |
27日 | 38900.02円 |
24日 | 38646.11円 |
23日 | 39103.22円 |
22日 | 38617.10円 |
21日 | 38946.93円 |
20日 | 39069.68円 |
17日 | 38787.38円 |
16日 | 38920.26円 |
15日 | 38385.73円 |
14日 | 38356.06円 |
13日 | 38179.46円 |
10日 | 38229.11円 |
9日 | 38073.98円 |
8日 | 38202.37円 |
7日 | 38835.10円 |
2日 | 38236.07円 |
1日 | 38274.05円 |
2024年4月 | |
30日 | 38405.66円 |
26日 | 37934.76円 |
25日 | 37628.48円 |
24日 | 38460.08円 |
23日 | 37552.16円 |
22日 | 37438.61円 |
19日 | 37068.35円 |
18日 | 38079.70円 |
17日 | 37961.80円 |
16日 | 38471.20円 |
15日 | 39232.80円 |
12日 | 39523.55円 |
11日 | 39442.63円 |
10日 | 39581.81円 |
9日 | 39773.13円 |
8日 | 39347.04円 |
5日 | 38992.08円 |
4日 | 39773.14円 |
3日 | 39451.85円 |
2日 | 39838.91円 |
1日 | 39803.09円 |
2024年3月 | |
29日 | 40369.44円 |
28日 | 40168.07円 |
27日 | 40762.73円 |
26日 | 40398.03円 |
25日 | 40414.12円 |
22日 | 40888.43円 |
21日 | 40815.66円 |
19日 | 40003.60円 |
18日 | 39740.44円 |
15日 | 38707.64円 |
14日 | 38807.38円 |
13日 | 38695.97円 |
12日 | 38797.51円 |
11日 | 38820.49円 |
8日 | 39688.94円 |
7日 | 39598.71円 |
6日 | 40090.78円 |
5日 | 40097.63円 |
4日 | 40109.23円 |
1日 | 39910.82円 |
2024年2月 | |
29日 | 39166.19円 |
28日 | 39208.03円 |
27日 | 39239.52円 |
26日 | 39233.71円 |
22日 | 39098.68円 |
21日 | 38262.16円 |
20日 | 38363.61円 |
19日 | 38470.38円 |
16日 | 38487.24円 |
15日 | 38157.94円 |
14日 | 37703.32円 |
13日 | 37963.97円 |
9日 | 36897.42円 |
8日 | 36863.28円 |
7日 | 36119.92円 |
6日 | 36160.66円 |
5日 | 36354.16円 |
2日 | 36158.02円 |
1日 | 36011.46円 |
2024年1月 | |
29日 | 36026.94円 |
26日 | 35751.07円 |
25日 | 36236.47円 |
24日 | 36226.48円 |
23日 | 36517.57円 |
22日 | 36546.95円 |
19日 | 35963.27円 |
18日 | 35466.17円 |
17日 | 35477.75円 |
16日 | 35619.18円 |
15日 | 35901.79円 |
12日 | 35577.11円 |
11日 | 35049.86円 |
10日 | 34441.72円 |
9日 | 33763.18円 |
5日 | 33377.42円 |
4日 | 33288.29円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |