2023年の日経平均株価チャート
2023年12月 | |
29日 | 33464.17円 |
28日 | 33539.62円 |
27日 | 33681.24円 |
26日 | 33305.85円 |
25日 | 33254.03円 |
22日 | 33169.05円 |
21日 | 33140.47円 |
20日 | 33675.94円 |
19日 | 33219.39円 |
18日 | 32758.98円 |
15日 | 32970.55円 |
14日 | 32686.25円 |
13日 | 32926.35円 |
12日 | 32843.70円 |
11日 | 32791.80円 |
8日 | 32307.86円 |
7日 | 32858.31円 |
6日 | 33445.90円 |
5日 | 32775.82円 |
4日 | 33231.27円 |
1日 | 33431.51円 |
2023年11月 | |
30日 | 33486.89円 |
29日 | 33321.22円 |
28日 | 33408.39円 |
27日 | 33447.67円 |
24日 | 33625.53円 |
22日 | 33451.83円 |
21日 | 33354.14円 |
20日 | 33388.03円 |
17日 | 33585.20円 |
16日 | 33424.41円 |
15日 | 33519.70円 |
14日 | 32695.93円 |
13日 | 32585.11円 |
10日 | 32568.11円 |
9日 | 32646.46円 |
8日 | 32166.48円 |
7日 | 32271.82円 |
6日 | 32708.48円 |
2日 | 31949.89円 |
1日 | 31601.65円 |
2023年10月 | |
30日 | 30696.96円 |
27日 | 30991.69円 |
26日 | 30601.78円 |
25日 | 31269.92円 |
24日 | 31062.35円 |
23日 | 30999.55円 |
20日 | 31259.36円 |
19日 | 31430.62円 |
18日 | 32042.25円 |
17日 | 32040.29円 |
16日 | 31659.03円 |
13日 | 32315.99円 |
12日 | 32494.66円 |
11日 | 31936.51円 |
10日 | 31746.53円 |
6日 | 30994.67円 |
5日 | 31075.36円 |
4日 | 30526.88円 |
3日 | 31237.94円 |
2日 | 31759.88円 |
2023年9月 | |
29日 | 31857.62円 |
28日 | 31872.52円 |
27日 | 32371.90円 |
26日 | 32315.05円 |
25日 | 32678.62円 |
22日 | 32402.41円 |
21日 | 32571.03円 |
20日 | 33023.78円 |
19日 | 33242.59円 |
15日 | 33533.09円 |
14日 | 33168.10円 |
13日 | 32706.52円 |
12日 | 32776.37円 |
11日 | 32467.76円 |
8日 | 32606.84円 |
7日 | 32991.08円 |
6日 | 33241.02円 |
5日 | 33036.76円 |
4日 | 32939.18円 |
1日 | 32710.62円 |
2023年8月 | |
31日 | 32619.34円 |
30日 | 32333.46円 |
29日 | 32226.97円 |
28日 | 32169.99円 |
25日 | 31624.28円 |
24日 | 32287.21円 |
23日 | 32010.26円 |
22日 | 31856.71円 |
21日 | 31565.64円 |
18日 | 31450.76円 |
17日 | 31626.00円 |
16日 | 31766.82円 |
15日 | 32238.89円 |
14日 | 32059.91円 |
10日 | 32473.65円 |
9日 | 32204.33円 |
8日 | 32377.29円 |
7日 | 32254.56円 |
4日 | 32192.75円 |
3日 | 32159.28円 |
2日 | 32707.69円 |
1日 | 33476.58円 |
2023年7月 | |
31日 | 33172.22円 |
28日 | 32759.23円 |
27日 | 32891.16円 |
26日 | 32668.34円 |
25日 | 32682.51円 |
24日 | 32700.94円 |
21日 | 32304.25円 |
20日 | 32490.52円 |
19日 | 32896.03円 |
18日 | 32493.89円 |
14日 | 32391.26円 |
13日 | 32419.33円 |
12日 | 31943.93円 |
11日 | 32203.57円 |
10日 | 32189.73円 |
7日 | 32388.42円 |
6日 | 32773.02円 |
5日 | 33338.70円 |
4日 | 33422.52円 |
3日 | 33753.33円 |
2023年6月 | |
29日 | 33234.14円 |
28日 | 33193.99円 |
27日 | 32538.33円 |
26日 | 32698.81円 |
23日 | 32781.54円 |
22日 | 33264.88円 |
21日 | 33575.14円 |
20日 | 33388.91円 |
19日 | 33370.42円 |
16日 | 33706.08円 |
15日 | 33485.49円 |
14日 | 33502.42円 |
13日 | 33018.65円 |
12日 | 32434.00円 |
9日 | 32265.17円 |
8日 | 31641.27円 |
7日 | 31913.74円 |
6日 | 32506.78円 |
5日 | 32217.43円 |
2日 | 31524.22円 |
1日 | 31148.01円 |
2023年5月 | |
31日 | 30887.88円 |
30日 | 31328.16円 |
29日 | 31233.54円 |
26日 | 30916.31円 |
25日 | 30801.13円 |
24日 | 30682.68円 |
23日 | 30957.77円 |
22日 | 31086.82円 |
19日 | 30808.35円 |
18日 | 30573.93円 |
17日 | 30093.59円 |
16日 | 29842.99円 |
15日 | 29626.34円 |
12日 | 29388.30円 |
11日 | 29126.72円 |
10日 | 29122.18円 |
9日 | 29242.82円 |
8日 | 28949.88円 |
2日 | 29157.95円 |
1日 | 29123.18円 |
2023年4月 | |
28日 | 28856.44円 |
27日 | 28457.68円 |
26日 | 28416.47円 |
25日 | 28620.07円 |
24日 | 28593.52円 |
21日 | 28564.37円 |
20日 | 28657.57円 |
19日 | 28606.76円 |
18日 | 28658.83円 |
17日 | 28514.78円 |
14日 | 28493.47円 |
13日 | 28156.97円 |
12日 | 28082.70円 |
11日 | 27923.37円 |
10日 | 27633.66円 |
7日 | 27518.31円 |
6日 | 27472.63円 |
5日 | 27813.26円 |
4日 | 28287.42円 |
3日 | 28188.15円 |
2023年3月 | |
31日 | 28041.48円 |
30日 | 27782.93円 |
29日 | 27883.78円 |
28日 | 27518.25円 |
27日 | 27476.87円 |
24日 | 27385.25円 |
23日 | 27419.61円 |
22日 | 27466.61円 |
20日 | 26945.67円 |
17日 | 27333.79円 |
16日 | 27010.61円 |
15日 | 27229.48円 |
14日 | 27222.04円 |
13日 | 27832.96円 |
10日 | 28143.97円 |
9日 | 28623.15円 |
8日 | 28444.19円 |
7日 | 28309.16円 |
6日 | 28237.78円 |
3日 | 27927.47円 |
2日 | 27498.87円 |
1日 | 27516.53円 |
2023年2月 | |
28日 | 27445.56円 |
27日 | 27423.96円 |
24日 | 27453.48円 |
22日 | 27104.32円 |
21日 | 27473.10円 |
20日 | 27531.94円 |
17日 | 27513.13円 |
16日 | 27696.44円 |
15日 | 27501.86円 |
14日 | 27602.77円 |
13日 | 27427.32円 |
10日 | 27670.98円 |
9日 | 27584.35円 |
8日 | 27606.46円 |
7日 | 27685.47円 |
6日 | 27693.65円 |
3日 | 27509.46円 |
2日 | 27402.05円 |
1日 | 27346.88円 |
2023年1月 | |
31日 | 27327.11円 |
30日 | 27433.40円 |
27日 | 27382.56円 |
26日 | 27362.75円 |
25日 | 27395.01円 |
24日 | 27299.19円 |
23日 | 26906.04円 |
20日 | 26553.53円 |
19日 | 26405.23円 |
18日 | 26791.12円 |
17日 | 26138.68円 |
16日 | 25822.32円 |
13日 | 26119.52円 |
12日 | 26449.82円 |
11日 | 26446.00円 |
10日 | 26175.56円 |
6日 | 25973.85円 |
5日 | 25820.80円 |
4日 | 25716.86円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |