2021年の日経平均株価チャート
2021年12月 | |
30日 | 28791.71円 |
29日 | 28906.88円 |
28日 | 29069.16円 |
27日 | 28676.46円 |
24日 | 28782.59円 |
23日 | 28798.37円 |
22日 | 28562.21円 |
21日 | 28517.59円 |
20日 | 27937.81円 |
17日 | 28545.68円 |
16日 | 29066.32円 |
15日 | 28459.72円 |
14日 | 28432.64円 |
13日 | 28640.49円 |
10日 | 28437.77円 |
9日 | 28725.47円 |
8日 | 28860.62円 |
7日 | 28455.60円 |
6日 | 27927.37円 |
3日 | 28029.57円 |
2日 | 27753.37円 |
1日 | 27935.62円 |
2021年11月 | |
30日 | 27821.76円 |
29日 | 28283.92円 |
26日 | 28751.62円 |
25日 | 29499.28円 |
24日 | 29302.66円 |
22日 | 29774.11円 |
19日 | 29745.87円 |
18日 | 29598.66円 |
17日 | 29688.33円 |
16日 | 29808.12円 |
15日 | 29776.80円 |
12日 | 29609.97円 |
11日 | 29277.86円 |
10日 | 29106.78円 |
9日 | 29285.46円 |
8日 | 29507.05円 |
5日 | 29611.57円 |
4日 | 29794.37円 |
2日 | 29520.90円 |
1日 | 29647.08円 |
2021年10月 | |
29日 | 28892.69円 |
28日 | 28820.09円 |
27日 | 29098.24円 |
26日 | 29106.01円 |
25日 | 28600.41円 |
22日 | 28804.85円 |
21日 | 28708.58円 |
20日 | 29255.55円 |
19日 | 29215.52円 |
18日 | 29025.46円 |
15日 | 29068.63円 |
14日 | 28550.93円 |
13日 | 28140.28円 |
12日 | 28230.61円 |
11日 | 28498.20円 |
8日 | 28048.94円 |
7日 | 27678.21円 |
6日 | 27528.87円 |
5日 | 27822.12円 |
4日 | 28444.89円 |
1日 | 28771.07円 |
2021年9月 | |
30日 | 29452.66円 |
29日 | 29544.29円 |
28日 | 30183.96円 |
27日 | 30240.06円 |
24日 | 30248.81円 |
22日 | 29639.40円 |
21日 | 29839.71円 |
17日 | 30500.05円 |
16日 | 30323.34円 |
15日 | 30511.71円 |
14日 | 30670.10円 |
13日 | 30447.37円 |
10日 | 30381.84円 |
9日 | 30008.19円 |
8日 | 30181.21円 |
7日 | 29916.14円 |
6日 | 29659.89円 |
3日 | 29128.11円 |
2日 | 28543.51円 |
1日 | 28451.02円 |
2021年8月 | |
31日 | 28089.54円 |
30日 | 27789.29円 |
27日 | 27641.14円 |
26日 | 27742.29円 |
25日 | 27724.80円 |
24日 | 27732.10円 |
23日 | 27494.24円 |
20日 | 27013.25円 |
19日 | 27281.17円 |
18日 | 27585.91円 |
17日 | 27424.47円 |
16日 | 27523.19円 |
13日 | 27977.15円 |
12日 | 28015.02円 |
11日 | 28070.51円 |
10日 | 27888.15円 |
6日 | 27820.04円 |
5日 | 27728.12円 |
4日 | 27584.08円 |
3日 | 27641.83円 |
2日 | 27781.02円 |
2021年7月 | |
30日 | 27283.59円 |
29日 | 27782.42円 |
28日 | 27581.66円 |
27日 | 27970.22円 |
26日 | 27833.29円 |
21日 | 27548.00円 |
20日 | 27388.16円 |
19日 | 27652.74円 |
16日 | 28003.08円 |
15日 | 28279.09円 |
14日 | 28608.49円 |
13日 | 28718.24円 |
12日 | 28569.02円 |
9日 | 27940.42円 |
8日 | 28118.03円 |
7日 | 28366.95円 |
6日 | 28643.21円 |
5日 | 28598.19円 |
2日 | 28783.28円 |
1日 | 28707.04円 |
2021年6月 | |
30日 | 28791.53円 |
29日 | 28812.61円 |
28日 | 29048.02円 |
25日 | 29066.18円 |
24日 | 28875.23円 |
23日 | 28874.89円 |
22日 | 28884.13円 |
21日 | 28010.93円 |
18日 | 28964.08円 |
17日 | 29018.33円 |
16日 | 29291.01円 |
15日 | 29441.30円 |
14日 | 29161.80円 |
11日 | 28948.73円 |
10日 | 28958.56円 |
9日 | 28860.80円 |
8日 | 28963.56円 |
7日 | 29019.24円 |
4日 | 28941.52円 |
3日 | 29058.11円 |
2日 | 28946.14円 |
1日 | 28814.34円 |
2021年5月 | |
31日 | 28860.08円 |
28日 | 29149.41円 |
27日 | 28549.01円 |
26日 | 28642.19円 |
25日 | 28553.98円 |
24日 | 28364.61円 |
21日 | 28317.83円 |
20日 | 28098.25円 |
19日 | 28044.45円 |
18日 | 28406.84円 |
17日 | 27824.83円 |
14日 | 28084.47円 |
13日 | 27448.01円 |
12日 | 28147.51円 |
11日 | 28608.59円 |
10日 | 29518.34円 |
7日 | 29357.82円 |
6日 | 29331.37円 |
2021年4月 | |
30日 | 28812.63円 |
28日 | 29053.97円 |
27日 | 28991.89円 |
26日 | 29126.23円 |
23日 | 29020.63円 |
22日 | 29188.17円 |
21日 | 28508.55円 |
20日 | 29100.38円 |
19日 | 29685.37円 |
16日 | 29683.37円 |
15日 | 29642.69円 |
14日 | 29620.99円 |
13日 | 29751.61円 |
12日 | 29538.73円 |
9日 | 29768.06円 |
8日 | 29708.98円 |
7日 | 29730.79円 |
6日 | 29696.63円 |
5日 | 30089.25円 |
2日 | 29854.00円 |
1日 | 29388.87円 |
2021年3月 | |
31日 | 29178.80円 |
30日 | 29432.70円 |
29日 | 29384.52円 |
26日 | 29176.70円 |
25日 | 28729.88円 |
24日 | 28405.52円 |
23日 | 28995.92円 |
22日 | 29174.15円 |
19日 | 29792.05円 |
18日 | 30216.75円 |
17日 | 29914.33円 |
16日 | 29921.09円 |
15日 | 29766.97円 |
12日 | 29717.83円 |
11日 | 29211.64円 |
10日 | 29036.56円 |
9日 | 29027.94円 |
8日 | 28743.25円 |
5日 | 28864.32円 |
4日 | 28930.11円 |
3日 | 29559.10円 |
2日 | 29408.17円 |
1日 | 29663.50円 |
2021年2月 | |
26日 | 28966.01円 |
25日 | 30168.27円 |
24日 | 29671.70円 |
22日 | 30156.03円 |
19日 | 30017.92円 |
18日 | 30236.09円 |
17日 | 30292.19円 |
16日 | 30467.75円 |
15日 | 30084.15円 |
12日 | 29520.07円 |
10日 | 29562.93円 |
9日 | 29505.93円 |
8日 | 29388.50円 |
5日 | 28779.19円 |
4日 | 28341.95円 |
3日 | 28646.50円 |
2日 | 28362.17円 |
1日 | 28091.05円 |
2021年1月 | |
29日 | 27663.39円 |
28日 | 28197.42円 |
27日 | 28635.21円 |
26日 | 28546.18円 |
25日 | 28822.29円 |
22日 | 28631.45円 |
21日 | 28756.86円 |
20日 | 28523.26円 |
19日 | 28633.46円 |
18日 | 28242.21円 |
15日 | 28519.18円 |
14日 | 28698.26円 |
13日 | 28456.59円 |
12日 | 28164.34円 |
8日 | 28139.03円 |
7日 | 27490.13円 |
6日 | 27055.94円 |
5日 | 27158.63円 |
4日 | 27258.38円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |