2020年の日経平均株価チャート
2020年12月 | |
30日 | 27444.17円 |
29日 | 27568.15円 |
28日 | 26854.03円 |
25日 | 26656.61円 |
24日 | 26668.35円 |
23日 | 26524.79円 |
22日 | 26436.39円 |
21日 | 26714.42円 |
18日 | 26763.39円 |
17日 | 26806.67円 |
16日 | 26757.40円 |
15日 | 26687.84円 |
14日 | 26732.44円 |
11日 | 26652.52円 |
10日 | 26756.24円 |
9日 | 26817.94円 |
8日 | 26467.08円 |
7日 | 26547.44円 |
4日 | 26751.24円 |
3日 | 26809.37円 |
2日 | 26800.98円 |
1日 | 26787.54円 |
2020年11月 | |
30日 | 26433.62円 |
27日 | 26644.71円 |
26日 | 26537.31円 |
25日 | 26296.86円 |
24日 | 26165.59円 |
20日 | 25527.37円 |
19日 | 25634.34円 |
18日 | 25728.14円 |
17日 | 26014.62円 |
16日 | 25906.93円 |
13日 | 25385.87円 |
12日 | 25520.88円 |
11日 | 25349.60円 |
10日 | 24905.59円 |
9日 | 24839.84円 |
6日 | 24325.23円 |
5日 | 24105.28円 |
4日 | 23695.23円 |
2日 | 23295.48円 |
2020年10月 | |
30日 | 22977.13円 |
29日 | 23331.94円 |
28日 | 23418.51円 |
27日 | 23485.80円 |
26日 | 23494.34円 |
23日 | 23516.59円 |
22日 | 23474.27円 |
21日 | 23639.46円 |
20日 | 23567.04円 |
19日 | 23671.13円 |
16日 | 23410.63円 |
15日 | 23507.23円 |
14日 | 23626.73円 |
13日 | 23601.78円 |
12日 | 23558.69円 |
9日 | 23619.69円 |
8日 | 23647.07円 |
7日 | 23422.82円 |
6日 | 23433.73円 |
5日 | 23312.14円 |
2日 | 23029.90円 |
1日 | 23185.12円 |
2020年9月 | |
30日 | 23185.12円 |
29日 | 23539.10円 |
28日 | 23511.62円 |
25日 | 23204.62円 |
24日 | 23087.82円 |
23日 | 23346.49円 |
18日 | 23360.30円 |
17日 | 23319.37円 |
16日 | 23475.53円 |
15日 | 23454.89円 |
14日 | 23559.30円 |
11日 | 23406.49円 |
10日 | 23235.47円 |
9日 | 23032.54円 |
8日 | 23274.13円 |
7日 | 23089.95円 |
4日 | 23205.43円 |
3日 | 23465.53円 |
2日 | 23247.15円 |
1日 | 23138.07円 |
2020年8月 | |
31日 | 23139.76円 |
28日 | 22882.65円 |
27日 | 23208.86円 |
26日 | 23290.86円 |
25日 | 23296.77円 |
24日 | 22985.51円 |
21日 | 22920.30円 |
20日 | 22880.62円 |
19日 | 23110.61円 |
18日 | 23051.08円 |
17日 | 23096.75円 |
14日 | 23289.36円 |
13日 | 23249.61円 |
12日 | 22843.96円 |
11日 | 22750.24円 |
7日 | 22329.94円 |
6日 | 22418.15円 |
5日 | 22514.85円 |
4日 | 22573.66円 |
3日 | 22195.38円 |
2020年7月 | |
31日 | 21710.00円 |
30日 | 22339.23円 |
29日 | 22397.11円 |
28日 | 22657.38円 |
27日 | 22715.85円 |
22日 | 22751.61円 |
21日 | 22884.22円 |
20日 | 22717.48円 |
17日 | 22696.42円 |
16日 | 22770.36円 |
15日 | 22945.50円 |
14日 | 22587.01円 |
13日 | 22784.74円 |
10日 | 22290.81円 |
9日 | 22529.29円 |
8日 | 22438.65円 |
7日 | 22614.69円 |
6日 | 22714.44円 |
3日 | 22306.48円 |
2日 | 22145.96円 |
1日 | 22121.73円 |
2020年6月 | |
30日 | 22288.14円 |
29日 | 21995.04円 |
26日 | 22512.08円 |
25日 | 22259.79円 |
24日 | 22534.32円 |
23日 | 22549.05円 |
22日 | 22437.27円 |
19日 | 22478.79円 |
18日 | 22355.46円 |
17日 | 22455.76円 |
16日 | 22582.21円 |
15日 | 21530.95円 |
12日 | 22305.48円 |
11日 | 22472.91円 |
10日 | 23124.95円 |
9日 | 23091.03円 |
8日 | 23178.10円 |
5日 | 22863.73円 |
4日 | 22695.74円 |
3日 | 22613.76円 |
2日 | 22325.61円 |
1日 | 22062.39円 |
2020年5月 | |
29日 | 21877.89円 |
28日 | 21916.31円 |
27日 | 21419.23円 |
26日 | 21271.17円 |
25日 | 20741.65円 |
22日 | 20388.16円 |
21日 | 20552.31円 |
20日 | 20595.15円 |
19日 | 20433.45円 |
18日 | 20133.73円 |
15日 | 20037.47円 |
14日 | 19914.78円 |
13日 | 20267.05円 |
12日 | 20366.48円 |
11日 | 20390.66円 |
8日 | 20179.09円 |
7日 | 19674.77円 |
1日 | 19619.35円 |
2020年4月 | |
30日 | 20193.69円 |
28日 | 19771.19円 |
27日 | 19783.22円 |
24日 | 19262.00円 |
23日 | 19429.44円 |
22日 | 19137.95円 |
21日 | 19280.78円 |
20日 | 19669.12円 |
17日 | 19897.26円 |
16日 | 19290.20円 |
15日 | 19550.09円 |
14日 | 19638.81円 |
13日 | 19043.40円 |
10日 | 19498.50円 |
9日 | 19345.77円 |
8日 | 19353.24円 |
7日 | 18950.18円 |
6日 | 18576.30円 |
3日 | 17820.19円 |
2日 | 17818.72円 |
1日 | 18065.41円 |
2020年3月 | |
31日 | 18917.01円 |
30日 | 19084.97円 |
27日 | 19389.43円 |
26日 | 18664.60円 |
25日 | 19546.63円 |
24日 | 18092.35円 |
23日 | 16887.78円 |
19日 | 16552.83円 |
18日 | 16726.55円 |
17日 | 17011.53円 |
16日 | 17002.04円 |
13日 | 17431.05円 |
12日 | 18559.63円 |
11日 | 19416.06円 |
10日 | 19867.12円 |
9日 | 19698.76円 |
6日 | 20749.75円 |
5日 | 21329.12円 |
4日 | 21100.06円 |
3日 | 21082.73円 |
2日 | 21344.08円 |
2020年2月 | |
28日 | 21142.96円 |
27日 | 21948.23円 |
26日 | 22426.19円 |
25日 | 22605.41円 |
21日 | 23386.74円 |
20日 | 23479.15円 |
19日 | 23400.70円 |
18日 | 23193.80円 |
17日 | 23523.24円 |
14日 | 23687.59円 |
13日 | 23827.73円 |
12日 | 23861.21円 |
10日 | 23685.98円 |
7日 | 23827.98円 |
6日 | 23873.59円 |
5日 | 23319.56円 |
4日 | 23084.59円 |
3日 | 22971.94円 |
2020年1月 | |
31日 | 23205.18円 |
30日 | 22977.75円 |
29日 | 23379.40円 |
28日 | 23215.71円 |
27日 | 23343.51円 |
24日 | 23827.18円 |
23日 | 23795.44円 |
22日 | 24031.35円 |
21日 | 23864.56円 |
20日 | 24083.51円 |
17日 | 24041.26円 |
16日 | 23933.13円 |
15日 | 23916.58円 |
14日 | 24025.17円 |
10日 | 23850.57円 |
9日 | 23739.87円 |
8日 | 23204.76円 |
7日 | 23575.72円 |
6日 | 23204.86円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |