2014年の日経平均株価チャート
2014年12月 | |
30日 | 17450.77円 |
29日 | 17729.84円 |
26日 | 17818.96円 |
25日 | 17808.75円 |
24日 | 17854.23円 |
22日 | 17635.14円 |
19日 | 17621.40円 |
18日 | 17210.05円 |
17日 | 16819.73円 |
16日 | 16755.32円 |
15日 | 17099.40円 |
12日 | 17371.58円 |
11日 | 17257.40円 |
10日 | 17412.58円 |
9日 | 17813.38円 |
8日 | 17935.64円 |
5日 | 17920.45円 |
4日 | 17887.21円 |
3日 | 17720.43円 |
2日 | 17663.22円 |
1日 | 17590.10円 |
2014年11月 | |
28日 | 17459.85円 |
27日 | 17248.50円 |
26日 | 17383.58円 |
25日 | 17407.62円 |
21日 | 17357.51円 |
20日 | 17300.86円 |
19日 | 17288.75円 |
18日 | 17344.06円 |
17日 | 16973.80円 |
14日 | 17490.83円 |
13日 | 17392.79円 |
12日 | 17197.05円 |
11日 | 17124.11円 |
10日 | 16780.53円 |
7日 | 16880.38円 |
6日 | 16792.48円 |
5日 | 16937.32円 |
4日 | 16862.47円 |
2014年10月 | |
31日 | 16413.76円 |
30日 | 15658.20円 |
29日 | 15553.91円 |
28日 | 15329.91円 |
27日 | 15388.72円 |
24日 | 15291.64円 |
23日 | 15138.96円 |
22日 | 15195.77円 |
21日 | 14804.28円 |
20日 | 15111.23円 |
17日 | 14532.51円 |
16日 | 14738.38円 |
15日 | 15073.52円 |
14日 | 14936.51円 |
10日 | 15300.55円 |
9日 | 15478.93円 |
8日 | 15595.98円 |
7日 | 15783.83円 |
6日 | 15890.95円 |
3日 | 15708.65円 |
2日 | 15661.99円 |
1日 | 16082.25円 |
2014年9月 | |
30日 | 16173.52円 |
29日 | 16310.64円 |
26日 | 16229.86円 |
25日 | 16374.14円 |
24日 | 16167.45円 |
22日 | 16205.90円 |
19日 | 16321.17円 |
18日 | 16067.57円 |
17日 | 15888.67円 |
16日 | 15911.53円 |
12日 | 15948.29円 |
11日 | 15909.20円 |
10日 | 15788.78円 |
9日 | 15749.15円 |
8日 | 15705.11円 |
5日 | 15668.68円 |
4日 | 15676.18円 |
3日 | 15728.35円 |
2日 | 15668.60円 |
1日 | 15476.60円 |
2014年8月 | |
29日 | 15424.59円 |
28日 | 15459.86円 |
27日 | 15534.82円 |
26日 | 15521.22円 |
25日 | 15613.25円 |
22日 | 15539.19円 |
21日 | 15586.20円 |
20日 | 15454.45円 |
19日 | 15449.79円 |
18日 | 15322.60円 |
15日 | 15318.34円 |
14日 | 15314.57円 |
13日 | 15213.63円 |
12日 | 15161.31円 |
11日 | 15130.52円 |
8日 | 14778.37円 |
7日 | 15232.37円 |
6日 | 15159.79円 |
5日 | 15320.31円 |
4日 | 15474.50円 |
1日 | 15523.11円 |
2014年7月 | |
31日 | 15620.77円 |
30日 | 15646.23円 |
29日 | 15618.07円 |
28日 | 15529.40円 |
25日 | 15457.87円 |
24日 | 15284.42円 |
23日 | 15328.56円 |
22日 | 15343.28円 |
18日 | 15215.71円 |
17日 | 15370.26円 |
16日 | 15379.30円 |
15日 | 15395.16円 |
14日 | 15296.82円 |
11日 | 15164.04円 |
10日 | 15216.47円 |
9日 | 15302.65円 |
8日 | 15314.41円 |
7日 | 15379.44円 |
4日 | 15437.13円 |
3日 | 15348.29円 |
2日 | 15369.97円 |
1日 | 15326.20円 |
2014年6月 | |
30日 | 15162.10円 |
27日 | 15095.00円 |
26日 | 15308.49円 |
25日 | 15266.61円 |
24日 | 15376.24円 |
23日 | 15369.28円 |
20日 | 15349.42円 |
19日 | 15361.16円 |
18日 | 15115.80円 |
17日 | 14975.97円 |
16日 | 14933.29円 |
13日 | 15097.84円 |
12日 | 14973.53円 |
11日 | 15069.48円 |
10日 | 14994.80円 |
9日 | 15124.00円 |
6日 | 15077.24円 |
5日 | 15079.37円 |
4日 | 15067.96円 |
3日 | 15034.25円 |
2日 | 14935.92円 |
2014年5月 | |
30日 | 14632.38円 |
29日 | 14681.72円 |
28日 | 14670.95円 |
27日 | 14636.52円 |
26日 | 14602.52円 |
23日 | 14462.17円 |
22日 | 14337.79円 |
21日 | 14042.17円 |
20日 | 14075.25円 |
19日 | 14006.44円 |
16日 | 14096.59円 |
15日 | 14298.21円 |
14日 | 14405.76円 |
13日 | 14425.44円 |
12日 | 14149.52円 |
9日 | 14199.59円 |
8日 | 14163.78円 |
7日 | 14033.45円 |
2日 | 14457.51円 |
1日 | 14485.13円 |
2014年4月 | |
30日 | 14304.11円 |
28日 | 14288.23円 |
25日 | 14429.26円 |
24日 | 14404.99円 |
23日 | 14546.27円 |
22日 | 14388.77円 |
21日 | 14512.38円 |
18日 | 14516.27円 |
17日 | 14417.53円 |
16日 | 14417.68円 |
15日 | 13996.81円 |
14日 | 13910.16円 |
11日 | 13960.05円 |
10日 | 14300.12円 |
9日 | 14299.69円 |
8日 | 14606.88円 |
7日 | 14808.85円 |
4日 | 15063.77円 |
3日 | 15071.88円 |
2日 | 14946.32円 |
1日 | 14791.99円 |
2014年3月 | |
31日 | 14827.83円 |
28日 | 14696.03円 |
27日 | 14622.89円 |
26日 | 14477.16円 |
25日 | 14423.19円 |
24日 | 14475.30円 |
20日 | 14224.23円 |
19日 | 14462.52円 |
18日 | 14411.27円 |
17日 | 14277.67円 |
14日 | 14327.66円 |
13日 | 14815.98円 |
12日 | 14830.39円 |
11日 | 15224.11円 |
10日 | 15120.14円 |
7日 | 15274.07円 |
6日 | 15134.75円 |
5日 | 14897.63円 |
4日 | 14721.48円 |
3日 | 14652.23円 |
2014年2月 | |
28日 | 14841.07円 |
27日 | 14923.11円 |
26日 | 14970.97円 |
25日 | 15051.60円 |
24日 | 14837.68円 |
21日 | 14865.67円 |
20日 | 14449.18円 |
19日 | 14766.53円 |
18日 | 14843.24円 |
17日 | 14393.11円 |
14日 | 14313.03円 |
13日 | 14534.74円 |
12日 | 14800.06円 |
10日 | 14718.34円 |
7日 | 14462.41円 |
6日 | 14155.12円 |
5日 | 14180.38円 |
4日 | 14008.47円 |
3日 | 14619.13円 |
2014年1月 | |
31日 | 14914.53円 |
30日 | 15007.06円 |
29日 | 15383.91円 |
28日 | 14980.16円 |
27日 | 15005.73円 |
24日 | 15391.56円 |
23日 | 15695.89円 |
22日 | 15820.96円 |
21日 | 15795.96円 |
20日 | 15641.68円 |
17日 | 15734.46円 |
16日 | 15747.20円 |
15日 | 15808.73円 |
14日 | 15422.40円 |
10日 | 15912.06円 |
9日 | 15880.33円 |
8日 | 16121.45円 |
7日 | 15814.37円 |
6日 | 15908.88円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |