2011年の日経平均株価チャート
2011年12月 | |
30日 | 8455.35円 |
29日 | 8398.89円 |
28日 | 8423.62円 |
27日 | 8440.56円 |
26日 | 8479.34円 |
22日 | 8395.16円 |
21日 | 8459.98円 |
20日 | 8336.48円 |
19日 | 8296.12円 |
16日 | 8401.72円 |
15日 | 8377.37円 |
14日 | 8519.13円 |
13日 | 8552.81円 |
12日 | 8653.82円 |
9日 | 8536.46円 |
8日 | 8664.58円 |
7日 | 8722.17円 |
6日 | 8575.16円 |
5日 | 8695.98円 |
2日 | 8643.75円 |
1日 | 8597.38円 |
2011年11月 | |
30日 | 8434.61円 |
29日 | 8477.82円 |
28日 | 8287.49円 |
25日 | 8160.01円 |
24日 | 8165.18円 |
22日 | 8314.74円 |
21日 | 8348.27円 |
18日 | 8374.91円 |
17日 | 8479.63円 |
16日 | 8463.16円 |
15日 | 8541.93円 |
14日 | 8603.70円 |
11日 | 8514.47円 |
10日 | 8500.80円 |
9日 | 8755.44円 |
8日 | 8655.51円 |
7日 | 8767.09円 |
4日 | 8801.40円 |
2日 | 8640.42円 |
1日 | 8835.52円 |
2011年10月 | |
31日 | 8988.39円 |
28日 | 9050.47円 |
27日 | 8926.54円 |
26日 | 8748.47円 |
25日 | 8762.31円 |
24日 | 8843.98円 |
21日 | 8678.89円 |
20日 | 8682.15円 |
19日 | 8772.54円 |
18日 | 8741.91円 |
17日 | 8879.60円 |
14日 | 8747.96円 |
13日 | 8823.25円 |
12日 | 8738.90円 |
11日 | 8773.68円 |
7日 | 8605.62円 |
6日 | 8522.02円 |
5日 | 8382.98円 |
4日 | 8456.12円 |
3日 | 8545.48円 |
2011年9月 | |
30日 | 8700.29円 |
29日 | 8701.23円 |
28日 | 8615.65円 |
27日 | 8609.95円 |
26日 | 8374.13円 |
22日 | 8560.26円 |
21日 | 8741.16円 |
20日 | 8721.24円 |
16日 | 8864.16円 |
15日 | 8668.86円 |
14日 | 8518.57円 |
13日 | 8616.55円 |
12日 | 8535.67円 |
9日 | 8737.66円 |
8日 | 8793.12円 |
7日 | 8763.41円 |
6日 | 8590.57円 |
5日 | 8784.46円 |
2日 | 8950.74円 |
1日 | 9060.80円 |
2011年8月 | |
31日 | 8955.20円 |
30日 | 8953.90円 |
29日 | 8851.35円 |
26日 | 8797.78円 |
25日 | 8772.36円 |
24日 | 8639.61円 |
23日 | 8733.01円 |
22日 | 8628.13円 |
19日 | 8719.24円 |
18日 | 8943.76円 |
17日 | 9057.26円 |
16日 | 9107.43円 |
15日 | 9086.41円 |
12日 | 8963.72円 |
11日 | 8981.94円 |
10日 | 9038.74円 |
9日 | 8944.48円 |
8日 | 9097.56円 |
5日 | 9299.88円 |
4日 | 9659.18円 |
3日 | 9637.14円 |
2日 | 9844.59円 |
1日 | 9965.01円 |
2011年7月 | |
29日 | 9833.03円 |
28日 | 9901.35円 |
27日 | 10047.19円 |
26日 | 10097.72円 |
25日 | 10050.01円 |
22日 | 10132.11円 |
21日 | 10010.39円 |
20日 | 10005.90円 |
19日 | 9889.72円 |
15日 | 9974.47円 |
14日 | 9936.12円 |
13日 | 9963.14円 |
12日 | 9925.92円 |
11日 | 10069.53円 |
8日 | 10137.73円 |
7日 | 10071.14円 |
6日 | 10082.48円 |
5日 | 9972.46円 |
4日 | 9965.09円 |
1日 | 9868.07円 |
2011年6月 | |
30日 | 9816.09円 |
29日 | 9797.26円 |
28日 | 9648.98円 |
27日 | 9578.31円 |
24日 | 9678.71円 |
23日 | 9596.74円 |
22日 | 9629.43円 |
21日 | 9459.66円 |
20日 | 9354.32円 |
17日 | 9351.40円 |
16日 | 9411.28円 |
15日 | 9574.32円 |
14日 | 9547.79円 |
13日 | 9448.21円 |
10日 | 9514.44円 |
9日 | 9467.15円 |
8日 | 9449.46円 |
7日 | 9442.95円 |
6日 | 9380.35円 |
3日 | 9492.21円 |
2日 | 9555.04円 |
1日 | 9719.61円 |
2011年5月 | |
31日 | 9693.73円 |
30日 | 9504.97円 |
27日 | 9521.94円 |
26日 | 9562.05円 |
25日 | 9422.88円 |
24日 | 9477.17円 |
23日 | 9460.63円 |
20日 | 9607.08円 |
19日 | 9620.82円 |
18日 | 9662.08円 |
17日 | 9567.02円 |
16日 | 9558.30円 |
13日 | 9648.77円 |
12日 | 9716.65円 |
11日 | 9864.26円 |
10日 | 9818.76円 |
9日 | 9794.38円 |
6日 | 9859.20円 |
2日 | 10004.20円 |
2011年4月 | |
28日 | 9849.74円 |
27日 | 9691.84円 |
26日 | 9558.69円 |
25日 | 9671.96円 |
22日 | 9682.21円 |
21日 | 9685.77円 |
20日 | 9606.82円 |
19日 | 9441.03円 |
18日 | 9556.65円 |
15日 | 9591.52円 |
14日 | 9653.92円 |
13日 | 9641.18円 |
12日 | 9555.26円 |
11日 | 9719.70円 |
8日 | 9768.08円 |
7日 | 9590.93円 |
6日 | 9584.37円 |
5日 | 9615.55円 |
4日 | 9718.89円 |
1日 | 9708.39円 |
2011年3月 | |
31日 | 9755.10円 |
30日 | 9708.79円 |
29日 | 9459.08円 |
28日 | 9478.53円 |
25日 | 9536.13円 |
24日 | 9435.01円 |
23日 | 9449.47円 |
22日 | 9608.32円 |
18日 | 9206.75円 |
17日 | 8962.67円 |
16日 | 9093.72円 |
15日 | 8605.15円 |
14日 | 9620.49円 |
11日 | 10254.43円 |
10日 | 10434.38円 |
9日 | 10589.50円 |
8日 | 10525.19円 |
7日 | 10505.02円 |
4日 | 10693.66円 |
3日 | 10586.02円 |
2日 | 10492.38円 |
1日 | 10754.03円 |
2011年2月 | |
28日 | 10624.09円 |
25日 | 10526.76円 |
24日 | 10452.71円 |
23日 | 10579.10円 |
22日 | 10664.70円 |
21日 | 10857.53円 |
18日 | 10842.80円 |
17日 | 10836.64円 |
16日 | 10808.29円 |
15日 | 10746.67円 |
14日 | 10725.54円 |
10日 | 10605.65円 |
9日 | 10617.83円 |
8日 | 10635.98円 |
7日 | 10592.04円 |
4日 | 10543.52円 |
3日 | 10431.36円 |
2日 | 10457.36円 |
1日 | 10274.50円 |
2011年1月 | |
31日 | 10237.92円 |
28日 | 10360.34円 |
27日 | 10478.66円 |
26日 | 10401.90円 |
25日 | 10464.42円 |
24日 | 10345.11円 |
21日 | 10274.52円 |
20日 | 10437.31円 |
19日 | 10557.10円 |
18日 | 10518.98円 |
17日 | 10502.86円 |
14日 | 10499.04円 |
13日 | 10589.76円 |
12日 | 10512.80円 |
11日 | 10510.68円 |
7日 | 10541.04円 |
6日 | 10529.76円 |
5日 | 10380.77円 |
4日 | 10398.10円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |