2007年の日経平均株価チャート
2007年12月 | |
28日 | 15307.78円 |
27日 | 15564.69円 |
26日 | 15653.54円 |
25日 | 15552.59円 |
21日 | 15257.00円 |
20日 | 15031.60円 |
19日 | 15030.51円 |
18日 | 15207.86円 |
17日 | 15249.79円 |
14日 | 15514.51円 |
13日 | 15536.52円 |
12日 | 15932.26円 |
11日 | 16044.72円 |
10日 | 15924.39円 |
7日 | 15956.37円 |
6日 | 15874.08円 |
5日 | 15608.88円 |
4日 | 15480.19円 |
3日 | 15628.97円 |
2007年11月 | |
30日 | 15680.67円 |
29日 | 15513.74円 |
28日 | 15153.78円 |
27日 | 15222.85円 |
26日 | 15135.21円 |
22日 | 14888.77円 |
21日 | 14837.66円 |
20日 | 15211.52円 |
19日 | 15042.56円 |
16日 | 15154.61円 |
15日 | 15396.30円 |
14日 | 15499.56円 |
13日 | 15126.63円 |
12日 | 15197.09円 |
9日 | 15583.42円 |
8日 | 15771.57円 |
7日 | 16096.68円 |
6日 | 16249.63円 |
5日 | 16268.92円 |
2日 | 16517.48円 |
1日 | 16870.40円 |
2007年10月 | |
31日 | 16737.63円 |
30日 | 16651.01円 |
29日 | 16698.08円 |
26日 | 16505.63円 |
25日 | 16284.17円 |
24日 | 16358.39円 |
23日 | 16450.58円 |
22日 | 16438.47円 |
19日 | 16814.37円 |
18日 | 17106.09円 |
17日 | 16955.31円 |
16日 | 17137.92円 |
15日 | 17358.15円 |
12日 | 17331.17円 |
11日 | 17458.98円 |
10日 | 17177.89円 |
9日 | 17159.90円 |
5日 | 17065.04円 |
4日 | 17092.49円 |
3日 | 17199.89円 |
2日 | 17046.78円 |
1日 | 16845.96円 |
2007年9月 | |
28日 | 16785.69円 |
27日 | 16832.22円 |
26日 | 16435.74円 |
25日 | 16401.73円 |
21日 | 16312.61円 |
20日 | 16413.79円 |
19日 | 16381.54円 |
18日 | 15801.80円 |
14日 | 16127.42円 |
13日 | 15821.19円 |
12日 | 15797.60円 |
11日 | 15877.67円 |
10日 | 15764.97円 |
7日 | 16122.16円 |
6日 | 16257.00円 |
5日 | 16158.45円 |
4日 | 16420.47円 |
3日 | 16524.93円 |
2007年8月 | |
31日 | 16569.09円 |
30日 | 16153.82円 |
29日 | 16012.83円 |
28日 | 16287.49円 |
27日 | 16301.39円 |
24日 | 16248.97円 |
23日 | 16316.32円 |
22日 | 15900.64円 |
21日 | 15901.34円 |
20日 | 15732.48円 |
17日 | 15273.68円 |
16日 | 16148.49円 |
15日 | 16475.61円 |
14日 | 16844.61円 |
13日 | 16800.05円 |
10日 | 16764.09円 |
9日 | 17170.60円 |
8日 | 17029.28円 |
7日 | 16921.77円 |
6日 | 16914.46円 |
3日 | 16979.86円 |
2日 | 16984.11円 |
1日 | 16870.98円 |
2007年7月 | |
31日 | 17248.89円 |
30日 | 17289.30円 |
27日 | 17283.81円 |
26日 | 17702.09円 |
25日 | 17858.42円 |
24日 | 18002.03円 |
23日 | 17963.64円 |
20日 | 18157.93円 |
19日 | 18116.57円 |
18日 | 18015.58円 |
17日 | 18217.27円 |
13日 | 18238.95円 |
12日 | 17984.14円 |
11日 | 18049.51円 |
10日 | 18252.67円 |
9日 | 18261.98円 |
6日 | 18140.94円 |
5日 | 18221.48円 |
4日 | 18168.72円 |
3日 | 18149.90円 |
2日 | 18146.30円 |
2007年6月 | |
29日 | 18138.36円 |
28日 | 17932.27円 |
27日 | 17849.28円 |
26日 | 18066.11円 |
25日 | 18087.48円 |
22日 | 18188.63円 |
21日 | 18240.30円 |
20日 | 18211.68円 |
19日 | 18163.61円 |
18日 | 18149.52円 |
15日 | 17971.49円 |
14日 | 17842.29円 |
13日 | 17732.77円 |
12日 | 17760.91円 |
11日 | 17834.48円 |
8日 | 17779.09円 |
7日 | 18053.38円 |
6日 | 18040.93円 |
5日 | 18053.81円 |
4日 | 17973.42円 |
1日 | 17958.88円 |
2007年5月 | |
31日 | 17875.75円 |
30日 | 17588.26円 |
29日 | 17672.56円 |
28日 | 17587.59円 |
25日 | 17481.21円 |
24日 | 17696.97円 |
23日 | 17705.12円 |
22日 | 17680.05円 |
21日 | 17556.87円 |
18日 | 17399.58円 |
17日 | 17498.60円 |
16日 | 17529.00円 |
15日 | 17512.98円 |
14日 | 17677.94円 |
11日 | 17553.72円 |
10日 | 17736.96円 |
9日 | 17748.12円 |
8日 | 17656.84円 |
7日 | 17669.83円 |
2日 | 17394.92円 |
1日 | 17274.98円 |
2007年4月 | |
27日 | 17400.41円 |
26日 | 17429.17円 |
25日 | 17236.16円 |
24日 | 17451.77円 |
23日 | 17455.37円 |
20日 | 17452.62円 |
19日 | 17371.97円 |
18日 | 17667.33円 |
17日 | 17527.45円 |
16日 | 17628.30円 |
13日 | 17363.95円 |
12日 | 17540.42円 |
11日 | 17670.07円 |
10日 | 17664.69円 |
9日 | 17743.76円 |
6日 | 17484.78円 |
5日 | 17491.42円 |
4日 | 17544.09円 |
3日 | 17244.05円 |
2日 | 17028.41円 |
2007年3月 | |
30日 | 17287.65円 |
29日 | 17263.94円 |
28日 | 17254.73円 |
27日 | 17365.05円 |
26日 | 17521.96円 |
23日 | 17480.61円 |
22日 | 17419.20円 |
20日 | 17163.20円 |
19日 | 17009.55円 |
16日 | 16744.15円 |
15日 | 16860.39円 |
14日 | 16676.89円 |
13日 | 17178.84円 |
12日 | 17292.39円 |
9日 | 17164.04円 |
8日 | 17090.31円 |
7日 | 16764.62円 |
6日 | 16844.50円 |
5日 | 16642.25円 |
2日 | 17217.93円 |
1日 | 17453.51円 |
2007年2月 | |
28日 | 17604.12円 |
27日 | 18119.92円 |
26日 | 18215.35円 |
23日 | 18188.42円 |
22日 | 18108.79円 |
21日 | 17913.21円 |
20日 | 17939.12円 |
19日 | 17940.09円 |
16日 | 17875.65円 |
15日 | 17897.23円 |
14日 | 17752.64円 |
13日 | 17621.45円 |
9日 | 17504.33円 |
8日 | 17292.48円 |
7日 | 17292.32円 |
6日 | 17406.86円 |
5日 | 17344.80円 |
2日 | 17547.11円 |
1日 | 17519.50円 |
2007年1月 | |
31日 | 17383.42円 |
30日 | 17490.19円 |
29日 | 17470.46円 |
26日 | 17421.93円 |
25日 | 17458.30円 |
24日 | 17507.40円 |
23日 | 17408.57円 |
22日 | 17424.18円 |
19日 | 17310.44円 |
18日 | 17370.93円 |
17日 | 17261.35円 |
16日 | 17202.46円 |
15日 | 17209.92円 |
12日 | 17057.01円 |
11日 | 16838.17円 |
10日 | 16942.40円 |
9日 | 17237.77円 |
5日 | 17091.59円 |
4日 | 17353.67円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |