2006年の日経平均株価チャート
2006年12月 | |
29日 | 17225.83円 |
28日 | 17224.81円 |
27日 | 17223.15円 |
26日 | 17169.19円 |
25日 | 17092.89円 |
22日 | 17104.96円 |
21日 | 17047.83円 |
20日 | 17011.04円 |
19日 | 16776.88円 |
18日 | 16962.11円 |
15日 | 16914.31円 |
14日 | 16829.20円 |
13日 | 16692.93円 |
12日 | 16637.78円 |
11日 | 16527.99円 |
8日 | 16417.82円 |
7日 | 16473.36円 |
6日 | 16371.28円 |
5日 | 16265.76円 |
4日 | 16303.59円 |
1日 | 16321.78円 |
2006年11月 | |
30日 | 16274.33円 |
29日 | 16076.20円 |
28日 | 15855.26円 |
27日 | 15885.38円 |
24日 | 15734.60円 |
22日 | 15914.23円 |
21日 | 15734.14円 |
20日 | 15725.94円 |
17日 | 16091.73円 |
16日 | 16163.87円 |
15日 | 16243.47円 |
14日 | 16289.55円 |
13日 | 16022.49円 |
10日 | 16112.43円 |
9日 | 16198.57円 |
8日 | 16215.74円 |
7日 | 16393.41円 |
6日 | 16364.76円 |
2日 | 16350.02円 |
1日 | 16375.26円 |
2006年10月 | |
31日 | 16399.39円 |
30日 | 16351.85円 |
27日 | 16669.07円 |
26日 | 16811.60円 |
25日 | 16699.30円 |
24日 | 16780.47円 |
23日 | 16788.82円 |
20日 | 16651.63円 |
19日 | 16551.36円 |
18日 | 16653.00円 |
17日 | 16611.59円 |
16日 | 16692.76円 |
13日 | 16536.54円 |
12日 | 16368.81円 |
11日 | 16400.57円 |
10日 | 16477.25円 |
6日 | 16436.06円 |
5日 | 16449.33円 |
4日 | 16082.55円 |
3日 | 16242.09円 |
2日 | 16254.29円 |
2006年9月 | |
29日 | 16127.58円 |
28日 | 16024.85円 |
27日 | 15947.87円 |
26日 | 15557.45円 |
25日 | 15633.81円 |
22日 | 15634.67円 |
21日 | 15834.23円 |
20日 | 15718.67円 |
19日 | 15874.28円 |
15日 | 15866.93円 |
14日 | 15942.39円 |
13日 | 15750.05円 |
12日 | 15719.34円 |
11日 | 15794.38円 |
8日 | 16080.46円 |
7日 | 16012.41円 |
6日 | 16284.09円 |
5日 | 16385.96円 |
4日 | 16358.07円 |
1日 | 16134.25円 |
2006年8月 | |
31日 | 16140.76円 |
30日 | 15872.02円 |
29日 | 15890.56円 |
28日 | 15762.59円 |
25日 | 15938.66円 |
24日 | 15960.62円 |
23日 | 16163.03円 |
22日 | 16181.17円 |
21日 | 15969.04円 |
18日 | 16105.98円 |
17日 | 16020.84円 |
16日 | 16071.36円 |
15日 | 15816.19円 |
14日 | 15857.11円 |
11日 | 15565.02円 |
10日 | 15630.91円 |
9日 | 15656.59円 |
8日 | 15464.66円 |
7日 | 15154.06円 |
4日 | 15499.18円 |
3日 | 15470.37円 |
2日 | 15464.29円 |
1日 | 15440.91円 |
2006年7月 | |
31日 | 15456.81円 |
28日 | 15342.87円 |
27日 | 15179.78円 |
26日 | 14884.07円 |
25日 | 15005.24円 |
24日 | 14794.50円 |
21日 | 14821.26円 |
20日 | 14946.84円 |
19日 | 14500.26円 |
18日 | 14437.24円 |
14日 | 14845.24円 |
13日 | 15097.95円 |
12日 | 15249.32円 |
11日 | 15473.82円 |
10日 | 15552.81円 |
7日 | 15307.61円 |
6日 | 15321.40円 |
5日 | 15523.94円 |
4日 | 15638.50円 |
3日 | 15571.62円 |
2006年6月 | |
30日 | 15505.18円 |
29日 | 15121.15円 |
28日 | 14886.11円 |
27日 | 15171.81円 |
26日 | 15152.40円 |
23日 | 15124.04円 |
22日 | 15135.69円 |
21日 | 14644.26円 |
20日 | 14648.41円 |
19日 | 14860.35円 |
16日 | 14879.34円 |
15日 | 14470.76円 |
14日 | 14309.56円 |
13日 | 14218.60円 |
12日 | 14833.01円 |
9日 | 14750.84円 |
8日 | 14633.03円 |
7日 | 15096.01円 |
6日 | 15384.86円 |
5日 | 15668.31円 |
2日 | 15789.31円 |
1日 | 15503.74円 |
2006年5月 | |
31日 | 15467.33円 |
30日 | 15859.45円 |
29日 | 15915.68円 |
26日 | 15970.76円 |
25日 | 15693.75円 |
24日 | 15907.20円 |
23日 | 15599.20円 |
22日 | 15857.87円 |
19日 | 16155.45円 |
18日 | 16087.18円 |
17日 | 16307.67円 |
16日 | 16158.42円 |
15日 | 16486.91円 |
12日 | 16601.78円 |
11日 | 16862.14円 |
10日 | 16951.93円 |
9日 | 17190.91円 |
8日 | 17291.67円 |
2日 | 17153.77円 |
1日 | 16925.71円 |
2006年4月 | |
28日 | 16906.23円 |
27日 | 17114.54円 |
26日 | 17055.93円 |
25日 | 16970.29円 |
24日 | 16914.40円 |
21日 | 17403.96円 |
20日 | 17317.53円 |
19日 | 17350.12円 |
18日 | 17232.86円 |
17日 | 17000.36円 |
14日 | 17233.82円 |
13日 | 17199.15円 |
12日 | 17162.55円 |
11日 | 17418.13円 |
10日 | 17456.58円 |
7日 | 17563.37円 |
6日 | 17489.33円 |
5日 | 17243.98円 |
4日 | 17292.91円 |
3日 | 17333.31円 |
2006年3月 | |
31日 | 17059.66円 |
30日 | 17045.34円 |
29日 | 16938.41円 |
28日 | 16690.24円 |
27日 | 16650.10円 |
24日 | 16560.87円 |
23日 | 16489.37円 |
22日 | 16495.48円 |
20日 | 16624.80円 |
17日 | 16339.73円 |
16日 | 16096.21円 |
15日 | 16319.04円 |
14日 | 16238.36円 |
13日 | 16361.51円 |
10日 | 16115.63円 |
9日 | 16036.91円 |
8日 | 15627.49円 |
7日 | 15726.02円 |
6日 | 15901.16円 |
3日 | 15663.34円 |
2日 | 15909.76円 |
1日 | 15964.46円 |
2006年2月 | |
28日 | 16205.43円 |
27日 | 16192.95円 |
24日 | 16101.91円 |
23日 | 16096.10円 |
22日 | 15781.78円 |
21日 | 15894.94円 |
20日 | 15437.93円 |
17日 | 15713.45円 |
16日 | 16043.67円 |
15日 | 15932.83円 |
14日 | 16184.87円 |
13日 | 15877.66円 |
10日 | 16257.83円 |
9日 | 16439.67円 |
8日 | 16272.68円 |
7日 | 16720.99円 |
6日 | 16747.76円 |
3日 | 16659.64円 |
2日 | 16710.55円 |
1日 | 16480.09円 |
2006年1月 | |
31日 | 16649.82円 |
30日 | 16551.23円 |
27日 | 16460.68円 |
26日 | 15891.02円 |
25日 | 15651.00円 |
24日 | 15648.89円 |
23日 | 15360.65円 |
20日 | 15696.69円 |
19日 | 15696.28円 |
18日 | 15341.18円 |
17日 | 15805.95円 |
16日 | 16268.03円 |
13日 | 16454.95円 |
12日 | 16445.19円 |
11日 | 16363.59円 |
10日 | 16124.35円 |
6日 | 16428.21円 |
5日 | 16425.37円 |
4日 | 16361.54円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |