2005年の日経平均株価チャート
2005年12月 | |
30日 | 16111.43円 |
29日 | 16344.20円 |
28日 | 16194.61円 |
27日 | 15969.40円 |
26日 | 16107.67円 |
22日 | 15941.37円 |
21日 | 15957.57円 |
20日 | 15641.26円 |
19日 | 15391.48円 |
16日 | 15173.07円 |
15日 | 15254.44円 |
14日 | 15464.58円 |
13日 | 15778.86円 |
12日 | 15738.70円 |
9日 | 15404.05円 |
8日 | 15183.36円 |
7日 | 15484.66円 |
6日 | 15423.38円 |
5日 | 15551.31円 |
2日 | 15421.60円 |
1日 | 15130.50円 |
2005年11月 | |
30日 | 14872.15円 |
29日 | 14927.70円 |
28日 | 14986.94円 |
25日 | 14784.29円 |
24日 | 14742.58円 |
22日 | 14708.32円 |
21日 | 14680.43円 |
18日 | 14623.12円 |
17日 | 14411.79円 |
16日 | 14170.87円 |
15日 | 14091.77円 |
14日 | 14116.04円 |
11日 | 14155.06円 |
10日 | 14080.88円 |
9日 | 14072.20円 |
8日 | 14036.73円 |
7日 | 14061.60円 |
4日 | 14075.96円 |
2日 | 13894.78円 |
1日 | 13867.86円 |
2005年10月 | |
31日 | 13606.50円 |
28日 | 13346.54円 |
27日 | 13417.08円 |
26日 | 13395.02円 |
25日 | 13280.62円 |
24日 | 13106.18円 |
21日 | 13199.95円 |
20日 | 13190.46円 |
19日 | 13129.49円 |
18日 | 13352.24円 |
17日 | 13400.29円 |
14日 | 13420.54円 |
13日 | 13449.24円 |
12日 | 13463.74円 |
11日 | 13556.71円 |
7日 | 13227.74円 |
6日 | 13359.51円 |
5日 | 13689.89円 |
4日 | 13738.84円 |
3日 | 13525.28円 |
2005年9月 | |
30日 | 13574.30円 |
29日 | 13617.24円 |
28日 | 13435.91円 |
27日 | 13310.04円 |
26日 | 13392.63円 |
22日 | 13159.36円 |
21日 | 13196.57円 |
20日 | 13148.57円 |
16日 | 12958.68円 |
15日 | 12986.78円 |
14日 | 12834.25円 |
13日 | 12901.95円 |
12日 | 12896.43円 |
9日 | 12692.04円 |
8日 | 12533.89円 |
7日 | 12607.59円 |
6日 | 12599.43円 |
5日 | 12634.88円 |
2日 | 12600.00円 |
1日 | 12506.97円 |
2005年8月 | |
31日 | 12413.60円 |
30日 | 12453.14円 |
29日 | 12309.83円 |
26日 | 12439.48円 |
25日 | 12405.16円 |
24日 | 12502.26円 |
23日 | 12472.93円 |
22日 | 12452.51円 |
19日 | 12291.73円 |
18日 | 12307.37円 |
17日 | 12273.12円 |
16日 | 12315.67円 |
15日 | 12256.55円 |
12日 | 12261.68円 |
11日 | 12263.32円 |
10日 | 12098.08円 |
9日 | 11900.32円 |
8日 | 11778.98円 |
5日 | 11766.48円 |
4日 | 11883.31円 |
3日 | 11981.80円 |
2日 | 11940.20円 |
1日 | 11946.92円 |
2005年7月 | |
29日 | 11899.60円 |
28日 | 11858.31円 |
27日 | 11835.08円 |
26日 | 11737.96円 |
25日 | 11762.65円 |
22日 | 11695.05円 |
21日 | 11786.73円 |
20日 | 11789.35円 |
19日 | 11764.84円 |
15日 | 11758.68円 |
14日 | 11764.26円 |
13日 | 11659.84円 |
12日 | 11692.14円 |
11日 | 11674.79円 |
8日 | 11565.99円 |
7日 | 11590.14円 |
6日 | 11603.53円 |
5日 | 11616.70円 |
4日 | 11651.55円 |
1日 | 11630.13円 |
2005年6月 | |
30日 | 11584.01円 |
29日 | 11577.44円 |
28日 | 11513.83円 |
27日 | 11414.28円 |
24日 | 11537.03円 |
23日 | 11576.75円 |
22日 | 11547.28円 |
21日 | 11488.74円 |
20日 | 11483.35円 |
17日 | 11514.03円 |
16日 | 11416.38円 |
15日 | 11415.88円 |
14日 | 11335.92円 |
13日 | 11311.51円 |
10日 | 11304.23円 |
9日 | 11160.88円 |
8日 | 11281.03円 |
7日 | 11217.45円 |
6日 | 11270.62円 |
3日 | 11300.05円 |
2日 | 11280.05円 |
1日 | 11329.67円 |
2005年5月 | |
31日 | 11276.59円 |
30日 | 11266.33円 |
27日 | 11192.33円 |
26日 | 11027.94円 |
25日 | 11014.43円 |
24日 | 11133.65円 |
23日 | 11158.65円 |
20日 | 11037.29円 |
19日 | 11077.16円 |
18日 | 10835.41円 |
17日 | 10825.39円 |
16日 | 10947.22円 |
13日 | 11049.11円 |
12日 | 11077.94円 |
11日 | 11120.70円 |
10日 | 11159.46円 |
9日 | 11171.32円 |
6日 | 11192.17円 |
2日 | 11002.11円 |
2005年4月 | |
28日 | 11008.90円 |
27日 | 11005.42円 |
26日 | 11035.83円 |
25日 | 11073.77円 |
22日 | 11045.95円 |
21日 | 10984.39円 |
20日 | 11088.58円 |
19日 | 11065.86円 |
18日 | 10938.44円 |
15日 | 11370.69円 |
14日 | 11563.17円 |
13日 | 11637.52円 |
12日 | 11670.30円 |
11日 | 11745.64円 |
8日 | 11874.75円 |
7日 | 11810.99円 |
6日 | 11827.16円 |
5日 | 11774.31円 |
4日 | 11667.54円 |
1日 | 11723.63円 |
2005年3月 | |
31日 | 11668.95円 |
30日 | 11565.88円 |
29日 | 11599.82円 |
28日 | 11792.30円 |
25日 | 11761.10円 |
24日 | 11745.97円 |
23日 | 11739.12円 |
22日 | 11841.97円 |
18日 | 11879.81円 |
17日 | 11775.50円 |
16日 | 11873.18円 |
15日 | 11821.09円 |
14日 | 11850.25円 |
11日 | 11923.89円 |
10日 | 11864.91円 |
9日 | 11966.69円 |
8日 | 11886.91円 |
7日 | 11925.36円 |
4日 | 11873.05円 |
3日 | 11856.46円 |
2日 | 11813.71円 |
1日 | 11780.53円 |
2005年2月 | |
28日 | 11740.60円 |
25日 | 11658.25円 |
24日 | 11531.15円 |
23日 | 11500.18円 |
22日 | 11597.71円 |
21日 | 11651.02円 |
18日 | 11660.12円 |
17日 | 11582.72円 |
16日 | 11601.68円 |
15日 | 11646.49円 |
14日 | 11632.20円 |
10日 | 11553.56円 |
9日 | 11473.35円 |
8日 | 11490.43円 |
7日 | 11499.86円 |
4日 | 11360.40円 |
3日 | 11389.35円 |
2日 | 11407.14円 |
1日 | 11384.40円 |
2005年1月 | |
31日 | 11387.59円 |
28日 | 11320.58円 |
27日 | 11341.31円 |
26日 | 11376.57円 |
25日 | 11276.91円 |
24日 | 11289.49円 |
21日 | 11238.37円 |
20日 | 11284.77円 |
19日 | 11405.34円 |
18日 | 11423.26円 |
17日 | 11487.10円 |
14日 | 11438.39円 |
13日 | 11358.22円 |
12日 | 11453.39円 |
11日 | 11539.99円 |
7日 | 11433.24円 |
6日 | 11492.26円 |
5日 | 11437.52円 |
4日 | 11517.75円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |