2004年の日経平均株価チャート
2004年12月 | |
30日 | 11488.76円 |
29日 | 11381.56円 |
28日 | 11424.13円 |
27日 | 11362.35円 |
24日 | 11365.48円 |
22日 | 11209.44円 |
21日 | 11125.92円 |
20日 | 11103.42円 |
17日 | 11078.32円 |
16日 | 10924.37円 |
15日 | 10956.46円 |
14日 | 10915.58円 |
13日 | 10789.25円 |
10日 | 10756.80円 |
9日 | 10776.63円 |
8日 | 10941.37円 |
7日 | 10873.63円 |
6日 | 10981.96円 |
3日 | 11074.89円 |
2日 | 10973.07円 |
1日 | 10784.25円 |
2004年11月 | |
30日 | 10899.25円 |
29日 | 10977.89円 |
26日 | 10833.75円 |
25日 | 10900.34円 |
24日 | 10872.33円 |
22日 | 10849.39円 |
19日 | 11082.84円 |
18日 | 11082.42円 |
17日 | 11131.29円 |
16日 | 11161.75円 |
15日 | 11227.57円 |
12日 | 11019.98円 |
11日 | 10846.92円 |
10日 | 10994.96円 |
9日 | 10964.87円 |
8日 | 10983.83円 |
5日 | 11061.77円 |
4日 | 10946.27円 |
2日 | 10887.81円 |
1日 | 10734.71円 |
2004年10月 | |
29日 | 10771.42円 |
28日 | 10853.12円 |
27日 | 10691.95円 |
26日 | 10672.46円 |
25日 | 10659.15円 |
22日 | 10857.13円 |
21日 | 10789.23円 |
20日 | 10882.18円 |
19日 | 11064.86円 |
18日 | 10965.62円 |
15日 | 10982.95円 |
14日 | 11034.29円 |
13日 | 11195.99円 |
12日 | 11201.81円 |
8日 | 11349.35円 |
7日 | 11354.59円 |
6日 | 11385.38円 |
5日 | 11281.83円 |
4日 | 11279.63円 |
1日 | 10985.17円 |
2004年9月 | |
30日 | 10823.57円 |
29日 | 10786.10円 |
28日 | 10815.57円 |
27日 | 10859.32円 |
24日 | 10895.16円 |
22日 | 11019.41円 |
21日 | 11080.87円 |
17日 | 11082.49円 |
16日 | 11139.36円 |
15日 | 11158.58円 |
14日 | 11295.58円 |
13日 | 11253.11円 |
10日 | 11083.23円 |
9日 | 11170.96円 |
8日 | 11279.19円 |
7日 | 11298.94円 |
6日 | 11244.37円 |
3日 | 11022.49円 |
2日 | 11152.75円 |
1日 | 11127.35円 |
2004年8月 | |
31日 | 11081.79円 |
30日 | 11184.53円 |
27日 | 11209.59円 |
26日 | 11129.33円 |
25日 | 11130.02円 |
24日 | 10985.33円 |
23日 | 10960.97円 |
20日 | 10889.14円 |
19日 | 10903.53円 |
18日 | 10774.26円 |
17日 | 10725.97円 |
16日 | 10687.81円 |
13日 | 10757.20円 |
12日 | 11028.07円 |
11日 | 11049.46円 |
10日 | 10953.55円 |
9日 | 10908.70円 |
6日 | 10972.57円 |
5日 | 11060.89円 |
4日 | 11010.02円 |
3日 | 11140.57円 |
2日 | 11222.24円 |
2004年7月 | |
30日 | 11325.78円 |
29日 | 11116.84円 |
28日 | 11204.37円 |
27日 | 11031.54円 |
26日 | 11159.55円 |
23日 | 11187.33円 |
22日 | 11285.04円 |
21日 | 11433.86円 |
20日 | 11258.37円 |
16日 | 11436.00円 |
15日 | 11409.14円 |
14日 | 11356.65円 |
13日 | 11608.62円 |
12日 | 11582.28円 |
9日 | 11423.53円 |
8日 | 11322.23円 |
7日 | 11384.86円 |
6日 | 11475.27円 |
5日 | 11541.71円 |
2日 | 11721.49円 |
1日 | 11896.01円 |
2004年6月 | |
30日 | 11858.87円 |
29日 | 11860.81円 |
28日 | 11884.06円 |
25日 | 11780.40円 |
24日 | 11744.15円 |
23日 | 11580.56円 |
22日 | 11581.27円 |
21日 | 11600.16円 |
18日 | 11382.08円 |
17日 | 11607.90円 |
16日 | 11641.72円 |
15日 | 11387.70円 |
14日 | 11491.66円 |
11日 | 11526.82円 |
10日 | 11575.97円 |
9日 | 11449.74円 |
8日 | 11521.93円 |
7日 | 11439.92円 |
4日 | 11128.05円 |
3日 | 11027.05円 |
2日 | 11242.34円 |
1日 | 11296.76円 |
2004年5月 | |
31日 | 11236.37円 |
28日 | 11309.57円 |
27日 | 11166.03円 |
26日 | 11152.09円 |
25日 | 10962.93円 |
24日 | 11101.64円 |
21日 | 11070.25円 |
20日 | 10862.04円 |
19日 | 10967.74円 |
18日 | 10711.09円 |
17日 | 10505.05円 |
14日 | 10849.63円 |
13日 | 10825.10円 |
12日 | 11153.58円 |
11日 | 10907.18円 |
10日 | 10884.70円 |
7日 | 11438.82円 |
6日 | 11571.34円 |
2004年4月 | |
30日 | 11761.79円 |
28日 | 12004.29円 |
27日 | 12044.88円 |
26日 | 12163.89円 |
23日 | 12120.66円 |
22日 | 11980.10円 |
21日 | 11944.30円 |
20日 | 11952.26円 |
19日 | 11764.21円 |
16日 | 11824.56円 |
15日 | 11800.40円 |
14日 | 12098.18円 |
13日 | 12127.82円 |
12日 | 12042.70円 |
9日 | 11897.51円 |
8日 | 12092.59円 |
7日 | 12019.62円 |
6日 | 12079.70円 |
5日 | 11958.32円 |
2日 | 11815.95円 |
1日 | 11683.42円 |
2004年3月 | |
31日 | 11715.39円 |
30日 | 11693.68円 |
29日 | 11718.24円 |
26日 | 11770.65円 |
25日 | 11530.91円 |
24日 | 11364.99円 |
23日 | 11281.09円 |
22日 | 11318.51円 |
19日 | 11418.51円 |
18日 | 11484.28円 |
17日 | 11436.86円 |
16日 | 11242.29円 |
15日 | 11317.90円 |
12日 | 11162.75円 |
11日 | 11297.04円 |
10日 | 11433.24円 |
9日 | 11532.04円 |
8日 | 11502.86円 |
5日 | 11537.29円 |
4日 | 11401.79円 |
3日 | 11351.92円 |
2日 | 11361.51円 |
1日 | 11271.12円 |
2004年2月 | |
27日 | 11041.92円 |
26日 | 10815.29円 |
25日 | 10658.73円 |
24日 | 10644.13円 |
23日 | 10868.96円 |
20日 | 10720.69円 |
19日 | 10753.80円 |
18日 | 10676.81円 |
17日 | 10701.13円 |
16日 | 10548.72円 |
13日 | 10557.69円 |
12日 | 10459.26円 |
10日 | 10365.40円 |
9日 | 10402.61円 |
6日 | 10460.92円 |
5日 | 10464.60円 |
4日 | 10447.25円 |
3日 | 10641.92円 |
2日 | 10776.73円 |
2004年1月 | |
30日 | 10783.61円 |
29日 | 10779.44円 |
28日 | 10852.47円 |
27日 | 10928.03円 |
26日 | 10972.60円 |
23日 | 11069.01円 |
22日 | 11000.70円 |
21日 | 11002.39円 |
20日 | 11103.10円 |
19日 | 11036.33円 |
16日 | 10857.20円 |
15日 | 10665.15円 |
14日 | 10863.00円 |
13日 | 10849.68円 |
9日 | 10965.05円 |
8日 | 10837.65円 |
7日 | 10757.82円 |
6日 | 10813.99円 |
5日 | 10825.17円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |