4本値OHLCとSQ値 |
リアルタイムチャート |
タグ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
1日 | 9791.43円 | 10812.00円 | 11028.70円 | 11552.79円 | ||
2日 | 11204.49円 | 11551.01円 | ||||
3日 | 11400.71円 | 11901.39円 | ||||
4日 | 10871.49円 | 9631.93円 | 11450.22円 | 11379.20円 | 11653.07円 | |
5日 | 9475.60円 | 11348.45円 | 11335.49円 | 11663.87円 | ||
6日 | 9420.85円 | 11358.53円 | 11574.94円 | |||
7日 | 10942.36円 | 9583.27円 | 11648.34円 | 11316.04円 | 11438.53円 | |
8日 | 10695.60円 | 9686.06円 | 11885.79円 | 11352.89円 | 11520.75円 | |
9日 | 10663.98円 | 11114.49円 | 11633.30円 | |||
10日 | 10538.43円 | 11218.58円 | 11531.11円 | 11370.21円 | ||
11日 | 10441.59円 | 11919.30円 | 11147.27円 | 11449.44円 | ||
12日 | 9877.99円 | 11607.33円 | 10962.98円 | 11327.06円 | ||
13日 | 9968.35円 | 11415.31円 | 11336.95円 | 11144.84円 | ||
14日 | 10081.09円 | 11568.82円 | 11356.19円 | 10920.63円 | ||
15日 | 10208.05円 | 10048.10円 | 11648.01円 | 11137.30円 | 11642.97円 | |
16日 | 10177.58円 | 11346.66円 | 11738.69円 | |||
17日 | 10128.18円 | 11543.71円 | 11847.32円 | 10664.11円 | ||
18日 | 10293.32円 | 10093.25円 | 11498.38円 | 11575.73円 | 10839.93円 | |
19日 | 9847.16円 | 11792.82円 | 11512.01円 | 10476.18円 | ||
20日 | 9834.13円 | 11526.78円 | 11856.54円 | 10612.98円 | ||
21日 | 10280.25円 | 10295.42円 | 11801.16円 | 10354.35円 | ||
22日 | 10050.98円 | 10356.78円 | 11345.08円 | 11721.64円 | 11961.98円 | |
23日 | 10040.91円 | 11736.83円 | 11979.85円 | |||
24日 | 10074.05円 | 11672.88円 | 11976.28円 | 10471.32円 | ||
25日 | 10144.14円 | 10296.47円 | 11261.09円 | 11648.72円 | 10496.67円 | |
26日 | 10202.63円 | 11207.92円 | 11541.39円 | 10074.56円 | ||
27日 | 10573.09円 | 11323.68円 | 11976.35円 | 10261.60円 | ||
28日 | 10220.85円 | 10587.83円 | 11333.11円 | 11936.08円 | 10621.84円 | |
29日 | 10026.03円 | 11024.94円 | 11853.00円 | |||
30日 | 9919.48円 | 11492.54円 | 11770.03円 | |||
31日 | 9997.80円 | 11763.70円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1日 | 10595.44円 | 9793.51円 | 9162.26円 | 8685.72円 | ||
2日 | 10622.32円 | 9709.66円 | 9521.63円 | 9049.33円 | 9174.47円 | |
3日 | 10812.30円 | 9217.04円 | 8936.43円 | 9205.11円 | ||
4日 | 10632.81円 | 9075.09円 | 9027.55円 | 9006.73円 | ||
5日 | 10826.09円 | 9704.93円 | 9222.12円 | 8937.56円 | 8917.57円 | |
6日 | 9501.02円 | 9129.07円 | 8953.29円 | 8863.26円 | ||
7日 | 9834.40円 | 8688.00円 | 8920.44円 | |||
8日 | 10769.20円 | 9799.57円 | 8708.90円 | 8690.77円 | ||
9日 | 10960.25円 | 9999.79円 | 9306.26円 | 8539.34円 | 8828.05円 | |
10日 | 10752.66円 | 9309.31円 | 8439.62円 | 8804.52円 | ||
11日 | 10485.74円 | 9400.08円 | 8529.61円 | 8460.37円 | 8727.66円 | |
12日 | 10601.45円 | 9747.82円 | 9415.23円 | 8464.77円 | 8708.69円 | |
13日 | 9688.61円 | 9241.93円 | 8438.52円 | 8516.07円 | ||
14日 | 9638.41円 | 8303.39円 | ||||
15日 | 10375.15円 | 9795.57円 | 8836.73円 | 8503.59円 | ||
16日 | 10250.42円 | 9788.13円 | 8884.87円 | 8450.94円 | ||
17日 | 10296.02円 | 9543.94円 | 8959.88円 | 8510.73円 | ||
18日 | 10498.26円 | 9472.06円 | 9086.13円 | 8346.01円 | 8344.01円 | |
19日 | 10202.36円 | 9599.10円 | 9669.62円 | 8365.26円 | 8387.57円 | |
20日 | 9620.69円 | 9481.08円 | 8459.62円 | 8406.88円 | ||
21日 | 9642.61円 | 8978.41円 | 8668.06円 | |||
22日 | 10189.01円 | 9814.02円 | 8689.39円 | 8772.56円 | ||
23日 | 10215.63円 | 9867.45円 | 8714.52円 | |||
24日 | 9947.72円 | 9321.64円 | 8614.30円 | 8512.37円 | ||
25日 | 9929.91円 | 9165.41円 | 8726.29円 | 8944.44円 | 8501.14円 | |
26日 | 9591.03円 | 10067.74円 | 9320.92円 | 8823.99円 | 8700.10円 | |
27日 | 9907.30円 | 9530.44円 | 8875.88円 | 8714.05円 | ||
28日 | 9766.73円 | 8757.51円 | 9176.78円 | |||
29日 | 9666.67円 | 9620.14円 | 8708.76円 | 9215.56円 | ||
30日 | 10003.72円 | 9619.30円 | 9383.29円 | 8756.59円 | 8578.95円 | |
31日 | 9877.94円 | 8640.48円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |