2001年の日経平均株価チャート
2001年12月 | |
28日 | 10542.62円 |
27日 | 10457.61円 |
26日 | 10192.57円 |
25日 | 10254.81円 |
21日 | 10335.45円 |
20日 | 10434.52円 |
19日 | 10471.93円 |
18日 | 10432.17円 |
17日 | 10323.35円 |
14日 | 10511.65円 |
13日 | 10433.45円 |
12日 | 10801.52円 |
11日 | 10473.91円 |
10日 | 10571.01円 |
7日 | 10796.89円 |
6日 | 10857.28円 |
5日 | 10713.81円 |
4日 | 10452.65円 |
3日 | 10370.62円 |
2001年11月 | |
30日 | 10697.44円 |
29日 | 10655.96円 |
28日 | 10624.81円 |
27日 | 10948.89円 |
26日 | 11064.30円 |
22日 | 10696.82円 |
21日 | 10661.08円 |
20日 | 10575.62円 |
19日 | 10727.94円 |
16日 | 10649.09円 |
15日 | 10489.89円 |
14日 | 10086.76円 |
13日 | 10030.56円 |
12日 | 10081.56円 |
9日 | 10215.71円 |
8日 | 10431.79円 |
7日 | 10284.98円 |
6日 | 10633.72円 |
5日 | 10447.54円 |
2日 | 10383.78円 |
1日 | 10347.28円 |
2001年10月 | |
31日 | 10366.34円 |
30日 | 10512.82円 |
29日 | 10612.31円 |
26日 | 10795.16円 |
25日 | 10880.10円 |
24日 | 10802.15円 |
23日 | 10861.56円 |
22日 | 10565.41円 |
19日 | 10538.79円 |
18日 | 10474.85円 |
17日 | 10755.45円 |
16日 | 10637.82円 |
15日 | 10452.54円 |
12日 | 10632.35円 |
11日 | 10347.01円 |
10日 | 9964.88円 |
9日 | 10011.77円 |
5日 | 10205.87円 |
4日 | 10205.48円 |
3日 | 9924.23円 |
2日 | 10136.56円 |
1日 | 9972.28円 |
2001年9月 | |
28日 | 9774.68円 |
27日 | 9696.53円 |
26日 | 9641.70円 |
25日 | 9693.97円 |
21日 | 9554.99円 |
20日 | 9785.16円 |
19日 | 9939.60円 |
18日 | 9679.88円 |
17日 | 9504.41円 |
14日 | 10008.89円 |
13日 | 9613.09円 |
12日 | 9610.10円 |
11日 | 10292.95円 |
10日 | 10195.69円 |
7日 | 10516.79円 |
6日 | 10650.33円 |
5日 | 10598.79円 |
4日 | 10772.59円 |
3日 | 10409.68円 |
2001年8月 | |
31日 | 10713.51円 |
30日 | 10938.45円 |
29日 | 10979.76円 |
28日 | 11189.40円 |
27日 | 11275.01円 |
24日 | 11166.31円 |
23日 | 11126.92円 |
22日 | 11396.43円 |
21日 | 11280.38円 |
20日 | 11257.94円 |
17日 | 11445.54円 |
16日 | 11515.02円 |
15日 | 11755.40円 |
14日 | 11917.95円 |
13日 | 11477.56円 |
10日 | 11735.06円 |
9日 | 11754.56円 |
8日 | 12163.67円 |
7日 | 12319.46円 |
6日 | 12243.90円 |
3日 | 12241.97円 |
2日 | 12399.20円 |
1日 | 11959.33円 |
2001年7月 | |
31日 | 11860.77円 |
30日 | 11579.27円 |
27日 | 11798.08円 |
26日 | 11858.56円 |
25日 | 11891.61円 |
24日 | 11883.25円 |
23日 | 11609.63円 |
19日 | 11908.39円 |
18日 | 11892.58円 |
17日 | 12128.57円 |
16日 | 12343.37円 |
13日 | 12355.15円 |
12日 | 12407.95円 |
11日 | 12005.11円 |
10日 | 12300.41円 |
9日 | 12239.68円 |
6日 | 12306.08円 |
5日 | 12607.30円 |
4日 | 12629.02円 |
3日 | 12817.41円 |
2日 | 12751.18円 |
2001年6月 | |
29日 | 12969.05円 |
28日 | 12679.88円 |
27日 | 12828.98円 |
26日 | 12978.82円 |
25日 | 12896.47円 |
22日 | 13044.61円 |
21日 | 12962.43円 |
20日 | 12674.64円 |
19日 | 12574.26円 |
18日 | 12697.79円 |
15日 | 12790.38円 |
14日 | 12846.66円 |
13日 | 12823.45円 |
12日 | 12840.10円 |
11日 | 13226.48円 |
8日 | 13430.22円 |
7日 | 13277.51円 |
6日 | 13174.84円 |
5日 | 13182.00円 |
4日 | 13312.35円 |
1日 | 13261.84円 |
2001年5月 | |
31日 | 13262.14円 |
30日 | 13493.35円 |
29日 | 13773.89円 |
28日 | 13737.77円 |
25日 | 13765.92円 |
24日 | 13895.79円 |
23日 | 14067.70円 |
22日 | 14091.19円 |
21日 | 14176.83円 |
18日 | 13877.77円 |
17日 | 13910.67円 |
16日 | 13694.27円 |
15日 | 14054.03円 |
14日 | 13873.02円 |
11日 | 14043.92円 |
10日 | 14017.79円 |
9日 | 14084.85円 |
8日 | 14289.05円 |
7日 | 14529.41円 |
2日 | 14421.64円 |
1日 | 14425.46円 |
2001年4月 | |
27日 | 13934.32円 |
26日 | 13973.03円 |
25日 | 13827.50円 |
24日 | 13743.18円 |
23日 | 13715.60円 |
20日 | 13765.67円 |
19日 | 13868.28円 |
18日 | 13641.79円 |
17日 | 13067.09円 |
16日 | 13254.89円 |
13日 | 13385.72円 |
12日 | 13352.44円 |
11日 | 13174.93円 |
10日 | 12620.27円 |
9日 | 12841.76円 |
6日 | 13383.76円 |
5日 | 13381.38円 |
4日 | 13242.78円 |
3日 | 13124.47円 |
2日 | 12937.86円 |
2001年3月 | |
30日 | 12999.70円 |
29日 | 13072.36円 |
28日 | 13765.51円 |
27日 | 13638.33円 |
26日 | 13862.31円 |
23日 | 13214.54円 |
22日 | 12853.97円 |
21日 | 13103.94円 |
19日 | 12190.97円 |
16日 | 12232.98円 |
15日 | 12152.83円 |
14日 | 11843.59円 |
13日 | 11819.70円 |
12日 | 12171.37円 |
9日 | 12627.90円 |
8日 | 12650.56円 |
7日 | 12723.89円 |
6日 | 12687.74円 |
5日 | 12322.16円 |
2日 | 12261.80円 |
1日 | 12681.66円 |
2001年2月 | |
28日 | 12883.54円 |
27日 | 13059.86円 |
26日 | 13201.14円 |
23日 | 13246.00円 |
22日 | 13073.36円 |
21日 | 13100.08円 |
20日 | 13248.36円 |
19日 | 13119.59円 |
16日 | 13175.49円 |
15日 | 13327.39円 |
14日 | 13284.06円 |
13日 | 13274.70円 |
9日 | 13422.83円 |
8日 | 13138.23円 |
7日 | 13366.01円 |
6日 | 13269.85円 |
5日 | 13385.52円 |
2日 | 13703.63円 |
1日 | 13779.55円 |
2001年1月 | |
31日 | 13843.55円 |
30日 | 13826.65円 |
29日 | 13845.28円 |
26日 | 13696.06円 |
25日 | 13803.38円 |
24日 | 13893.58円 |
23日 | 13984.66円 |
22日 | 14032.42円 |
19日 | 13989.12円 |
18日 | 13873.92円 |
17日 | 13667.63円 |
16日 | 13584.45円 |
15日 | 13506.23円 |
12日 | 13347.74円 |
11日 | 13201.07円 |
10日 | 13432.65円 |
9日 | 13610.51円 |
5日 | 13867.61円 |
4日 | 13691.49円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |