2000年の日経平均株価チャート
2000年12月 | |
29日 | 13785.69円 |
28日 | 13946.96円 |
27日 | 13981.49円 |
26日 | 14007.85円 |
25日 | 13931.61円 |
22日 | 13427.08円 |
21日 | 13423.21円 |
20日 | 13914.43円 |
19日 | 14132.37円 |
18日 | 14483.90円 |
15日 | 14552.29円 |
14日 | 14927.19円 |
13日 | 15168.68円 |
12日 | 15114.64円 |
11日 | 15015.70円 |
8日 | 14696.51円 |
7日 | 14720.36円 |
6日 | 14889.37円 |
5日 | 14695.05円 |
4日 | 14954.73円 |
1日 | 14835.33円 |
2000年11月 | |
30日 | 14648.51円 |
29日 | 14507.64円 |
28日 | 14658.87円 |
27日 | 14720.39円 |
24日 | 14315.35円 |
22日 | 14301.31円 |
21日 | 14408.46円 |
20日 | 14531.65円 |
17日 | 14544.30円 |
16日 | 14587.03円 |
15日 | 14799.14円 |
14日 | 14660.04円 |
13日 | 14664.64円 |
10日 | 14988.54円 |
9日 | 15060.05円 |
8日 | 15399.64円 |
7日 | 15340.33円 |
6日 | 15371.44円 |
2日 | 14837.78円 |
1日 | 14872.39円 |
2000年10月 | |
31日 | 14539.60円 |
30日 | 14464.56円 |
27日 | 14582.20円 |
26日 | 14858.43円 |
25日 | 14840.47円 |
24日 | 15148.19円 |
23日 | 15097.96円 |
20日 | 15198.73円 |
19日 | 14811.08円 |
18日 | 14872.48円 |
17日 | 15340.22円 |
16日 | 15512.32円 |
13日 | 15330.31円 |
12日 | 15550.64円 |
11日 | 15513.57円 |
10日 | 15827.72円 |
6日 | 15994.24円 |
5日 | 16099.26円 |
4日 | 16149.08円 |
3日 | 15912.09円 |
2日 | 15902.51円 |
2000年9月 | |
29日 | 15747.26円 |
28日 | 15626.96円 |
27日 | 15639.95円 |
26日 | 15928.62円 |
25日 | 15992.90円 |
22日 | 15818.25円 |
21日 | 16311.05円 |
20日 | 16458.31円 |
19日 | 16124.19円 |
18日 | 16061.16円 |
14日 | 16213.28円 |
13日 | 16190.52円 |
12日 | 16040.23円 |
11日 | 16130.90円 |
8日 | 16501.55円 |
7日 | 16300.46円 |
6日 | 16399.87円 |
5日 | 16452.27円 |
4日 | 16688.21円 |
1日 | 16739.78円 |
2000年8月 | |
31日 | 16861.26円 |
30日 | 16901.67円 |
29日 | 17141.75円 |
28日 | 17181.12円 |
25日 | 16911.33円 |
24日 | 16670.82円 |
23日 | 16436.65円 |
22日 | 16454.74円 |
21日 | 16040.18円 |
18日 | 16280.49円 |
17日 | 16161.03円 |
16日 | 16356.03円 |
15日 | 16298.29円 |
14日 | 16153.91円 |
11日 | 16117.50円 |
10日 | 15975.65円 |
9日 | 16034.60円 |
8日 | 15820.11円 |
7日 | 16002.71円 |
4日 | 15667.36円 |
3日 | 15814.44円 |
2日 | 16206.19円 |
1日 | 16099.67円 |
2000年7月 | |
31日 | 15727.49円 |
28日 | 15838.57円 |
27日 | 16182.01円 |
26日 | 16502.61円 |
25日 | 16573.59円 |
24日 | 16547.12円 |
21日 | 16811.49円 |
19日 | 16983.57円 |
18日 | 16945.07円 |
17日 | 17286.83円 |
14日 | 17142.90円 |
13日 | 17036.90円 |
12日 | 17342.13円 |
11日 | 17504.36円 |
10日 | 17572.68円 |
7日 | 17398.24円 |
6日 | 17282.37円 |
5日 | 17435.95円 |
4日 | 17470.15円 |
3日 | 17614.66円 |
2000年6月 | |
30日 | 17411.05円 |
29日 | 17475.90円 |
28日 | 17370.17円 |
27日 | 17279.06円 |
26日 | 16925.40円 |
23日 | 16963.21円 |
22日 | 17106.01円 |
21日 | 17210.08円 |
20日 | 16907.55円 |
19日 | 16591.35円 |
16日 | 16318.31円 |
15日 | 16338.70円 |
14日 | 16654.42円 |
13日 | 16914.95円 |
12日 | 16980.61円 |
9日 | 16861.91円 |
8日 | 17004.34円 |
7日 | 17144.96円 |
6日 | 17170.08円 |
5日 | 17201.79円 |
2日 | 16800.06円 |
1日 | 16694.30円 |
2000年5月 | |
31日 | 16332.45円 |
30日 | 16228.90円 |
29日 | 16245.44円 |
26日 | 16008.14円 |
25日 | 16247.82円 |
24日 | 16044.44円 |
23日 | 16318.73円 |
22日 | 16386.01円 |
19日 | 16858.17円 |
18日 | 17031.63円 |
17日 | 17404.03円 |
16日 | 17551.25円 |
15日 | 17313.69円 |
12日 | 17357.86円 |
11日 | 16882.46円 |
10日 | 17701.47円 |
9日 | 17844.54円 |
8日 | 18199.96円 |
2日 | 18439.36円 |
1日 | 18403.08円 |
2000年4月 | |
28日 | 17973.70円 |
27日 | 18019.17円 |
26日 | 18134.31円 |
25日 | 18272.33円 |
24日 | 18480.15円 |
21日 | 18252.68円 |
20日 | 18959.32円 |
19日 | 19086.62円 |
18日 | 18969.52円 |
17日 | 19008.64円 |
14日 | 20434.68円 |
13日 | 20526.42円 |
12日 | 20833.21円 |
11日 | 20522.52円 |
10日 | 20619.06円 |
7日 | 20252.81円 |
6日 | 20223.61円 |
5日 | 20462.77円 |
4日 | 20594.93円 |
3日 | 20726.99円 |
2000年3月 | |
31日 | 20337.32円 |
30日 | 20441.50円 |
29日 | 20706.65円 |
28日 | 20374.34円 |
27日 | 20281.03円 |
24日 | 19958.08円 |
23日 | 19704.60円 |
22日 | 19733.59円 |
21日 | 19602.36円 |
17日 | 19566.32円 |
16日 | 19253.23円 |
15日 | 19078.60円 |
14日 | 19141.84円 |
13日 | 19189.93円 |
10日 | 19750.40円 |
9日 | 19662.33円 |
8日 | 19766.80円 |
7日 | 19944.24円 |
6日 | 19796.35円 |
3日 | 19927.54円 |
2日 | 20065.11円 |
1日 | 20081.67円 |
2000年2月 | |
29日 | 19959.52円 |
28日 | 19720.10円 |
25日 | 19817.88円 |
24日 | 19571.44円 |
23日 | 19519.55円 |
22日 | 19390.58円 |
21日 | 19543.75円 |
18日 | 19789.03円 |
17日 | 19791.40円 |
16日 | 19599.18円 |
15日 | 19367.83円 |
14日 | 19556.46円 |
10日 | 19710.02円 |
9日 | 20007.77円 |
8日 | 19868.88円 |
7日 | 19945.43円 |
4日 | 19763.13円 |
3日 | 19786.42円 |
2日 | 19578.91円 |
1日 | 19423.38円 |
2000年1月 | |
31日 | 19539.70円 |
28日 | 19434.78円 |
27日 | 19209.72円 |
26日 | 19111.19円 |
25日 | 18895.53円 |
24日 | 19056.71円 |
21日 | 18878.09円 |
20日 | 19008.01円 |
19日 | 18897.75円 |
18日 | 19196.57円 |
17日 | 19437.23円 |
14日 | 18956.55円 |
13日 | 18833.29円 |
12日 | 18677.42円 |
11日 | 18850.92円 |
7日 | 18193.41円 |
6日 | 18168.27円 |
5日 | 18542.55円 |
4日 | 19002.86円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |