1998年の日経平均株価チャート
1998年12月 | |
30日 | 13842.17円 |
29日 | 13846.90円 |
28日 | 13709.06円 |
25日 | 13797.95円 |
24日 | 13706.73円 |
22日 | 13779.45円 |
21日 | 14152.95円 |
18日 | 14194.29円 |
17日 | 14126.99円 |
16日 | 14096.30円 |
15日 | 14011.19円 |
14日 | 14111.62円 |
11日 | 14405.64円 |
10日 | 14807.80円 |
9日 | 14931.90円 |
8日 | 14808.20円 |
7日 | 14723.49円 |
4日 | 14639.97円 |
3日 | 14697.08円 |
2日 | 14986.62円 |
1日 | 14835.41円 |
1998年11月 | |
30日 | 14883.70円 |
27日 | 15069.39円 |
26日 | 15207.77円 |
25日 | 15073.47円 |
24日 | 15164.64円 |
20日 | 14779.94円 |
19日 | 14354.46円 |
18日 | 14599.23円 |
17日 | 14413.00円 |
16日 | 14428.27円 |
13日 | 14268.21円 |
12日 | 14075.06円 |
11日 | 14428.02円 |
10日 | 14108.09円 |
9日 | 14194.54円 |
6日 | 14121.97円 |
5日 | 14341.37円 |
4日 | 14527.81円 |
2日 | 13952.75円 |
1998年10月 | |
30日 | 13564.51円 |
29日 | 13668.72円 |
28日 | 13516.07円 |
27日 | 13820.68円 |
26日 | 13843.46円 |
23日 | 14144.70円 |
22日 | 14295.56円 |
21日 | 14216.33円 |
20日 | 13808.05円 |
19日 | 13567.20円 |
16日 | 13280.54円 |
15日 | 12995.37円 |
14日 | 13070.73円 |
13日 | 13242.79円 |
12日 | 13555.01円 |
9日 | 12879.97円 |
8日 | 13026.06円 |
7日 | 13825.61円 |
6日 | 13021.64円 |
5日 | 12948.12円 |
2日 | 13223.69円 |
1日 | 13197.12円 |
1998年9月 | |
30日 | 13406.39円 |
29日 | 13821.43円 |
28日 | 13909.37円 |
25日 | 13723.84円 |
24日 | 14205.78円 |
22日 | 13789.81円 |
21日 | 13597.30円 |
18日 | 13983.12円 |
17日 | 13859.14円 |
16日 | 14197.70円 |
14日 | 14227.37円 |
11日 | 13916.98円 |
10日 | 14666.03円 |
9日 | 14755.54円 |
8日 | 14913.49円 |
7日 | 14790.06円 |
4日 | 14042.91円 |
3日 | 14261.24円 |
2日 | 14376.62円 |
1日 | 14369.63円 |
1998年8月 | |
31日 | 14107.89円 |
28日 | 13915.63円 |
27日 | 14413.79円 |
26日 | 14866.03円 |
25日 | 15072.93円 |
24日 | 14988.36円 |
21日 | 15298.20円 |
20日 | 15391.41円 |
19日 | 15406.34円 |
18日 | 15063.79円 |
17日 | 14794.66円 |
14日 | 15123.93円 |
13日 | 15382.02円 |
12日 | 15378.97円 |
11日 | 15406.99円 |
10日 | 15626.42円 |
7日 | 15829.17円 |
6日 | 15876.22円 |
5日 | 15992.16円 |
4日 | 16023.58円 |
3日 | 16165.08円 |
1998年7月 | |
31日 | 16378.97円 |
30日 | 16201.60円 |
29日 | 16158.09円 |
28日 | 16114.54円 |
27日 | 15944.36円 |
24日 | 16361.89円 |
23日 | 16188.01円 |
22日 | 16293.06円 |
21日 | 16556.69円 |
17日 | 16570.78円 |
16日 | 16731.92円 |
15日 | 16614.14円 |
14日 | 16488.91円 |
13日 | 16360.39円 |
10日 | 16090.06円 |
9日 | 16446.95円 |
8日 | 16530.97円 |
7日 | 16416.28円 |
6日 | 16350.45円 |
3日 | 16511.24円 |
2日 | 16471.58円 |
1日 | 16362.89円 |
1998年6月 | |
30日 | 15830.27円 |
29日 | 15365.73円 |
26日 | 15210.04円 |
25日 | 15132.22円 |
24日 | 15123.18円 |
23日 | 15054.60円 |
22日 | 15309.09円 |
19日 | 15267.98円 |
18日 | 15361.54円 |
17日 | 14715.38円 |
16日 | 14720.38円 |
15日 | 14825.17円 |
12日 | 15022.33円 |
11日 | 15014.04円 |
10日 | 15339.26円 |
9日 | 15530.17円 |
8日 | 15294.71円 |
5日 | 15323.43円 |
4日 | 15426.47円 |
3日 | 15347.00円 |
2日 | 15554.45円 |
1日 | 15321.03円 |
1998年5月 | |
29日 | 15670.78円 |
28日 | 15796.55円 |
27日 | 15664.29円 |
26日 | 15884.82円 |
25日 | 15783.12円 |
22日 | 15801.65円 |
21日 | 15845.25円 |
20日 | 15652.95円 |
19日 | 15551.65円 |
18日 | 15384.47円 |
15日 | 15242.86円 |
14日 | 15307.69円 |
13日 | 15343.81円 |
12日 | 15322.48円 |
11日 | 15381.90円 |
8日 | 15149.00円 |
7日 | 15143.03円 |
6日 | 15243.84円 |
1日 | 15601.10円 |
1998年4月 | |
30日 | 15641.26円 |
28日 | 15395.43円 |
27日 | 15649.95円 |
24日 | 16011.24円 |
23日 | 15761.69円 |
22日 | 15761.54円 |
21日 | 15825.67円 |
20日 | 15697.10円 |
17日 | 15703.80円 |
16日 | 15883.77円 |
15日 | 16299.30円 |
14日 | 16277.32円 |
13日 | 16317.58円 |
10日 | 16481.12円 |
9日 | 16536.66円 |
8日 | 16376.62円 |
7日 | 15978.72円 |
6日 | 15705.99円 |
3日 | 15517.78円 |
2日 | 15702.90円 |
1日 | 16241.66円 |
1998年3月 | |
31日 | 16527.17円 |
30日 | 16263.04円 |
27日 | 16739.26円 |
26日 | 16980.62円 |
25日 | 16658.34円 |
24日 | 16606.39円 |
23日 | 16868.83円 |
20日 | 16830.47円 |
19日 | 16679.02円 |
18日 | 16619.68円 |
17日 | 16997.20円 |
16日 | 16861.14円 |
13日 | 17060.14円 |
12日 | 16575.22円 |
11日 | 16756.14円 |
10日 | 16982.82円 |
9日 | 16972.53円 |
6日 | 17131.97円 |
5日 | 16848.55円 |
4日 | 17095.60円 |
3日 | 17168.33円 |
2日 | 17264.34円 |
1998年2月 | |
27日 | 16831.67円 |
26日 | 16501.70円 |
25日 | 16360.64円 |
24日 | 16198.00円 |
23日 | 16609.49円 |
20日 | 16756.24円 |
19日 | 16616.48円 |
18日 | 16613.89円 |
17日 | 16790.71円 |
16日 | 16775.52円 |
13日 | 16791.01円 |
12日 | 17174.93円 |
10日 | 17205.09円 |
9日 | 17205.00円 |
6日 | 17040.06円 |
5日 | 17003.30円 |
4日 | 16882.62円 |
3日 | 17022.98円 |
2日 | 16776.82円 |
1998年1月 | |
30日 | 16628.47円 |
29日 | 17014.59円 |
28日 | 16973.83円 |
27日 | 16981.62円 |
26日 | 17073.33円 |
23日 | 16789.11円 |
22日 | 16405.69円 |
21日 | 16684.42円 |
20日 | 16366.53円 |
19日 | 16262.04円 |
16日 | 16046.45円 |
14日 | 15121.98円 |
13日 | 14755.94円 |
12日 | 14664.44円 |
9日 | 14995.10円 |
8日 | 15019.18円 |
7日 | 15028.17円 |
6日 | 14896.40円 |
5日 | 14956.84円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |