1995年の日経平均株価チャート
1995年12月 | |
29日 | 19868.15円 |
28日 | 19873.13円 |
27日 | 20011.76円 |
26日 | 19904.72円 |
25日 | 19775.41円 |
22日 | 19744.42円 |
21日 | 19653.25円 |
20日 | 19448.59円 |
19日 | 19140.49円 |
18日 | 19311.08円 |
15日 | 19346.55円 |
14日 | 19499.30円 |
13日 | 19283.48円 |
12日 | 19312.77円 |
11日 | 19226.78円 |
8日 | 19286.97円 |
7日 | 19412.32円 |
6日 | 19067.86円 |
5日 | 18879.53円 |
4日 | 18897.37円 |
1日 | 18833.10円 |
1995年11月 | |
30日 | 18744.42円 |
29日 | 18533.98円 |
28日 | 18688.42円 |
27日 | 18543.14円 |
24日 | 18215.23円 |
22日 | 18239.84円 |
21日 | 18384.32円 |
20日 | 18383.82円 |
17日 | 18151.16円 |
16日 | 17939.52円 |
15日 | 17682.74円 |
14日 | 17802.51円 |
13日 | 17789.46円 |
10日 | 17843.56円 |
9日 | 17821.04円 |
8日 | 17863.29円 |
7日 | 18021.22円 |
6日 | 18036.97円 |
2日 | 18028.80円 |
1日 | 17474.49円 |
1995年10月 | |
31日 | 17654.64円 |
30日 | 17509.17円 |
27日 | 17337.19円 |
26日 | 17726.68円 |
25日 | 17970.81円 |
24日 | 18014.25円 |
23日 | 18156.24円 |
20日 | 18157.33円 |
19日 | 17955.36円 |
18日 | 17895.97円 |
17日 | 17916.60円 |
16日 | 18016.44円 |
13日 | 17880.83円 |
12日 | 17971.40円 |
11日 | 17891.19円 |
9日 | 18176.27円 |
6日 | 18506.28円 |
5日 | 18220.41円 |
4日 | 18145.08円 |
3日 | 18142.99円 |
2日 | 17739.84円 |
1995年9月 | |
29日 | 17913.06円 |
28日 | 18022.86円 |
27日 | 18262.43円 |
26日 | 17921.98円 |
25日 | 17566.43円 |
22日 | 17713.93円 |
21日 | 18034.79円 |
20日 | 18198.64円 |
19日 | 18474.38円 |
18日 | 18319.16円 |
14日 | 18758.55円 |
13日 | 18614.26円 |
12日 | 18472.17円 |
11日 | 18486.11円 |
8日 | 18279.55円 |
7日 | 17621.18円 |
6日 | 17620.38円 |
5日 | 17794.04円 |
4日 | 17748.52円 |
1日 | 18120.73円 |
1995年8月 | |
31日 | 18117.22円 |
30日 | 17983.86円 |
29日 | 18135.16円 |
28日 | 17847.29円 |
25日 | 17770.68円 |
24日 | 17921.99円 |
23日 | 17731.98円 |
22日 | 17877.77円 |
21日 | 17871.05円 |
18日 | 18032.49円 |
17日 | 18149.70円 |
16日 | 18158.73円 |
15日 | 17452.72円 |
14日 | 16916.57円 |
11日 | 16792.34円 |
10日 | 16728.97円 |
9日 | 16789.33円 |
8日 | 16838.97円 |
7日 | 16615.46円 |
4日 | 16741.20円 |
3日 | 16893.71円 |
2日 | 16720.75円 |
1日 | 16358.57円 |
1995年7月 | |
31日 | 16677.53円 |
28日 | 16649.45円 |
27日 | 16625.19円 |
26日 | 16387.25円 |
25日 | 16148.40円 |
24日 | 16591.50円 |
21日 | 16589.09円 |
20日 | 16453.42円 |
19日 | 16422.44円 |
18日 | 16574.35円 |
17日 | 16842.47円 |
14日 | 16517.70円 |
13日 | 16505.67円 |
12日 | 16605.74円 |
11日 | 16588.19円 |
10日 | 16242.66円 |
7日 | 16213.08円 |
6日 | 15256.89円 |
5日 | 14830.44円 |
4日 | 14755.74円 |
3日 | 14485.41円 |
1995年6月 | |
30日 | 14517.40円 |
29日 | 14507.17円 |
28日 | 14618.07円 |
27日 | 14759.05円 |
26日 | 15145.36円 |
23日 | 15265.18円 |
22日 | 14926.37円 |
21日 | 14951.21円 |
20日 | 14665.70円 |
19日 | 14700.06円 |
16日 | 14703.17円 |
15日 | 14867.26円 |
14日 | 14660.49円 |
13日 | 14599.68円 |
12日 | 14813.46円 |
9日 | 15044.18円 |
8日 | 15442.30円 |
7日 | 15679.62円 |
6日 | 15660.99円 |
5日 | 15897.32円 |
2日 | 15849.13円 |
1日 | 15594.57円 |
1995年5月 | |
31日 | 15436.79円 |
30日 | 15762.97円 |
29日 | 15574.03円 |
26日 | 15694.25円 |
25日 | 15579.44円 |
24日 | 15970.75円 |
23日 | 15916.15円 |
22日 | 15789.12円 |
19日 | 16140.85円 |
18日 | 16312.56円 |
17日 | 16471.35円 |
16日 | 16388.90円 |
15日 | 16609.70円 |
12日 | 16420.76円 |
11日 | 16461.73円 |
10日 | 16826.49円 |
9日 | 16958.22円 |
8日 | 17103.69円 |
2日 | 17088.66円 |
1日 | 16811.46円 |
1995年4月 | |
28日 | 16806.75円 |
27日 | 16883.99円 |
26日 | 16826.49円 |
25日 | 16910.54円 |
24日 | 16804.05円 |
21日 | 16968.24円 |
20日 | 16643.06円 |
19日 | 16376.08円 |
18日 | 16225.11円 |
17日 | 16304.15円 |
14日 | 16047.89円 |
13日 | 16438.79円 |
12日 | 16344.92円 |
11日 | 16268.88円 |
10日 | 16163.09円 |
7日 | 15719.50円 |
6日 | 15815.87円 |
5日 | 15882.49円 |
4日 | 15630.53円 |
3日 | 15381.29円 |
1995年3月 | |
31日 | 16139.95円 |
30日 | 16512.22円 |
29日 | 16460.73円 |
28日 | 16681.73円 |
27日 | 16096.25円 |
24日 | 15749.77円 |
23日 | 15813.41円 |
22日 | 15904.85円 |
20日 | 16129.96円 |
17日 | 16251.23円 |
16日 | 16355.68円 |
15日 | 16666.83円 |
14日 | 16245.82円 |
13日 | 16477.64円 |
10日 | 16358.38円 |
9日 | 16763.08円 |
8日 | 16621.31円 |
7日 | 16955.28円 |
6日 | 17040.72円 |
3日 | 17039.62円 |
2日 | 16963.18円 |
1日 | 16618.71円 |
1995年2月 | |
28日 | 17053.43円 |
27日 | 16808.70円 |
24日 | 17472.94円 |
23日 | 17830.02円 |
22日 | 18106.65円 |
21日 | 18096.25円 |
20日 | 17956.48円 |
17日 | 18020.51円 |
16日 | 17780.59円 |
15日 | 17991.00円 |
14日 | 18138.47円 |
13日 | 18313.86円 |
10日 | 18291.35円 |
9日 | 18099.55円 |
8日 | 18290.25円 |
7日 | 18500.55円 |
6日 | 18667.23円 |
3日 | 18538.97円 |
2日 | 18604.30円 |
1日 | 18739.47円 |
1995年1月 | |
31日 | 18649.82円 |
30日 | 18752.88円 |
27日 | 18104.35円 |
26日 | 18070.84円 |
25日 | 18159.48円 |
24日 | 18060.73円 |
23日 | 17785.49円 |
20日 | 18840.22円 |
19日 | 19075.74円 |
18日 | 19223.31円 |
17日 | 19241.32円 |
13日 | 19331.17円 |
12日 | 19410.01円 |
11日 | 19548.47円 |
10日 | 19501.45円 |
9日 | 19444.92円 |
6日 | 19519.46円 |
5日 | 19616.11円 |
4日 | 19684.04円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |