1994年の日経平均株価チャート
1994年12月 | |
30日 | 19723.06円 |
29日 | 19752.98円 |
28日 | 19665.53円 |
27日 | 19711.36円 |
26日 | 19726.75円 |
22日 | 19633.53円 |
21日 | 19340.67円 |
20日 | 19406.98円 |
19日 | 19270.85円 |
16日 | 19163.43円 |
15日 | 19121.12円 |
14日 | 18931.49円 |
13日 | 18875.48円 |
12日 | 18975.10円 |
9日 | 18978.30円 |
8日 | 19180.04円 |
7日 | 19174.23円 |
6日 | 19340.47円 |
5日 | 19305.66円 |
2日 | 18998.30円 |
1日 | 19013.60円 |
1994年11月 | |
30日 | 19075.62円 |
29日 | 18926.49円 |
28日 | 18811.36円 |
25日 | 18666.93円 |
24日 | 18701.24円 |
22日 | 18962.99円 |
21日 | 19121.72円 |
18日 | 19302.56円 |
17日 | 19336.57円 |
16日 | 19306.66円 |
15日 | 19391.68円 |
14日 | 19261.45円 |
11日 | 19284.36円 |
10日 | 19264.85円 |
9日 | 19423.88円 |
8日 | 19609.02円 |
7日 | 19619.22円 |
4日 | 19811.56円 |
2日 | 19750.65円 |
1日 | 19916.48円 |
1994年10月 | |
31日 | 19989.60円 |
28日 | 19805.16円 |
27日 | 19796.36円 |
26日 | 19746.35円 |
25日 | 19732.15円 |
24日 | 19852.37円 |
21日 | 19899.08円 |
20日 | 19991.90円 |
19日 | 19868.87円 |
18日 | 19992.40円 |
17日 | 19958.29円 |
14日 | 19969.29円 |
13日 | 20148.83円 |
12日 | 20089.72円 |
11日 | 19821.46円 |
7日 | 19744.75円 |
6日 | 19655.23円 |
5日 | 19751.55円 |
4日 | 19568.61円 |
3日 | 19650.03円 |
1994年9月 | |
30日 | 19563.81円 |
29日 | 19615.12円 |
28日 | 19507.60円 |
27日 | 19468.89円 |
26日 | 19814.36円 |
22日 | 19833.67円 |
21日 | 19885.38円 |
20日 | 19837.27円 |
19日 | 19554.11円 |
16日 | 19796.26円 |
14日 | 19919.38円 |
13日 | 20046.11円 |
12日 | 19917.28円 |
9日 | 19897.88円 |
8日 | 19917.78円 |
7日 | 20023.80円 |
6日 | 20393.98円 |
5日 | 20409.18円 |
2日 | 20653.83円 |
1日 | 20642.93円 |
1994年8月 | |
31日 | 20628.53円 |
30日 | 20592.12円 |
29日 | 20600.42円 |
26日 | 20471.49円 |
25日 | 20443.29円 |
24日 | 20511.60円 |
23日 | 20380.78円 |
22日 | 20394.58円 |
19日 | 20512.70円 |
18日 | 20862.77円 |
17日 | 20824.56円 |
16日 | 20786.36円 |
15日 | 20626.33円 |
12日 | 20663.83円 |
11日 | 20821.36円 |
10日 | 20770.25円 |
9日 | 20590.22円 |
8日 | 20635.83円 |
5日 | 20521.70円 |
4日 | 20676.84円 |
3日 | 20632.73円 |
2日 | 20660.13円 |
1日 | 20271.35円 |
1994年7月 | |
29日 | 20449.39円 |
28日 | 20247.85円 |
27日 | 20137.23円 |
26日 | 20345.37円 |
25日 | 20297.66円 |
22日 | 20462.89円 |
21日 | 20622.92円 |
20日 | 20780.76円 |
19日 | 20775.16円 |
18日 | 20717.64円 |
15日 | 20770.15円 |
14日 | 20718.04円 |
13日 | 20540.41円 |
12日 | 20400.48円 |
11日 | 20473.09円 |
8日 | 20526.51円 |
7日 | 20620.02円 |
6日 | 20629.03円 |
5日 | 20834.37円 |
4日 | 20631.93円 |
1日 | 20543.41円 |
1994年6月 | |
30日 | 20643.93円 |
29日 | 20481.00円 |
28日 | 20639.23円 |
27日 | 20300.96円 |
24日 | 20766.75円 |
23日 | 21040.21円 |
22日 | 20581.32円 |
21日 | 20813.16円 |
20日 | 21152.03円 |
17日 | 21503.30円 |
16日 | 21367.47円 |
15日 | 21282.96円 |
14日 | 21353.97円 |
13日 | 21552.81円 |
10日 | 21395.18円 |
9日 | 21402.78円 |
8日 | 21261.95円 |
7日 | 21042.71円 |
6日 | 20726.65円 |
3日 | 20954.19円 |
2日 | 21009.00円 |
1日 | 21053.11円 |
1994年5月 | |
31日 | 20973.59円 |
30日 | 20838.97円 |
27日 | 20777.16円 |
26日 | 20495.80円 |
25日 | 20663.63円 |
24日 | 20622.12円 |
23日 | 20568.71円 |
20日 | 20342.17円 |
19日 | 20221.34円 |
18日 | 20152.73円 |
17日 | 20133.53円 |
16日 | 20188.44円 |
13日 | 20270.75円 |
12日 | 20224.24円 |
11日 | 20150.13円 |
10日 | 19917.78円 |
9日 | 19786.96円 |
6日 | 19862.47円 |
2日 | 19570.21円 |
1994年4月 | |
28日 | 19725.25円 |
27日 | 19729.15円 |
26日 | 19628.93円 |
25日 | 19709.14円 |
22日 | 19964.39円 |
21日 | 19799.36円 |
20日 | 19882.18円 |
19日 | 20192.34円 |
18日 | 20277.36円 |
15日 | 20164.63円 |
14日 | 19987.20円 |
13日 | 20060.41円 |
12日 | 19648.33円 |
11日 | 19898.08円 |
8日 | 19934.99円 |
7日 | 19890.98円 |
6日 | 19696.74円 |
5日 | 19563.21円 |
4日 | 19122.22円 |
1日 | 19277.16円 |
1994年3月 | |
31日 | 19111.92円 |
30日 | 19559.91円 |
29日 | 19709.74円 |
28日 | 19941.79円 |
25日 | 19836.48円 |
24日 | 20037.90円 |
23日 | 19962.10円 |
22日 | 20253.53円 |
18日 | 20469.45円 |
17日 | 20592.16円 |
16日 | 20677.77円 |
15日 | 20508.85円 |
14日 | 20526.15円 |
11日 | 20115.31円 |
10日 | 20090.71円 |
9日 | 19839.18円 |
8日 | 19898.39円 |
7日 | 19811.88円 |
4日 | 19966.00円 |
3日 | 19605.86円 |
2日 | 19744.77円 |
1日 | 20216.62円 |
1994年2月 | |
28日 | 19997.20円 |
25日 | 19803.38円 |
24日 | 19765.48円 |
23日 | 19341.83円 |
22日 | 19342.63円 |
21日 | 19393.94円 |
18日 | 18959.60円 |
17日 | 18931.39円 |
16日 | 19052.11円 |
15日 | 18974.60円 |
14日 | 19459.25円 |
10日 | 19990.70円 |
9日 | 19841.38円 |
8日 | 20251.23円 |
7日 | 20014.40円 |
4日 | 20301.43円 |
3日 | 20174.82円 |
2日 | 20250.03円 |
1日 | 20416.34円 |
1994年1月 | |
31日 | 20229.12円 |
28日 | 18757.88円 |
27日 | 18891.79円 |
26日 | 19138.21円 |
25日 | 18648.36円 |
24日 | 18353.24円 |
21日 | 19307.43円 |
20日 | 19183.92円 |
19日 | 19039.40円 |
18日 | 18514.55円 |
17日 | 18725.37円 |
14日 | 18973.70円 |
13日 | 18577.26円 |
12日 | 18793.88円 |
11日 | 18485.25円 |
10日 | 18443.44円 |
7日 | 18124.01円 |
6日 | 17881.99円 |
5日 | 17783.48円 |
4日 | 17369.74円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |