1993年の日経平均株価チャート
1993年12月 | |
30日 | 17417.24円 |
29日 | 17272.03円 |
28日 | 17131.21円 |
27日 | 16819.88円 |
24日 | 17141.11円 |
22日 | 17445.74円 |
21日 | 17315.43円 |
20日 | 17404.24円 |
17日 | 18051.91円 |
16日 | 17789.28円 |
15日 | 17489.15円 |
14日 | 17308.73円 |
13日 | 17327.33円 |
10日 | 17257.43円 |
9日 | 17061.91円 |
8日 | 16507.95円 |
7日 | 16903.49円 |
6日 | 16840.38円 |
3日 | 17459.35円 |
2日 | 17458.75円 |
1日 | 17125.31円 |
1993年11月 | |
30日 | 16406.54円 |
29日 | 16078.71円 |
26日 | 16726.37円 |
25日 | 17222.92円 |
24日 | 17067.11円 |
22日 | 17384.84円 |
19日 | 17941.19円 |
18日 | 18166.32円 |
17日 | 18108.71円 |
16日 | 18246.12円 |
15日 | 18074.61円 |
12日 | 18493.55円 |
11日 | 18158.52円 |
10日 | 18121.71円 |
9日 | 18125.71円 |
8日 | 18625.16円 |
5日 | 18590.46円 |
4日 | 18949.79円 |
2日 | 19381.24円 |
1日 | 19438.24円 |
1993年10月 | |
29日 | 19702.97円 |
28日 | 19479.45円 |
27日 | 19838.78円 |
26日 | 20023.60円 |
25日 | 20309.33円 |
22日 | 20264.83円 |
21日 | 20179.42円 |
20日 | 20173.42円 |
19日 | 20069.91円 |
18日 | 20072.21円 |
15日 | 20174.42円 |
14日 | 20082.81円 |
13日 | 20038.40円 |
12日 | 20137.31円 |
8日 | 20378.64円 |
7日 | 20265.63円 |
6日 | 20500.25円 |
5日 | 20321.93円 |
4日 | 20264.43円 |
1日 | 20283.13円 |
1993年9月 | |
30日 | 20105.71円 |
29日 | 20077.41円 |
28日 | 20172.72円 |
27日 | 20094.11円 |
24日 | 20307.53円 |
22日 | 20174.62円 |
21日 | 20466.65円 |
20日 | 20266.03円 |
17日 | 20391.04円 |
16日 | 20502.15円 |
14日 | 20947.79円 |
13日 | 21148.11円 |
10日 | 20817.98円 |
9日 | 20825.58円 |
8日 | 20918.19円 |
7日 | 20962.10円 |
6日 | 21060.81円 |
3日 | 21116.21円 |
2日 | 20983.20円 |
1日 | 20953.30円 |
1993年8月 | |
31日 | 21026.60円 |
30日 | 20912.69円 |
27日 | 20791.68円 |
26日 | 20591.76円 |
25日 | 20521.45円 |
24日 | 20431.84円 |
23日 | 20414.14円 |
20日 | 20607.26円 |
19日 | 20687.47円 |
18日 | 20773.18円 |
17日 | 20841.98円 |
16日 | 20901.49円 |
13日 | 20745.17円 |
12日 | 20765.28円 |
11日 | 20732.57円 |
10日 | 20493.75円 |
9日 | 20493.05円 |
6日 | 20357.94円 |
5日 | 20425.64円 |
4日 | 20497.55円 |
3日 | 20357.64円 |
2日 | 20343.53円 |
1993年7月 | |
30日 | 20380.14円 |
29日 | 20456.85円 |
28日 | 19829.58円 |
27日 | 19891.39円 |
26日 | 19822.08円 |
23日 | 19734.57円 |
22日 | 20115.81円 |
21日 | 20080.91円 |
20日 | 20038.00円 |
19日 | 20150.92円 |
16日 | 20331.53円 |
15日 | 20158.02円 |
14日 | 20139.11円 |
13日 | 20180.42円 |
12日 | 19980.00円 |
9日 | 19877.39円 |
8日 | 19688.67円 |
7日 | 19720.67円 |
6日 | 19829.78円 |
5日 | 19623.06円 |
2日 | 19621.46円 |
1日 | 19924.61円 |
1993年6月 | |
30日 | 19590.00円 |
29日 | 19543.42円 |
28日 | 19886.76円 |
25日 | 19659.57円 |
24日 | 19685.07円 |
23日 | 19492.52円 |
22日 | 19538.30円 |
21日 | 19212.43円 |
18日 | 19804.54円 |
17日 | 19925.51円 |
16日 | 19902.42円 |
15日 | 20045.88円 |
14日 | 20397.35円 |
11日 | 20500.95円 |
10日 | 20493.32円 |
8日 | 20575.24円 |
7日 | 20844.19円 |
4日 | 20882.24円 |
3日 | 21076.00円 |
2日 | 20691.70円 |
1日 | 20591.41円 |
1993年5月 | |
31日 | 20552.35円 |
28日 | 20843.69円 |
27日 | 20852.63円 |
26日 | 20895.99円 |
25日 | 20631.76円 |
24日 | 20476.16円 |
21日 | 20557.47円 |
20日 | 20330.39円 |
19日 | 20380.79円 |
18日 | 20229.39円 |
17日 | 20565.51円 |
14日 | 20474.15円 |
13日 | 20532.78円 |
12日 | 20615.20円 |
11日 | 20940.37円 |
10日 | 21054.71円 |
7日 | 20811.36円 |
6日 | 20622.03円 |
1993年4月 | |
30日 | 20919.18円 |
28日 | 20454.57円 |
27日 | 20206.71円 |
26日 | 19623.63円 |
23日 | 19704.15円 |
22日 | 19591.31円 |
21日 | 19773.01円 |
20日 | 19828.43円 |
19日 | 20112.34円 |
16日 | 20297.86円 |
15日 | 20675.84円 |
14日 | 20533.38円 |
13日 | 20740.29円 |
12日 | 19882.14円 |
9日 | 19892.18円 |
8日 | 19967.27円 |
7日 | 19829.23円 |
6日 | 19486.80円 |
5日 | 19759.46円 |
2日 | 19446.94円 |
1日 | 19099.09円 |
1993年3月 | |
31日 | 18591.45円 |
30日 | 18963.16円 |
29日 | 19048.38円 |
26日 | 18788.70円 |
25日 | 18764.92円 |
24日 | 18450.69円 |
23日 | 18491.62円 |
22日 | 18784.39円 |
19日 | 18537.17円 |
18日 | 18727.90円 |
17日 | 18173.37円 |
16日 | 17968.30円 |
15日 | 18086.18円 |
12日 | 18037.52円 |
11日 | 17904.79円 |
10日 | 17858.63円 |
9日 | 17848.30円 |
8日 | 17686.47円 |
5日 | 16817.70円 |
4日 | 16759.61円 |
3日 | 16853.92円 |
2日 | 16864.25円 |
1日 | 16879.60円 |
1993年2月 | |
26日 | 16953.35円 |
25日 | 16907.39円 |
24日 | 16798.94円 |
23日 | 16863.15円 |
22日 | 16820.61円 |
19日 | 17010.03円 |
18日 | 16982.14円 |
17日 | 17009.63円 |
16日 | 16916.32円 |
15日 | 17117.99円 |
12日 | 16851.51円 |
10日 | 17089.90円 |
9日 | 17022.27円 |
8日 | 17281.73円 |
5日 | 17332.90円 |
4日 | 17190.63円 |
3日 | 17222.03円 |
2日 | 17186.31円 |
1日 | 17133.64円 |
1993年1月 | |
29日 | 17023.78円 |
28日 | 17063.41円 |
27日 | 16509.68円 |
26日 | 16492.63円 |
25日 | 16287.45円 |
22日 | 16336.81円 |
21日 | 16538.68円 |
20日 | 16510.18円 |
19日 | 16798.64円 |
18日 | 16617.24円 |
14日 | 16515.60円 |
13日 | 16517.91円 |
12日 | 16681.05円 |
11日 | 16589.55円 |
8日 | 16634.69円 |
7日 | 16780.98円 |
6日 | 16782.88円 |
5日 | 16842.58円 |
4日 | 16994.08円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |