4本値OHLCとSQ値 |
リアルタイムチャート |
タグ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
1日 | 17133.64円 | 16879.60円 | 19099.09円 | 20591.41円 | ||
2日 | 17186.31円 | 16864.25円 | 19446.94円 | 20691.70円 | ||
3日 | 17222.03円 | 16853.92円 | 21076.00円 | |||
4日 | 16994.08円 | 17190.63円 | 16759.61円 | 20882.24円 | ||
5日 | 16842.58円 | 17332.90円 | 16817.70円 | 19759.46円 | ||
6日 | 16782.88円 | 19486.80円 | 20622.03円 | |||
7日 | 16780.98円 | 19829.23円 | 20811.36円 | 20844.19円 | ||
8日 | 16634.69円 | 17281.73円 | 17686.47円 | 19967.27円 | 20575.24円 | |
9日 | 17022.27円 | 17848.30円 | 19892.18円 | |||
10日 | 17089.90円 | 17858.63円 | 21054.71円 | 20493.32円 | ||
11日 | 16589.55円 | 17904.79円 | 20940.37円 | 20500.95円 | ||
12日 | 16681.05円 | 16851.51円 | 18037.52円 | 19882.14円 | 20615.20円 | |
13日 | 16517.91円 | 20740.29円 | 20532.78円 | |||
14日 | 16515.60円 | 20533.38円 | 20474.15円 | 20397.35円 | ||
15日 | 17117.99円 | 18086.18円 | 20675.84円 | 20045.88円 | ||
16日 | 16916.32円 | 17968.30円 | 20297.86円 | 19902.42円 | ||
17日 | 17009.63円 | 18173.37円 | 20565.51円 | 19925.51円 | ||
18日 | 16617.24円 | 16982.14円 | 18727.90円 | 20229.39円 | 19804.54円 | |
19日 | 16798.64円 | 17010.03円 | 18537.17円 | 20112.34円 | 20380.79円 | |
20日 | 16510.18円 | 19828.43円 | 20330.39円 | |||
21日 | 16538.68円 | 19773.01円 | 20557.47円 | 19212.43円 | ||
22日 | 16336.81円 | 16820.61円 | 18784.39円 | 19591.31円 | 19538.30円 | |
23日 | 16863.15円 | 18491.62円 | 19704.15円 | 19492.52円 | ||
24日 | 16798.94円 | 18450.69円 | 20476.16円 | 19685.07円 | ||
25日 | 16287.45円 | 16907.39円 | 18764.92円 | 20631.76円 | 19659.57円 | |
26日 | 16492.63円 | 16953.35円 | 18788.70円 | 19623.63円 | 20895.99円 | |
27日 | 16509.68円 | 20206.71円 | 20852.63円 | |||
28日 | 17063.41円 | 20454.57円 | 20843.69円 | 19886.76円 | ||
29日 | 17023.78円 | 19048.38円 | 19543.42円 | |||
30日 | 18963.16円 | 20919.18円 | 19590.00円 | |||
31日 | 18591.45円 | 20552.35円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1日 | 19924.61円 | 20953.30円 | 20283.13円 | 19438.24円 | 17125.31円 | |
2日 | 19621.46円 | 20343.53円 | 20983.20円 | 19381.24円 | 17458.75円 | |
3日 | 20357.64円 | 21116.21円 | 17459.35円 | |||
4日 | 20497.55円 | 20264.43円 | 18949.79円 | |||
5日 | 19623.06円 | 20425.64円 | 20321.93円 | 18590.46円 | ||
6日 | 19829.78円 | 20357.94円 | 21060.81円 | 20500.25円 | 16840.38円 | |
7日 | 19720.67円 | 20962.10円 | 20265.63円 | 16903.49円 | ||
8日 | 19688.67円 | 20918.19円 | 20378.64円 | 18625.16円 | 16507.95円 | |
9日 | 19877.39円 | 20493.05円 | 20825.58円 | 18125.71円 | 17061.91円 | |
10日 | 20493.75円 | 20817.98円 | 18121.71円 | 17257.43円 | ||
11日 | 20732.57円 | 18158.52円 | ||||
12日 | 19980.00円 | 20765.28円 | 20137.31円 | 18493.55円 | ||
13日 | 20180.42円 | 20745.17円 | 21148.11円 | 20038.40円 | 17327.33円 | |
14日 | 20139.11円 | 20947.79円 | 20082.81円 | 17308.73円 | ||
15日 | 20158.02円 | 20174.42円 | 18074.61円 | 17489.15円 | ||
16日 | 20331.53円 | 20901.49円 | 20502.15円 | 18246.12円 | 17789.28円 | |
17日 | 20841.98円 | 20391.04円 | 18108.71円 | 18051.91円 | ||
18日 | 20773.18円 | 20072.21円 | 18166.32円 | |||
19日 | 20150.92円 | 20687.47円 | 20069.91円 | 17941.19円 | ||
20日 | 20038.00円 | 20607.26円 | 20266.03円 | 20173.42円 | 17404.24円 | |
21日 | 20080.91円 | 20466.65円 | 20179.42円 | 17315.43円 | ||
22日 | 20115.81円 | 20174.62円 | 20264.83円 | 17384.84円 | 17445.74円 | |
23日 | 19734.57円 | 20414.14円 | ||||
24日 | 20431.84円 | 20307.53円 | 17067.11円 | 17141.11円 | ||
25日 | 20521.45円 | 20309.33円 | 17222.92円 | |||
26日 | 19822.08円 | 20591.76円 | 20023.60円 | 16726.37円 | ||
27日 | 19891.39円 | 20791.68円 | 20094.11円 | 19838.78円 | 16819.88円 | |
28日 | 19829.58円 | 20172.72円 | 19479.45円 | 17131.21円 | ||
29日 | 20456.85円 | 20077.41円 | 19702.97円 | 16078.71円 | 17272.03円 | |
30日 | 20380.14円 | 20912.69円 | 20105.71円 | 16406.54円 | 17417.24円 | |
31日 | 21026.60円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |