1992年の日経平均株価チャート
1992年12月 | |
30日 | 16924.95円 |
29日 | 17285.64円 |
28日 | 17188.62円 |
25日 | 17557.04円 |
24日 | 17648.85円 |
22日 | 17690.67円 |
21日 | 17645.44円 |
18日 | 17680.74円 |
17日 | 17437.91円 |
16日 | 17268.71円 |
15日 | 17480.74円 |
14日 | 17289.97円 |
11日 | 17441.02円 |
10日 | 17501.30円 |
9日 | 17406.22円 |
8日 | 17281.85円 |
7日 | 17207.12円 |
4日 | 17295.69円 |
3日 | 17260.08円 |
2日 | 17393.68円 |
1日 | 17313.04円 |
1992年11月 | |
30日 | 17683.65円 |
27日 | 17470.61円 |
26日 | 17479.04円 |
25日 | 17302.01円 |
24日 | 17096.09円 |
20日 | 17033.60円 |
19日 | 16871.31円 |
18日 | 16778.84円 |
17日 | 15993.48円 |
16日 | 16162.99円 |
13日 | 16330.79円 |
12日 | 16376.93円 |
11日 | 16318.15円 |
10日 | 16437.11円 |
9日 | 16417.05円 |
6日 | 16869.81円 |
5日 | 17031.59円 |
4日 | 17065.20円 |
2日 | 16853.36円 |
1992年10月 | |
30日 | 16767.40円 |
29日 | 16937.71円 |
28日 | 17068.41円 |
27日 | 17185.26円 |
26日 | 17011.33円 |
23日 | 17117.65円 |
22日 | 17013.04円 |
21日 | 17141.52円 |
20日 | 16987.66円 |
19日 | 16903.81円 |
16日 | 17369.81円 |
15日 | 17628.49円 |
14日 | 17344.03円 |
13日 | 17490.67円 |
12日 | 17302.01円 |
9日 | 17059.78円 |
8日 | 17335.51円 |
7日 | 17111.74円 |
6日 | 17268.10円 |
5日 | 17101.50円 |
2日 | 17324.07円 |
1日 | 17369.91円 |
1992年9月 | |
30日 | 17399.08円 |
29日 | 17748.09円 |
28日 | 17972.61円 |
25日 | 18394.76円 |
24日 | 18609.95円 |
22日 | 18282.72円 |
21日 | 18066.24円 |
18日 | 18166.80円 |
17日 | 18116.52円 |
16日 | 17944.70円 |
14日 | 18471.40円 |
11日 | 18107.69円 |
10日 | 18908.47円 |
9日 | 18875.55円 |
8日 | 18282.42円 |
7日 | 18440.18円 |
4日 | 18555.30円 |
3日 | 18386.49円 |
2日 | 17587.72円 |
1日 | 17740.06円 |
1992年8月 | |
31日 | 18061.12円 |
28日 | 17970.79円 |
27日 | 17555.00円 |
26日 | 16541.65円 |
25日 | 16380.77円 |
24日 | 16627.96円 |
21日 | 16216.88円 |
20日 | 15267.76円 |
19日 | 14650.74円 |
18日 | 14309.41円 |
17日 | 14929.55円 |
14日 | 14820.25円 |
13日 | 14768.17円 |
12日 | 14773.79円 |
11日 | 14822.56円 |
10日 | 15066.34円 |
7日 | 15518.27円 |
6日 | 15926.44円 |
5日 | 15983.64円 |
4日 | 15692.59円 |
3日 | 15709.45円 |
1992年7月 | |
31日 | 15910.28円 |
30日 | 15555.60円 |
29日 | 15095.95円 |
28日 | 15426.64円 |
27日 | 15373.34円 |
24日 | 15497.79円 |
23日 | 16039.94円 |
22日 | 15541.95円 |
21日 | 16002.41円 |
20日 | 15884.48円 |
17日 | 16548.07円 |
16日 | 16987.66円 |
15日 | 17116.92円 |
14日 | 17064.63円 |
13日 | 17201.73円 |
10日 | 16783.72円 |
9日 | 16848.66円 |
8日 | 16600.26円 |
7日 | 16459.55円 |
6日 | 16657.07円 |
3日 | 16717.78円 |
2日 | 16757.63円 |
1日 | 16325.07円 |
1992年6月 | |
30日 | 15951.73円 |
29日 | 15741.27円 |
26日 | 15812.73円 |
25日 | 16143.72円 |
24日 | 15853.67円 |
23日 | 16106.99円 |
22日 | 15921.22円 |
19日 | 16519.87円 |
18日 | 16045.56円 |
17日 | 16445.80円 |
16日 | 16953.53円 |
15日 | 16953.23円 |
12日 | 17383.68円 |
11日 | 17709.05円 |
10日 | 17742.87円 |
9日 | 17845.04円 |
8日 | 17655.06円 |
5日 | 17790.04円 |
4日 | 17964.07円 |
3日 | 18188.68円 |
2日 | 18125.55円 |
1日 | 18004.11円 |
1992年5月 | |
29日 | 18347.75円 |
28日 | 17931.25円 |
27日 | 17822.56円 |
26日 | 18204.64円 |
25日 | 18555.00円 |
22日 | 18221.00円 |
21日 | 18691.29円 |
20日 | 18674.93円 |
19日 | 18754.11円 |
18日 | 18443.10円 |
15日 | 18074.27円 |
14日 | 18804.60円 |
13日 | 18768.57円 |
12日 | 18508.53円 |
11日 | 18608.09円 |
8日 | 18375.95円 |
7日 | 18410.88円 |
6日 | 17878.66円 |
1日 | 17303.39円 |
1992年4月 | |
30日 | 17390.71円 |
28日 | 17527.40円 |
27日 | 17450.52円 |
24日 | 17542.45円 |
23日 | 17402.05円 |
22日 | 16839.12円 |
21日 | 16787.33円 |
20日 | 17071.36円 |
17日 | 17580.69円 |
16日 | 17959.76円 |
15日 | 17948.01円 |
14日 | 17439.58円 |
13日 | 17236.65円 |
10日 | 17850.66円 |
9日 | 16598.15円 |
8日 | 17175.53円 |
7日 | 17791.55円 |
6日 | 18436.37円 |
3日 | 18559.71円 |
2日 | 18286.03円 |
1日 | 18581.79円 |
1992年3月 | |
31日 | 19345.95円 |
30日 | 19669.31円 |
27日 | 19636.99円 |
26日 | 19885.49円 |
25日 | 20226.78円 |
24日 | 19891.57円 |
23日 | 20239.60円 |
19日 | 20185.09円 |
18日 | 19764.31円 |
17日 | 19917.63円 |
16日 | 19837.16円 |
13日 | 20456.06円 |
12日 | 20561.88円 |
11日 | 20592.14円 |
10日 | 20854.59円 |
9日 | 20797.68円 |
6日 | 20992.99円 |
5日 | 20864.42円 |
4日 | 21105.42円 |
3日 | 21051.71円 |
2日 | 21487.82円 |
1992年2月 | |
28日 | 21338.81円 |
27日 | 21333.70円 |
26日 | 21364.77円 |
25日 | 21025.55円 |
24日 | 20973.24円 |
21日 | 21291.81円 |
20日 | 20771.92円 |
19日 | 20618.30円 |
18日 | 20872.03円 |
17日 | 21324.98円 |
14日 | 20883.86円 |
13日 | 21391.02円 |
12日 | 21541.64円 |
10日 | 21819.52円 |
7日 | 22107.12円 |
6日 | 22104.92円 |
5日 | 21936.37円 |
4日 | 21999.60円 |
3日 | 22139.59円 |
1992年1月 | |
31日 | 22023.05円 |
30日 | 21557.67円 |
29日 | 21362.26円 |
28日 | 21390.52円 |
27日 | 21007.11円 |
24日 | 21072.15円 |
23日 | 21580.72円 |
22日 | 21534.12円 |
21日 | 20858.30円 |
20日 | 20913.82円 |
17日 | 21321.37円 |
16日 | 21612.19円 |
14日 | 21775.13円 |
13日 | 21696.86円 |
10日 | 22381.90円 |
9日 | 23113.64円 |
8日 | 22715.00円 |
7日 | 23566.39円 |
6日 | 23801.18円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |