1989年の日経平均株価チャート
1989年12月 | |
29日 | 38915.87円 |
28日 | 38876.94円 |
27日 | 38801.63円 |
26日 | 38681.31円 |
25日 | 38423.62円 |
22日 | 38040.37円 |
21日 | 38215.48円 |
20日 | 38512.00円 |
19日 | 38439.10円 |
18日 | 38586.18円 |
15日 | 38271.04円 |
14日 | 38180.70円 |
13日 | 38062.42円 |
12日 | 37803.53円 |
11日 | 37752.67円 |
8日 | 37724.06円 |
7日 | 37858.11円 |
6日 | 37654.29円 |
5日 | 37494.17円 |
4日 | 37303.87円 |
1日 | 37132.68円 |
1989年11月 | |
30日 | 37268.79円 |
29日 | 37021.46円 |
28日 | 36985.30円 |
27日 | 36881.53円 |
24日 | 36484.47円 |
22日 | 36286.92円 |
21日 | 36059.87円 |
20日 | 35893.58円 |
17日 | 35963.74円 |
16日 | 35876.34円 |
15日 | 35852.23円 |
14日 | 35768.64円 |
13日 | 35750.12円 |
10日 | 35663.20円 |
9日 | 35657.42円 |
8日 | 35595.59円 |
7日 | 35270.46円 |
6日 | 35434.00円 |
2日 | 35494.86円 |
1日 | 35564.43円 |
1989年10月 | |
31日 | 35549.44円 |
30日 | 35417.44円 |
27日 | 35527.29円 |
26日 | 35678.49円 |
25日 | 35442.40円 |
24日 | 35526.55円 |
23日 | 35585.52円 |
20日 | 35486.38円 |
19日 | 35374.22円 |
18日 | 35107.56円 |
17日 | 34996.08円 |
16日 | 34468.69円 |
13日 | 35116.02円 |
12日 | 34795.05円 |
11日 | 35240.07円 |
9日 | 35376.35円 |
6日 | 35209.35円 |
5日 | 35522.99円 |
4日 | 35382.80円 |
3日 | 35366.37円 |
2日 | 35622.97円 |
1989年9月 | |
29日 | 35636.76円 |
28日 | 35689.98円 |
27日 | 35370.57円 |
26日 | 35444.82円 |
25日 | 34960.71円 |
22日 | 34771.79円 |
21日 | 34745.02円 |
20日 | 34470.58円 |
19日 | 34471.07円 |
18日 | 34472.54円 |
14日 | 34401.88円 |
13日 | 34286.94円 |
12日 | 34332.88円 |
11日 | 34113.66円 |
8日 | 34115.81円 |
7日 | 34152.56円 |
6日 | 34271.31円 |
5日 | 34441.95円 |
4日 | 34483.78円 |
1日 | 34348.22円 |
1989年8月 | |
31日 | 34431.20円 |
30日 | 34471.66円 |
29日 | 34687.65円 |
28日 | 34607.41円 |
25日 | 34739.93円 |
24日 | 34786.55円 |
23日 | 34893.28円 |
22日 | 35114.35円 |
21日 | 35140.83円 |
18日 | 35063.14円 |
17日 | 35090.11円 |
16日 | 35084.15円 |
15日 | 34810.69円 |
14日 | 34671.62円 |
11日 | 34712.96円 |
10日 | 34719.80円 |
9日 | 34859.27円 |
8日 | 34759.48円 |
7日 | 34630.38円 |
4日 | 34741.99円 |
3日 | 34779.81円 |
2日 | 34899.34円 |
1日 | 34898.46円 |
1989年7月 | |
31日 | 34953.87円 |
28日 | 34705.63円 |
27日 | 34785.28円 |
26日 | 34515.83円 |
25日 | 34538.90円 |
24日 | 34093.33円 |
21日 | 33899.43円 |
20日 | 33664.87円 |
19日 | 33557.17円 |
18日 | 33343.73円 |
17日 | 33456.22円 |
14日 | 33574.77円 |
13日 | 33631.16円 |
12日 | 33701.52円 |
11日 | 33746.77円 |
10日 | 33676.02円 |
7日 | 33703.97円 |
6日 | 33423.48円 |
5日 | 33309.71円 |
4日 | 33190.38円 |
3日 | 33236.42円 |
1989年6月 | |
30日 | 32948.69円 |
29日 | 32956.31円 |
28日 | 33245.60円 |
27日 | 33469.21円 |
26日 | 33625.82円 |
23日 | 33530.71円 |
22日 | 33324.97円 |
21日 | 33345.28円 |
20日 | 33233.47円 |
19日 | 33013.18円 |
16日 | 33055.17円 |
15日 | 32913.09円 |
14日 | 33402.99円 |
13日 | 33213.55円 |
12日 | 33398.01円 |
9日 | 33639.98円 |
8日 | 33718.29円 |
7日 | 33626.89円 |
6日 | 33452.01円 |
5日 | 33457.08円 |
2日 | 33667.42円 |
1日 | 33981.35円 |
1989年5月 | |
31日 | 34266.75円 |
30日 | 34076.89円 |
29日 | 34160.83円 |
26日 | 34191.62円 |
25日 | 34005.39円 |
24日 | 33851.82円 |
23日 | 33816.61円 |
22日 | 34067.86円 |
19日 | 34001.96円 |
18日 | 33856.33円 |
17日 | 33992.45円 |
16日 | 33926.45円 |
15日 | 33716.29円 |
12日 | 33866.33円 |
11日 | 34081.49円 |
10日 | 33992.35円 |
9日 | 34031.87円 |
8日 | 34135.24円 |
2日 | 33954.99円 |
1日 | 33793.17円 |
1989年4月 | |
28日 | 33713.35円 |
27日 | 33500.83円 |
26日 | 33434.93円 |
25日 | 33244.78円 |
24日 | 32805.92円 |
21日 | 33029.81円 |
20日 | 33185.15円 |
19日 | 33363.83円 |
18日 | 33321.66円 |
17日 | 33308.33円 |
14日 | 33150.44円 |
13日 | 33063.94円 |
12日 | 33256.45円 |
11日 | 33249.58円 |
10日 | 32999.02円 |
7日 | 33185.05円 |
6日 | 32995.78円 |
5日 | 33360.79円 |
4日 | 33312.25円 |
3日 | 33042.07円 |
1989年3月 | |
31日 | 32838.68円 |
30日 | 32826.13円 |
29日 | 32737.28円 |
28日 | 32306.36円 |
27日 | 31512.40円 |
24日 | 31568.52円 |
23日 | 31588.66円 |
22日 | 31443.24円 |
20日 | 31654.80円 |
17日 | 32021.01円 |
16日 | 32098.24円 |
15日 | 32100.48円 |
14日 | 31724.35円 |
13日 | 31552.96円 |
10日 | 31701.78円 |
9日 | 31656.45円 |
8日 | 31837.66円 |
7日 | 31937.94円 |
6日 | 31876.86円 |
3日 | 32000.10円 |
2日 | 32073.73円 |
1日 | 31964.30円 |
1989年2月 | |
28日 | 31985.60円 |
27日 | 32285.77円 |
23日 | 32452.49円 |
22日 | 32311.93円 |
21日 | 31980.08円 |
20日 | 32177.08円 |
17日 | 32173.39円 |
16日 | 32083.58円 |
15日 | 32149.48円 |
14日 | 31982.89円 |
13日 | 31985.32円 |
10日 | 32131.99円 |
9日 | 32078.43円 |
8日 | 32065.12円 |
7日 | 31880.65円 |
6日 | 31828.75円 |
3日 | 31685.78円 |
2日 | 31498.30円 |
1日 | 31360.68円 |
1989年1月 | |
31日 | 31581.30円 |
30日 | 31567.50円 |
28日 | 31679.07円 |
27日 | 31646.13円 |
26日 | 31511.81円 |
25日 | 31567.79円 |
24日 | 31557.68円 |
23日 | 31332.88円 |
20日 | 31170.38円 |
19日 | 31311.40円 |
18日 | 31354.55円 |
17日 | 31227.52円 |
13日 | 31298.38円 |
12日 | 31143.45円 |
11日 | 31143.45円 |
10日 | 31006.51円 |
9日 | 30678.39円 |
6日 | 30209.54円 |
5日 | 30183.79円 |
4日 | 30243.66円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |