1986年の日経平均株価チャート
1986年12月 | |
27日 | 18701.30円 |
26日 | 18820.65円 |
25日 | 18774.26円 |
24日 | 18902.85円 |
23日 | 18808.55円 |
22日 | 18825.40円 |
19日 | 18930.03円 |
18日 | 18723.72円 |
17日 | 18847.77円 |
16日 | 18933.07円 |
15日 | 18788.94円 |
12日 | 18830.64円 |
11日 | 18731.25円 |
10日 | 18776.18円 |
9日 | 18602.72円 |
8日 | 18710.68円 |
6日 | 18604.91円 |
5日 | 18637.47円 |
4日 | 18623.95円 |
3日 | 18455.06円 |
2日 | 18190.97円 |
1日 | 18307.98円 |
1986年11月 | |
29日 | 18325.50円 |
28日 | 18083.02円 |
27日 | 17883.66円 |
26日 | 17727.91円 |
25日 | 17747.50円 |
22日 | 17648.23円 |
21日 | 17489.58円 |
20日 | 17304.56円 |
19日 | 17283.81円 |
18日 | 17273.53円 |
17日 | 17208.15円 |
14日 | 17390.50円 |
13日 | 17438.47円 |
12日 | 17447.89円 |
11日 | 17300.56円 |
10日 | 17053.20円 |
7日 | 16973.64円 |
6日 | 16758.35円 |
5日 | 16713.71円 |
4日 | 16786.90円 |
1日 | 16836.59円 |
1986年10月 | |
31日 | 16910.63円 |
30日 | 17010.95円 |
29日 | 16505.38円 |
28日 | 16397.83円 |
27日 | 16157.80円 |
25日 | 16163.80円 |
24日 | 16284.00円 |
23日 | 16308.27円 |
22日 | 15819.55円 |
21日 | 16205.77円 |
20日 | 16523.37円 |
17日 | 16701.34円 |
16日 | 16871.89円 |
15日 | 16970.12円 |
14日 | 17318.07円 |
13日 | 17338.73円 |
9日 | 17650.23円 |
8日 | 17514.80円 |
7日 | 17604.36円 |
6日 | 17435.33円 |
4日 | 17606.45円 |
3日 | 17240.22円 |
2日 | 17019.13円 |
1日 | 17564.39円 |
1986年9月 | |
30日 | 17852.86円 |
29日 | 18106.31円 |
27日 | 18181.21円 |
26日 | 17960.98円 |
25日 | 17988.35円 |
24日 | 17955.76円 |
22日 | 17706.30円 |
19日 | 17523.45円 |
18日 | 17478.35円 |
17日 | 17336.62円 |
16日 | 17463.19円 |
12日 | 18100.52円 |
11日 | 18561.25円 |
10日 | 18619.33円 |
9日 | 18474.09円 |
8日 | 18552.25円 |
6日 | 18763.81円 |
5日 | 18775.08円 |
4日 | 18559.64円 |
3日 | 18505.45円 |
2日 | 18694.93円 |
1日 | 18820.75円 |
1986年8月 | |
30日 | 18787.40円 |
29日 | 18533.68円 |
28日 | 18367.98円 |
27日 | 18503.27円 |
26日 | 18640.83円 |
25日 | 18565.61円 |
23日 | 18132.83円 |
22日 | 18441.31円 |
21日 | 18675.60円 |
20日 | 18936.24円 |
19日 | 18792.61円 |
18日 | 18597.44円 |
15日 | 18376.41円 |
14日 | 18264.71円 |
13日 | 18000.76円 |
12日 | 17794.69円 |
11日 | 17479.11円 |
8日 | 17435.53円 |
7日 | 17422.36円 |
6日 | 17353.48円 |
5日 | 17414.78円 |
4日 | 17263.10円 |
2日 | 17284.79円 |
1日 | 17321.93円 |
1986年7月 | |
31日 | 17509.71円 |
30日 | 17799.05円 |
29日 | 17728.94円 |
28日 | 18038.94円 |
26日 | 17998.29円 |
25日 | 18050.59円 |
24日 | 18026.24円 |
23日 | 17860.07円 |
22日 | 17639.32円 |
21日 | 17522.22円 |
19日 | 17841.31円 |
18日 | 17838.84円 |
17日 | 17725.63円 |
16日 | 17700.90円 |
15日 | 17882.80円 |
14日 | 17820.56円 |
11日 | 17670.77円 |
10日 | 17469.82円 |
9日 | 17506.11円 |
8日 | 17734.15円 |
7日 | 17714.07円 |
5日 | 17595.36円 |
4日 | 17597.73円 |
3日 | 17691.80円 |
2日 | 17669.92円 |
1日 | 17622.74円 |
1986年6月 | |
30日 | 17654.19円 |
28日 | 17547.42円 |
27日 | 17500.43円 |
26日 | 17600.95円 |
25日 | 17516.63円 |
24日 | 17342.40円 |
23日 | 17457.89円 |
21日 | 17454.86円 |
20日 | 17403.13円 |
19日 | 17277.59円 |
18日 | 17177.07円 |
17日 | 17075.89円 |
16日 | 17185.60円 |
13日 | 17205.97円 |
12日 | 17131.22円 |
11日 | 17096.45円 |
10日 | 16967.69円 |
9日 | 17008.34円 |
7日 | 16899.01円 |
6日 | 16817.91円 |
5日 | 16810.99円 |
4日 | 16802.75円 |
3日 | 16669.54円 |
2日 | 16739.27円 |
1986年5月 | |
31日 | 16629.09円 |
30日 | 16670.77円 |
29日 | 16610.61円 |
28日 | 16553.39円 |
27日 | 16467.35円 |
26日 | 16409.49円 |
24日 | 16397.32円 |
23日 | 16204.98円 |
22日 | 15917.33円 |
21日 | 15808.14円 |
20日 | 15689.98円 |
19日 | 15697.53円 |
17日 | 15674.03円 |
16日 | 15739.05円 |
15日 | 15924.69円 |
14日 | 15943.75円 |
13日 | 15982.26円 |
12日 | 16105.23円 |
9日 | 16194.98円 |
8日 | 16078.24円 |
7日 | 15953.85円 |
6日 | 15900.15円 |
2日 | 15868.44円 |
1日 | 15782.65円 |
1986年4月 | |
30日 | 15825.50円 |
28日 | 15757.93円 |
26日 | 15707.34円 |
25日 | 15689.88円 |
24日 | 15682.05円 |
23日 | 15748.02円 |
22日 | 15712.91円 |
21日 | 15827.28円 |
19日 | 15826.62円 |
18日 | 15758.61円 |
17日 | 15486.84円 |
16日 | 15358.36円 |
15日 | 15352.33円 |
14日 | 15396.76円 |
11日 | 15326.38円 |
10日 | 15203.57円 |
9日 | 15110.18円 |
8日 | 15014.06円 |
7日 | 15061.98円 |
5日 | 15124.33円 |
4日 | 15019.81円 |
3日 | 15272.24円 |
2日 | 15555.51円 |
1日 | 15745.87円 |
1986年3月 | |
31日 | 15859.75円 |
29日 | 15590.90円 |
28日 | 15364.34円 |
27日 | 15337.18円 |
26日 | 15059.72円 |
25日 | 14826.87円 |
24日 | 14975.23円 |
22日 | 15013.19円 |
20日 | 14753.30円 |
19日 | 14476.54円 |
18日 | 14639.32円 |
17日 | 14655.52円 |
15日 | 14664.47円 |
14日 | 14516.77円 |
13日 | 14414.66円 |
12日 | 14238.13円 |
11日 | 14066.22円 |
10日 | 14056.52円 |
7日 | 13994.63円 |
6日 | 13901.56円 |
5日 | 13807.46円 |
4日 | 13784.29円 |
3日 | 13757.63円 |
1日 | 13727.86円 |
1986年2月 | |
28日 | 13640.83円 |
27日 | 13642.14円 |
26日 | 13621.70円 |
25日 | 13576.30円 |
24日 | 13503.49円 |
22日 | 13433.21円 |
21日 | 13394.31円 |
20日 | 13355.41円 |
19日 | 13466.65円 |
18日 | 13436.23円 |
17日 | 13447.91円 |
15日 | 13404.30円 |
14日 | 13342.78円 |
13日 | 13293.80円 |
12日 | 13300.58円 |
10日 | 13226.07円 |
7日 | 13212.13円 |
6日 | 13186.61円 |
5日 | 13185.66円 |
4日 | 13138.09円 |
3日 | 13086.47円 |
1日 | 13043.61円 |
1986年1月 | |
31日 | 13024.30円 |
30日 | 12949.04円 |
29日 | 12957.14円 |
28日 | 12993.69円 |
27日 | 12983.14円 |
25日 | 12953.37円 |
24日 | 12904.20円 |
23日 | 12888.94円 |
22日 | 12923.32円 |
21日 | 12881.50円 |
20日 | 12952.05円 |
18日 | 13006.78円 |
17日 | 13009.70円 |
16日 | 13027.13円 |
14日 | 12928.60円 |
13日 | 12977.02円 |
10日 | 12998.21円 |
9日 | 13034.19円 |
8日 | 13056.42円 |
7日 | 12991.24円 |
6日 | 13053.79円 |
4日 | 13136.87円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |