1985年の日経平均株価チャート
1985年12月 | |
28日 | 13113.32円 |
27日 | 13083.18円 |
26日 | 13084.59円 |
25日 | 13097.83円 |
24日 | 13010.71円 |
23日 | 13043.04円 |
21日 | 12962.79円 |
20日 | 13011.09円 |
19日 | 13115.03円 |
18日 | 13102.34円 |
17日 | 13128.94円 |
16日 | 13117.85円 |
13日 | 13107.98円 |
12日 | 13050.28円 |
11日 | 12972.00円 |
10日 | 12850.95円 |
9日 | 12798.23円 |
7日 | 12790.90円 |
6日 | 12793.53円 |
5日 | 12864.11円 |
4日 | 12811.20円 |
3日 | 12774.55円 |
2日 | 12796.92円 |
1985年11月 | |
30日 | 12779.53円 |
29日 | 12763.27円 |
28日 | 12741.19円 |
27日 | 12777.84円 |
26日 | 12783.10円 |
25日 | 12783.39円 |
22日 | 12759.33円 |
21日 | 12697.02円 |
20日 | 12642.89円 |
19日 | 12607.27円 |
18日 | 12700.31円 |
16日 | 12679.64円 |
15日 | 12637.44円 |
14日 | 12589.51円 |
13日 | 12716.29円 |
12日 | 12735.08円 |
11日 | 12821.26円 |
8日 | 12851.05円 |
7日 | 12851.24円 |
6日 | 12892.40円 |
5日 | 12820.69円 |
2日 | 12809.98円 |
1日 | 12808.10円 |
1985年10月 | |
31日 | 12936.47円 |
30日 | 12908.66円 |
29日 | 12913.92円 |
28日 | 12937.04円 |
26日 | 12832.63円 |
25日 | 12854.99円 |
24日 | 12969.08円 |
23日 | 12946.53円 |
22日 | 13001.69円 |
21日 | 13023.21円 |
19日 | 13015.69円 |
18日 | 12973.22円 |
17日 | 13021.14円 |
16日 | 13036.56円 |
15日 | 13055.52円 |
14日 | 13017.29円 |
11日 | 12949.92円 |
9日 | 12857.20円 |
8日 | 12835.21円 |
7日 | 12792.00円 |
5日 | 12750.66円 |
4日 | 12713.83円 |
3日 | 12700.86円 |
2日 | 12720.50円 |
1日 | 12685.36円 |
1985年9月 | |
30日 | 12700.11円 |
28日 | 12593.01円 |
27日 | 12538.71円 |
26日 | 12689.50円 |
25日 | 12704.81円 |
24日 | 12755.60円 |
21日 | 12733.01円 |
20日 | 12666.95円 |
19日 | 12564.99円 |
18日 | 12529.66円 |
17日 | 12591.51円 |
13日 | 12585.70円 |
12日 | 12603.04円 |
11日 | 12625.25円 |
10日 | 12519.54円 |
9日 | 12455.72円 |
7日 | 12479.06円 |
6日 | 12453.85円 |
5日 | 12491.80円 |
4日 | 12529.47円 |
3日 | 12630.96円 |
2日 | 12726.64円 |
1985年8月 | |
31日 | 12716.52円 |
30日 | 12713.15円 |
29日 | 12728.80円 |
28日 | 12685.50円 |
27日 | 12691.41円 |
26日 | 12651.77円 |
24日 | 12690.09円 |
23日 | 12691.41円 |
22日 | 12734.05円 |
21日 | 12704.81円 |
20日 | 12634.05円 |
19日 | 12640.05円 |
17日 | 12612.31円 |
16日 | 12583.08円 |
15日 | 12484.02円 |
14日 | 12419.64円 |
13日 | 12326.71円 |
12日 | 12372.88円 |
9日 | 12401.19円 |
8日 | 12386.03円 |
7日 | 12421.15円 |
6日 | 12437.28円 |
5日 | 12450.62円 |
3日 | 12492.27円 |
2日 | 12525.96円 |
1日 | 12538.34円 |
1985年7月 | |
31日 | 12232.27円 |
30日 | 12269.89円 |
29日 | 12591.42円 |
27日 | 12690.37円 |
26日 | 12648.09円 |
25日 | 12647.03円 |
24日 | 12777.03円 |
23日 | 12762.83円 |
22日 | 12771.66円 |
20日 | 12797.66円 |
19日 | 12788.54円 |
18日 | 12852.54円 |
17日 | 12846.49円 |
16日 | 12698.26円 |
15日 | 12598.77円 |
12日 | 12839.49円 |
11日 | 12858.10円 |
10日 | 13012.09円 |
9日 | 13021.01円 |
8日 | 13029.65円 |
6日 | 13040.10円 |
5日 | 12963.35円 |
4日 | 12969.59円 |
3日 | 12924.30円 |
2日 | 12913.75円 |
1日 | 12919.03円 |
1985年6月 | |
29日 | 12923.05円 |
28日 | 12882.09円 |
27日 | 12841.60円 |
26日 | 12910.29円 |
25日 | 12837.02円 |
24日 | 12765.93円 |
22日 | 12729.62円 |
21日 | 12634.76円 |
20日 | 12677.97円 |
19日 | 12773.59円 |
18日 | 12741.11円 |
17日 | 12769.28円 |
15日 | 12753.38円 |
14日 | 12685.25円 |
13日 | 12717.16円 |
12日 | 12748.01円 |
11日 | 12758.93円 |
10日 | 12683.34円 |
7日 | 12716.59円 |
6日 | 12716.11円 |
5日 | 12693.21円 |
4日 | 12583.31円 |
3日 | 12473.41円 |
1日 | 12689.47円 |
1985年5月 | |
31日 | 12758.46円 |
30日 | 12790.27円 |
29日 | 12767.17円 |
28日 | 12694.93円 |
27日 | 12642.73円 |
25日 | 12593.76円 |
24日 | 12593.85円 |
23日 | 12649.13円 |
22日 | 12673.57円 |
21日 | 12650.37円 |
20日 | 12559.10円 |
18日 | 12516.14円 |
17日 | 12419.99円 |
16日 | 12369.30円 |
15日 | 12358.03円 |
14日 | 12504.20円 |
13日 | 12541.53円 |
10日 | 12527.31円 |
9日 | 12474.51円 |
8日 | 12521.20円 |
7日 | 12506.30円 |
4日 | 12545.25円 |
2日 | 12451.79円 |
1日 | 12456.65円 |
1985年4月 | |
30日 | 12426.29円 |
27日 | 12465.92円 |
26日 | 12405.10円 |
25日 | 12333.87円 |
24日 | 12217.77円 |
23日 | 12124.14円 |
22日 | 12179.92円 |
20日 | 12232.07円 |
19日 | 12114.80円 |
18日 | 12052.82円 |
17日 | 12302.06円 |
16日 | 12207.28円 |
15日 | 12552.73円 |
12日 | 12588.01円 |
11日 | 12573.80円 |
10日 | 12601.93円 |
9日 | 12630.43円 |
8日 | 12635.96円 |
6日 | 12569.98円 |
5日 | 12544.24円 |
4日 | 12627.10円 |
3日 | 12683.26円 |
2日 | 12629.86円 |
1日 | 12677.15円 |
1985年3月 | |
30日 | 12590.20円 |
29日 | 12580.76円 |
28日 | 12604.02円 |
27日 | 12550.82円 |
26日 | 12486.15円 |
25日 | 12493.26円 |
23日 | 12537.95円 |
22日 | 12542.60円 |
20日 | 12541.37円 |
19日 | 12477.99円 |
18日 | 12506.64円 |
16日 | 12487.38円 |
15日 | 12468.03円 |
14日 | 12405.03円 |
13日 | 12419.26円 |
12日 | 12296.87円 |
11日 | 12263.85円 |
8日 | 12347.53円 |
7日 | 12414.80円 |
6日 | 12498.67円 |
5日 | 12476.38円 |
4日 | 12509.01円 |
2日 | 12439.66円 |
1日 | 12412.14円 |
1985年2月 | |
28日 | 12321.92円 |
27日 | 12287.38円 |
26日 | 12194.97円 |
25日 | 12201.04円 |
23日 | 12171.92円 |
22日 | 12147.06円 |
21日 | 12128.46円 |
20日 | 12152.37円 |
19日 | 12156.64円 |
18日 | 12149.15円 |
16日 | 12169.92円 |
15日 | 12148.29円 |
14日 | 12081.69円 |
13日 | 12025.71円 |
12日 | 12027.89円 |
8日 | 12009.01円 |
7日 | 11940.80円 |
6日 | 11867.17円 |
5日 | 11823.43円 |
4日 | 11891.08円 |
2日 | 11889.56円 |
1日 | 11946.96円 |
1985年1月 | |
31日 | 11992.31円 |
30日 | 11960.63円 |
29日 | 11843.07円 |
28日 | 11798.86円 |
26日 | 11736.53円 |
25日 | 11785.10円 |
24日 | 11856.36円 |
23日 | 11859.01円 |
22日 | 11868.12円 |
21日 | 11964.52円 |
19日 | 11952.09円 |
18日 | 11910.06円 |
17日 | 11887.19円 |
16日 | 11933.02円 |
14日 | 11823.91円 |
11日 | 11812.24円 |
10日 | 11824.38円 |
9日 | 11763.57円 |
8日 | 11679.79円 |
7日 | 11575.52円 |
5日 | 11545.16円 |
4日 | 11558.06円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |