1981年の日経平均株価チャート
1981年12月 | |
28日 | 7681.84円 |
26日 | 7657.90円 |
25日 | 7665.02円 |
24日 | 7662.48円 |
23日 | 7681.99円 |
22日 | 7644.57円 |
21日 | 7668.90円 |
18日 | 7669.93円 |
17日 | 7682.53円 |
16日 | 7674.65円 |
15日 | 7680.89円 |
14日 | 7654.17円 |
12日 | 7691.40円 |
11日 | 7730.88円 |
10日 | 7746.91円 |
9日 | 7743.12円 |
8日 | 7752.43円 |
7日 | 7789.16円 |
5日 | 7759.31円 |
4日 | 7716.13円 |
3日 | 7624.98円 |
2日 | 7566.17円 |
1日 | 7521.73円 |
1981年11月 | |
30日 | 7549.33円 |
28日 | 7565.76円 |
27日 | 7555.23円 |
26日 | 7664.69円 |
25日 | 7650.79円 |
24日 | 7602.69円 |
20日 | 7647.43円 |
19日 | 7655.26円 |
18日 | 7667.31円 |
17日 | 7648.60円 |
16日 | 7674.92円 |
14日 | 7621.20円 |
13日 | 7569.51円 |
12日 | 7505.02円 |
11日 | 7502.58円 |
10日 | 7528.21円 |
9日 | 7516.35円 |
7日 | 7489.28円 |
6日 | 7536.53円 |
5日 | 7546.50円 |
4日 | 7572.15円 |
2日 | 7539.63円 |
1981年10月 | |
31日 | 7499.42円 |
30日 | 7449.46円 |
29日 | 7428.25円 |
28日 | 7321.98円 |
27日 | 7280.58円 |
26日 | 7261.80円 |
24日 | 7245.00円 |
23日 | 7262.19円 |
22日 | 7216.29円 |
21日 | 7253.99円 |
20日 | 7109.92円 |
19日 | 7076.65円 |
16日 | 7231.42円 |
15日 | 7352.49円 |
14日 | 7494.13円 |
13日 | 7583.17円 |
12日 | 7587.80円 |
9日 | 7516.22円 |
8日 | 7522.51円 |
7日 | 7545.88円 |
6日 | 7506.01円 |
5日 | 7499.75円 |
3日 | 7377.52円 |
2日 | 7377.13円 |
1日 | 7365.91円 |
1981年9月 | |
30日 | 7455.50円 |
29日 | 7357.68円 |
28日 | 7037.12円 |
26日 | 7339.96円 |
25日 | 7363.06円 |
24日 | 7364.03円 |
22日 | 7492.96円 |
21日 | 7522.60円 |
18日 | 7548.57円 |
17日 | 7539.27円 |
16日 | 7506.33円 |
14日 | 7542.82円 |
12日 | 7505.05円 |
11日 | 7543.45円 |
10日 | 7583.27円 |
9日 | 7629.17円 |
8日 | 7594.71円 |
7日 | 7604.17円 |
5日 | 7606.30円 |
4日 | 7662.59円 |
3日 | 7678.46円 |
2日 | 7678.17円 |
1日 | 7735.71円 |
1981年8月 | |
31日 | 7815.78円 |
29日 | 7798.25円 |
28日 | 7726.59円 |
27日 | 7796.39円 |
26日 | 7852.29円 |
25日 | 7817.22円 |
24日 | 7917.53円 |
22日 | 7938.07円 |
21日 | 7995.23円 |
20日 | 7972.96円 |
19日 | 7961.52円 |
18日 | 7949.38円 |
17日 | 8019.14円 |
14日 | 7976.40円 |
13日 | 7953.57円 |
12日 | 7938.89円 |
11日 | 7985.64円 |
10日 | 7978.47円 |
8日 | 7978.37円 |
7日 | 7968.93円 |
6日 | 7906.10円 |
5日 | 7888.53円 |
4日 | 7820.06円 |
3日 | 7815.97円 |
1日 | 7833.47円 |
1981年7月 | |
31日 | 7828.26円 |
30日 | 7831.35円 |
29日 | 7823.56円 |
28日 | 7784.84円 |
27日 | 7816.76円 |
25日 | 7794.72円 |
24日 | 7743.08円 |
23日 | 7717.07円 |
22日 | 7760.84円 |
21日 | 7756.76円 |
20日 | 7840.16円 |
17日 | 7876.89円 |
16日 | 7887.38円 |
15日 | 7853.95円 |
14日 | 7878.96円 |
13日 | 7923.86円 |
11日 | 7913.21円 |
10日 | 7912.98円 |
9日 | 7895.16円 |
8日 | 7916.38円 |
7日 | 7826.47円 |
6日 | 7927.36円 |
4日 | 7927.59円 |
3日 | 7925.34円 |
2日 | 7904.56円 |
1日 | 7894.93円 |
1981年6月 | |
30日 | 7867.42円 |
29日 | 7851.73円 |
27日 | 7768.62円 |
26日 | 7726.00円 |
25日 | 7692.84円 |
24日 | 7706.61円 |
23日 | 7705.41円 |
22日 | 7668.86円 |
19日 | 7714.57円 |
18日 | 7712.01円 |
17日 | 7705.30円 |
16日 | 7696.52円 |
15日 | 7711.73円 |
13日 | 7649.44円 |
12日 | 7634.86円 |
11日 | 7569.30円 |
10日 | 7484.52円 |
9日 | 7375.27円 |
8日 | 7334.97円 |
6日 | 7402.77円 |
5日 | 7430.37円 |
4日 | 7413.24円 |
3日 | 7480.58円 |
2日 | 7504.49円 |
1日 | 7589.95円 |
1981年5月 | |
30日 | 7558.65円 |
29日 | 7539.69円 |
28日 | 7502.03円 |
27日 | 7529.20円 |
26日 | 7576.18円 |
25日 | 7560.77円 |
23日 | 7526.08円 |
22日 | 7541.02円 |
21日 | 7487.46円 |
20日 | 7371.27円 |
19日 | 7264.01円 |
18日 | 7451.89円 |
15日 | 7486.84円 |
14日 | 7467.45円 |
13日 | 7390.64円 |
12日 | 7480.24円 |
11日 | 7551.19円 |
9日 | 7547.61円 |
8日 | 7495.25円 |
7日 | 7440.52円 |
6日 | 7465.30円 |
2日 | 7557.68円 |
1日 | 7575.61円 |
1981年4月 | |
30日 | 7674.19円 |
28日 | 7623.81円 |
27日 | 7588.03円 |
25日 | 7547.73円 |
24日 | 7534.41円 |
23日 | 7523.72円 |
22日 | 7533.22円 |
21日 | 7497.36円 |
20日 | 7484.71円 |
17日 | 7438.80円 |
16日 | 7418.74円 |
15日 | 7461.20円 |
14日 | 7514.88円 |
13日 | 7536.96円 |
11日 | 7530.85円 |
10日 | 7517.31円 |
9日 | 7491.82円 |
8日 | 7508.52円 |
7日 | 7458.36円 |
6日 | 7447.74円 |
4日 | 7388.89円 |
3日 | 7421.19円 |
2日 | 7416.97円 |
1日 | 7389.99円 |
1981年3月 | |
31日 | 7334.31円 |
30日 | 7304.69円 |
28日 | 7278.32円 |
27日 | 7303.04円 |
26日 | 7307.27円 |
25日 | 7325.96円 |
24日 | 7318.19円 |
23日 | 7293.57円 |
20日 | 7220.94円 |
19日 | 7196.80円 |
18日 | 7176.67円 |
17日 | 7120.39円 |
16日 | 7124.33円 |
14日 | 7046.51円 |
13日 | 6956.52円 |
12日 | 6986.39円 |
11日 | 7044.87円 |
10日 | 7059.41円 |
9日 | 7068.73円 |
7日 | 7064.99円 |
6日 | 7081.19円 |
5日 | 7094.03円 |
4日 | 7134.39円 |
3日 | 7137.12円 |
2日 | 7155.58円 |
1981年2月 | |
28日 | 7149.57円 |
27日 | 7146.53円 |
26日 | 7120.24円 |
25日 | 7121.66円 |
24日 | 7111.23円 |
23日 | 7095.26円 |
20日 | 7100.81円 |
19日 | 7121.65円 |
18日 | 7157.00円 |
17日 | 7135.91円 |
16日 | 7165.52円 |
14日 | 7160.82円 |
13日 | 7207.22円 |
12日 | 7261.49円 |
10日 | 7261.53円 |
9日 | 7239.90円 |
7日 | 7264.98円 |
6日 | 7264.11円 |
5日 | 7278.44円 |
4日 | 7288.41円 |
3日 | 7291.31円 |
2日 | 7322.06円 |
1981年1月 | |
31日 | 7284.15円 |
30日 | 7254.01円 |
29日 | 7215.12円 |
28日 | 7279.41円 |
27日 | 7285.03円 |
26日 | 7249.42円 |
24日 | 7247.61円 |
23日 | 7267.52円 |
22日 | 7293.28円 |
21日 | 7315.33円 |
20日 | 7289.98円 |
19日 | 7296.08円 |
16日 | 7255.85円 |
14日 | 7244.78円 |
13日 | 7246.80円 |
12日 | 7251.88円 |
10日 | 7262.57円 |
9日 | 7248.13円 |
8日 | 7222.14円 |
7日 | 7200.77円 |
6日 | 7137.59円 |
5日 | 7150.95円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |