1980年の日経平均株価チャート
1980年12月 | |
27日 | 7116.38円 |
26日 | 7063.13円 |
25日 | 7031.87円 |
24日 | 7042.00円 |
23日 | 7023.57円 |
22日 | 7050.79円 |
19日 | 7060.52円 |
18日 | 7063.54円 |
17日 | 7038.10円 |
16日 | 7036.76円 |
15日 | 7042.67円 |
13日 | 7033.17円 |
12日 | 7033.70円 |
11日 | 7042.41円 |
10日 | 7098.85円 |
9日 | 7115.10円 |
8日 | 7125.13円 |
6日 | 7123.52円 |
5日 | 7136.60円 |
4日 | 7149.47円 |
3日 | 7141.20円 |
2日 | 7143.06円 |
1日 | 7160.29円 |
1980年11月 | |
29日 | 7165.45円 |
28日 | 7123.62円 |
27日 | 7172.17円 |
26日 | 7186.30円 |
25日 | 7145.43円 |
22日 | 7130.00円 |
21日 | 7117.90円 |
20日 | 7126.73円 |
19日 | 7135.94円 |
18日 | 7102.48円 |
17日 | 7126.16円 |
14日 | 7159.56円 |
13日 | 7154.41円 |
12日 | 7149.85円 |
11日 | 7134.50円 |
10日 | 7166.77円 |
8日 | 7150.23円 |
7日 | 7150.33円 |
6日 | 7188.28円 |
5日 | 7176.39円 |
4日 | 7149.37円 |
1日 | 7148.91円 |
1980年10月 | |
31日 | 7150.75円 |
30日 | 7124.78円 |
29日 | 7113.53円 |
28日 | 7088.44円 |
27日 | 7089.19円 |
25日 | 7098.92円 |
24日 | 7117.07円 |
23日 | 7130.89円 |
22日 | 7143.86円 |
21日 | 7165.36円 |
20日 | 7175.33円 |
17日 | 7169.26円 |
16日 | 7151.78円 |
15日 | 7174.27円 |
14日 | 7157.80円 |
13日 | 7160.26円 |
11日 | 7145.04円 |
9日 | 7130.30円 |
8日 | 7115.33円 |
7日 | 7149.91円 |
6日 | 7155.98円 |
4日 | 7153.80円 |
3日 | 7142.24円 |
2日 | 7119.40円 |
1日 | 7123.08円 |
1980年9月 | |
30日 | 7076.46円 |
29日 | 7060.75円 |
27日 | 7015.16円 |
26日 | 6998.52円 |
25日 | 6989.84円 |
24日 | 6972.62円 |
22日 | 7046.51円 |
19日 | 7041.66円 |
18日 | 7035.84円 |
17日 | 7031.51円 |
16日 | 7020.16円 |
13日 | 7017.62円 |
12日 | 7000.04円 |
11日 | 6978.89円 |
10日 | 6956.21円 |
9日 | 6937.98円 |
8日 | 6938.42円 |
6日 | 6919.96円 |
5日 | 6943.69円 |
4日 | 6917.56円 |
3日 | 6927.27円 |
2日 | 6915.40円 |
1日 | 6889.54円 |
1980年8月 | |
30日 | 6910.87円 |
29日 | 6914.08円 |
28日 | 6879.83円 |
27日 | 6930.66円 |
26日 | 6906.05円 |
25日 | 6922.99円 |
23日 | 6910.52円 |
22日 | 6886.16円 |
21日 | 6853.69円 |
20日 | 6878.76円 |
19日 | 6864.55円 |
18日 | 6835.78円 |
15日 | 6836.82円 |
14日 | 6824.00円 |
13日 | 6834.32円 |
12日 | 6801.68円 |
11日 | 6778.54円 |
9日 | 6766.79円 |
8日 | 6771.52円 |
7日 | 6739.89円 |
6日 | 6739.97円 |
5日 | 6760.85円 |
4日 | 6753.40円 |
2日 | 6793.63円 |
1日 | 6788.30円 |
1980年7月 | |
31日 | 6819.63円 |
30日 | 6821.10円 |
29日 | 6811.38円 |
28日 | 6816.71円 |
26日 | 6820.52円 |
25日 | 6810.49円 |
24日 | 6795.98円 |
23日 | 6837.47円 |
22日 | 6836.10円 |
21日 | 6842.49円 |
18日 | 6819.78円 |
17日 | 6810.41円 |
16日 | 6816.15円 |
15日 | 6793.37円 |
14日 | 6779.36円 |
12日 | 6802.61円 |
11日 | 6787.96円 |
10日 | 6794.24円 |
9日 | 6789.71円 |
8日 | 6755.54円 |
7日 | 6708.49円 |
5日 | 6796.95円 |
4日 | 6846.09円 |
3日 | 6863.84円 |
2日 | 6819.45円 |
1日 | 6824.35円 |
1980年6月 | |
30日 | 6870.70円 |
28日 | 6837.43円 |
27日 | 6825.03円 |
26日 | 6800.53円 |
25日 | 6761.25円 |
24日 | 6806.37円 |
23日 | 6860.89円 |
20日 | 6813.85円 |
19日 | 6791.88円 |
18日 | 6824.95円 |
17日 | 6798.50円 |
16日 | 6852.61円 |
14日 | 6842.19円 |
13日 | 6821.81円 |
12日 | 6814.72円 |
11日 | 6826.01円 |
10日 | 6783.24円 |
9日 | 6823.04円 |
7日 | 6834.37円 |
6日 | 6814.50円 |
5日 | 6821.24円 |
4日 | 6795.63円 |
3日 | 6826.18円 |
2日 | 6862.70円 |
1980年5月 | |
31日 | 6865.66円 |
30日 | 6855.70円 |
29日 | 6841.40円 |
28日 | 6849.05円 |
27日 | 6826.50円 |
26日 | 6831.92円 |
24日 | 6828.04円 |
23日 | 6839.89円 |
22日 | 6836.89円 |
21日 | 6822.18円 |
20日 | 6707.30円 |
19日 | 6634.33円 |
16日 | 6733.00円 |
15日 | 6746.51円 |
14日 | 6747.74円 |
13日 | 6766.94円 |
12日 | 6754.94円 |
10日 | 6760.77円 |
9日 | 6808.38円 |
8日 | 6757.70円 |
7日 | 6834.84円 |
6日 | 6856.08円 |
2日 | 6882.65円 |
1日 | 6865.08円 |
1980年4月 | |
30日 | 6865.56円 |
28日 | 6875.66円 |
26日 | 6875.73円 |
25日 | 6904.81円 |
24日 | 6830.31円 |
23日 | 6843.85円 |
22日 | 6799.01円 |
21日 | 6810.67円 |
18日 | 6811.39円 |
17日 | 6798.78円 |
16日 | 6770.37円 |
15日 | 6805.78円 |
14日 | 6808.17円 |
12日 | 6767.67円 |
11日 | 6751.96円 |
10日 | 6730.51円 |
9日 | 6708.24円 |
8日 | 6682.54円 |
7日 | 6737.06円 |
5日 | 6703.91円 |
4日 | 6688.64円 |
3日 | 6614.20円 |
2日 | 6562.99円 |
1日 | 6502.80円 |
1980年3月 | |
31日 | 6556.19円 |
29日 | 6527.09円 |
28日 | 6475.93円 |
27日 | 6481.02円 |
26日 | 6535.88円 |
25日 | 6531.26円 |
24日 | 6567.25円 |
22日 | 6545.44円 |
21日 | 6571.77円 |
19日 | 6584.76円 |
18日 | 6578.21円 |
17日 | 6562.66円 |
14日 | 6593.40円 |
13日 | 6604.39円 |
12日 | 6609.46円 |
11日 | 6535.67円 |
10日 | 6507.16円 |
8日 | 6633.34円 |
7日 | 6625.18円 |
6日 | 6736.09円 |
5日 | 6794.04円 |
4日 | 6778.27円 |
3日 | 6793.56円 |
1日 | 6778.29円 |
1980年2月 | |
29日 | 6764.89円 |
28日 | 6743.99円 |
27日 | 6777.34円 |
26日 | 6739.43円 |
25日 | 6751.29円 |
23日 | 6788.00円 |
22日 | 6783.22円 |
21日 | 6776.51円 |
20日 | 6806.01円 |
19日 | 6763.09円 |
18日 | 6756.60円 |
15日 | 6827.71円 |
14日 | 6839.86円 |
13日 | 6835.99円 |
12日 | 6828.05円 |
9日 | 6827.61円 |
8日 | 6816.03円 |
7日 | 6795.62円 |
6日 | 6800.33円 |
5日 | 6765.12円 |
4日 | 6794.21円 |
2日 | 6796.53円 |
1日 | 6777.64円 |
1980年1月 | |
31日 | 6768.16円 |
30日 | 6776.60円 |
29日 | 6770.83円 |
28日 | 6763.61円 |
26日 | 6764.01円 |
25日 | 6767.71円 |
24日 | 6746.93円 |
23日 | 6694.19円 |
22日 | 6684.59円 |
21日 | 6666.27円 |
18日 | 6649.30円 |
17日 | 6656.30円 |
16日 | 6653.26円 |
14日 | 6659.55円 |
12日 | 6634.42円 |
11日 | 6615.51円 |
10日 | 6594.01円 |
9日 | 6591.83円 |
8日 | 6563.28円 |
7日 | 6552.65円 |
5日 | 6583.03円 |
4日 | 6560.16円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |