1979年の日経平均株価チャート
1979年12月 | |
28日 | 6569.47円 |
27日 | 6528.83円 |
26日 | 6531.23円 |
25日 | 6546.44円 |
24日 | 6522.87円 |
22日 | 6507.89円 |
21日 | 6535.94円 |
20日 | 6526.13円 |
19日 | 6477.11円 |
18日 | 6478.38円 |
17日 | 6491.25円 |
14日 | 6509.77円 |
13日 | 6493.63円 |
12日 | 6501.24円 |
11日 | 6443.98円 |
10日 | 6452.14円 |
8日 | 6472.75円 |
7日 | 6461.34円 |
6日 | 6502.96円 |
5日 | 6507.65円 |
4日 | 6487.65円 |
3日 | 6475.55円 |
1日 | 6474.06円 |
1979年11月 | |
30日 | 6450.19円 |
29日 | 6440.84円 |
28日 | 6420.25円 |
27日 | 6407.80円 |
26日 | 6387.50円 |
24日 | 6351.83円 |
22日 | 6328.56円 |
21日 | 6303.60円 |
20日 | 6363.71円 |
19日 | 6374.97円 |
16日 | 6387.11円 |
15日 | 6372.57円 |
14日 | 6414.11円 |
13日 | 6401.75円 |
12日 | 6414.82円 |
10日 | 6406.50円 |
9日 | 6403.47円 |
8日 | 6390.62円 |
7日 | 6368.11円 |
6日 | 6451.83円 |
5日 | 6423.20円 |
2日 | 6424.97円 |
1日 | 6415.35円 |
1979年10月 | |
31日 | 6444.13円 |
30日 | 6406.58円 |
29日 | 6319.35円 |
27日 | 6292.37円 |
26日 | 6207.89円 |
25日 | 6235.32円 |
24日 | 6225.71円 |
23日 | 6371.13円 |
22日 | 6341.73円 |
19日 | 6416.84円 |
18日 | 6427.57円 |
17日 | 6496.09円 |
16日 | 6516.62円 |
15日 | 6526.83円 |
13日 | 6475.42円 |
12日 | 6439.75円 |
11日 | 6395.95円 |
9日 | 6512.84円 |
8日 | 6495.70円 |
6日 | 6543.89円 |
5日 | 6568.83円 |
4日 | 6532.94円 |
3日 | 6542.70円 |
2日 | 6545.12円 |
1日 | 6577.89円 |
1979年9月 | |
29日 | 6590.69円 |
28日 | 6568.61円 |
27日 | 6539.71円 |
26日 | 6477.86円 |
25日 | 6491.00円 |
22日 | 6484.52円 |
21日 | 6490.34円 |
20日 | 6465.66円 |
19日 | 6482.56円 |
18日 | 6459.83円 |
17日 | 6438.12円 |
14日 | 6455.00円 |
13日 | 6447.87円 |
12日 | 6451.72円 |
11日 | 6426.61円 |
10日 | 6410.41円 |
8日 | 6398.49円 |
7日 | 6410.96円 |
6日 | 6425.50円 |
5日 | 6411.64円 |
4日 | 6401.68円 |
3日 | 6405.79円 |
1日 | 6405.86円 |
1979年8月 | |
31日 | 6436.13円 |
30日 | 6437.25円 |
29日 | 6445.42円 |
28日 | 6435.63円 |
27日 | 6408.11円 |
25日 | 6390.53円 |
24日 | 6384.49円 |
23日 | 6396.84円 |
22日 | 6415.80円 |
21日 | 6403.29円 |
20日 | 6448.72円 |
17日 | 6452.56円 |
16日 | 6443.56円 |
15日 | 6424.15円 |
14日 | 6395.22円 |
13日 | 6394.63円 |
11日 | 6400.47円 |
10日 | 6394.99円 |
9日 | 6392.16円 |
8日 | 6402.67円 |
7日 | 6364.73円 |
6日 | 6392.18円 |
4日 | 6388.87円 |
3日 | 6355.72円 |
2日 | 6329.59円 |
1日 | 6322.68円 |
1979年7月 | |
31日 | 6313.77円 |
30日 | 6275.31円 |
28日 | 6264.97円 |
27日 | 6264.66円 |
26日 | 6243.94円 |
25日 | 6250.31円 |
24日 | 6210.91円 |
23日 | 6180.41円 |
20日 | 6179.90円 |
19日 | 6180.30円 |
18日 | 6181.30円 |
17日 | 6181.66円 |
16日 | 6188.73円 |
14日 | 6155.73円 |
13日 | 6109.30円 |
12日 | 6154.81円 |
11日 | 6207.57円 |
10日 | 6177.21円 |
9日 | 6258.71円 |
7日 | 6278.90円 |
6日 | 6280.11円 |
5日 | 6292.42円 |
4日 | 6310.03円 |
3日 | 6303.08円 |
2日 | 6283.14円 |
1979年6月 | |
30日 | 6273.12円 |
29日 | 6247.26円 |
28日 | 6250.04円 |
27日 | 6258.04円 |
26日 | 6240.59円 |
25日 | 6239.84円 |
23日 | 6230.46円 |
22日 | 6247.54円 |
21日 | 6248.47円 |
20日 | 6200.75円 |
19日 | 6186.45円 |
18日 | 6188.21円 |
15日 | 6143.94円 |
14日 | 6100.54円 |
13日 | 6120.31円 |
12日 | 6097.16円 |
11日 | 6065.19円 |
9日 | 6160.16円 |
8日 | 6176.56円 |
7日 | 6186.26円 |
6日 | 6175.65円 |
5日 | 6123.96円 |
4日 | 6198.71円 |
2日 | 6226.81円 |
1日 | 6176.93円 |
1979年5月 | |
31日 | 6252.59円 |
30日 | 6307.45円 |
29日 | 6293.04円 |
28日 | 6332.88円 |
26日 | 6340.04円 |
25日 | 6313.82円 |
24日 | 6300.45円 |
23日 | 6233.53円 |
22日 | 6263.58円 |
21日 | 6306.72円 |
18日 | 6315.48円 |
17日 | 6287.00円 |
16日 | 6341.26円 |
15日 | 6308.88円 |
14日 | 6296.92円 |
12日 | 6276.76円 |
11日 | 6274.12円 |
10日 | 6264.04円 |
9日 | 6248.88円 |
8日 | 6236.82円 |
7日 | 6253.56円 |
4日 | 6286.10円 |
2日 | 6277.60円 |
1日 | 6236.92円 |
1979年4月 | |
28日 | 6216.76円 |
27日 | 6223.14円 |
26日 | 6193.96円 |
25日 | 6178.78円 |
24日 | 6139.17円 |
23日 | 6120.52円 |
20日 | 6102.97円 |
19日 | 6064.87円 |
18日 | 6058.63円 |
17日 | 6078.62円 |
16日 | 6110.02円 |
14日 | 6122.19円 |
13日 | 6115.67円 |
12日 | 6071.01円 |
11日 | 6043.03円 |
10日 | 5925.87円 |
9日 | 6010.98円 |
7日 | 6065.90円 |
6日 | 6049.99円 |
5日 | 6049.00円 |
4日 | 6039.18円 |
3日 | 6035.07円 |
2日 | 6088.99円 |
1979年3月 | |
31日 | 6141.31円 |
30日 | 6133.97円 |
29日 | 6136.02円 |
28日 | 6108.30円 |
27日 | 6109.02円 |
26日 | 6101.60円 |
24日 | 6095.14円 |
23日 | 6079.86円 |
22日 | 6074.71円 |
20日 | 6053.77円 |
19日 | 6029.85円 |
16日 | 6025.75円 |
15日 | 6024.53円 |
14日 | 6048.01円 |
13日 | 6058.30円 |
12日 | 6062.58円 |
10日 | 6057.43円 |
9日 | 6042.94円 |
8日 | 6026.01円 |
7日 | 6017.28円 |
6日 | 5992.84円 |
5日 | 6014.23円 |
3日 | 6011.26円 |
2日 | 5972.94円 |
1日 | 5975.56円 |
1979年2月 | |
28日 | 6072.88円 |
27日 | 6065.29円 |
26日 | 6089.12円 |
24日 | 6088.24円 |
23日 | 6080.94円 |
22日 | 6105.83円 |
21日 | 6097.37円 |
20日 | 6116.11円 |
19日 | 6124.96円 |
16日 | 6128.90円 |
15日 | 6101.93円 |
14日 | 6061.03円 |
13日 | 6023.64円 |
10日 | 6033.98円 |
9日 | 6036.60円 |
8日 | 6100.70円 |
7日 | 6106.04円 |
6日 | 6095.18円 |
5日 | 6148.86円 |
3日 | 6194.13円 |
2日 | 6187.30円 |
1日 | 6200.00円 |
1979年1月 | |
31日 | 6212.78円 |
30日 | 6186.08円 |
29日 | 6192.29円 |
27日 | 6165.32円 |
26日 | 6160.07円 |
25日 | 6157.71円 |
24日 | 6150.96円 |
23日 | 6126.01円 |
22日 | 6107.62円 |
19日 | 6106.13円 |
18日 | 6106.57円 |
17日 | 6111.82円 |
16日 | 6118.04円 |
13日 | 6123.64円 |
12日 | 6113.49円 |
11日 | 6116.37円 |
10日 | 6100.35円 |
9日 | 6081.09円 |
8日 | 6076.88円 |
6日 | 6068.04円 |
5日 | 6072.29円 |
4日 | 6041.57円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |