1977年の日経平均株価チャート
1977年12月 | |
28日 | 4865.60円 |
27日 | 4863.01円 |
26日 | 4884.76円 |
24日 | 4877.78円 |
23日 | 4871.82円 |
22日 | 4878.94円 |
21日 | 4896.56円 |
20日 | 4901.19円 |
19日 | 4910.54円 |
16日 | 4880.45円 |
15日 | 4797.04円 |
14日 | 4808.97円 |
13日 | 4778.53円 |
12日 | 4808.97円 |
10日 | 4829.36円 |
9日 | 4833.36円 |
8日 | 4843.33円 |
7日 | 4815.92円 |
6日 | 4886.68円 |
5日 | 4904.40円 |
3日 | 4956.74円 |
2日 | 4945.70円 |
1日 | 4913.12円 |
1977年11月 | |
30日 | 4936.89円 |
29日 | 4849.56円 |
28日 | 4822.50円 |
26日 | 4770.16円 |
25日 | 4647.78円 |
24日 | 4597.26円 |
22日 | 4723.74円 |
21日 | 4829.23円 |
18日 | 4853.42円 |
17日 | 4836.52円 |
16日 | 4903.50円 |
15日 | 4951.79円 |
14日 | 4996.35円 |
12日 | 4971.54円 |
11日 | 4950.81円 |
10日 | 4941.21円 |
9日 | 4974.65円 |
8日 | 4976.43円 |
7日 | 5024.28円 |
5日 | 5030.51円 |
4日 | 5020.10円 |
2日 | 5024.82円 |
1日 | 5021.08円 |
1977年10月 | |
31日 | 5079.61円 |
29日 | 5041.00円 |
28日 | 5069.38円 |
27日 | 5120.52円 |
26日 | 5121.54円 |
25日 | 5127.56円 |
24日 | 5134.15円 |
22日 | 5117.32円 |
21日 | 5137.38円 |
20日 | 5150.05円 |
19日 | 5142.58円 |
18日 | 5110.80円 |
17日 | 5108.28円 |
14日 | 5125.22円 |
13日 | 5152.86円 |
12日 | 5188.39円 |
11日 | 5138.06円 |
8日 | 5181.06円 |
7日 | 5231.61円 |
6日 | 5237.43円 |
5日 | 5246.49円 |
4日 | 5223.09円 |
3日 | 5262.26円 |
1日 | 5281.22円 |
1977年9月 | |
30日 | 5264.38円 |
29日 | 5264.74円 |
28日 | 5222.45円 |
27日 | 5185.00円 |
26日 | 5159.77円 |
24日 | 5163.66円 |
22日 | 5157.30円 |
21日 | 5188.49円 |
20日 | 5196.09円 |
19日 | 5177.71円 |
16日 | 5207.49円 |
14日 | 5206.17円 |
13日 | 5201.93円 |
12日 | 5203.16円 |
10日 | 5198.13円 |
9日 | 5199.72円 |
8日 | 5251.33円 |
7日 | 5280.31円 |
6日 | 5270.77円 |
5日 | 5287.65円 |
3日 | 5251.41円 |
2日 | 5246.55円 |
1日 | 5238.60円 |
1977年8月 | |
31日 | 5243.46円 |
30日 | 5242.93円 |
29日 | 5234.18円 |
27日 | 5205.46円 |
26日 | 5190.88円 |
25日 | 5180.36円 |
24日 | 5150.24円 |
23日 | 5183.60円 |
22日 | 5165.04円 |
19日 | 5220.11円 |
18日 | 5220.26円 |
17日 | 5216.02円 |
16日 | 5231.58円 |
15日 | 5202.01円 |
13日 | 5176.50円 |
12日 | 5160.26円 |
11日 | 5133.99円 |
10日 | 5092.79円 |
9日 | 5066.64円 |
8日 | 5076.09円 |
6日 | 5095.65円 |
5日 | 5074.79円 |
4日 | 5061.34円 |
3日 | 5059.13円 |
2日 | 5011.74円 |
1日 | 4970.71円 |
1977年7月 | |
30日 | 4923.71円 |
29日 | 4898.14円 |
28日 | 4849.35円 |
27日 | 4903.94円 |
26日 | 4916.57円 |
25日 | 4936.39円 |
23日 | 4928.56円 |
22日 | 4950.34円 |
21日 | 4970.58円 |
20日 | 4963.45円 |
19日 | 4954.07円 |
18日 | 5001.02円 |
15日 | 5025.15円 |
14日 | 5028.78円 |
13日 | 5054.54円 |
12日 | 5057.95円 |
11日 | 5079.27円 |
9日 | 5057.66円 |
8日 | 5038.64円 |
7日 | 4985.46円 |
6日 | 4972.49円 |
5日 | 4942.51円 |
4日 | 4977.98円 |
2日 | 4992.61円 |
1日 | 4978.42円 |
1977年6月 | |
30日 | 4975.93円 |
29日 | 4989.09円 |
28日 | 5006.79円 |
27日 | 4999.53円 |
25日 | 4990.99円 |
24日 | 4977.23円 |
23日 | 4950.55円 |
22日 | 4935.25円 |
21日 | 4956.64円 |
20日 | 4973.92円 |
17日 | 4992.04円 |
16日 | 4970.19円 |
15日 | 4918.57円 |
14日 | 4913.68円 |
13日 | 4926.49円 |
11日 | 4927.55円 |
10日 | 4927.54円 |
9日 | 4955.30円 |
8日 | 4954.83円 |
7日 | 4965.43円 |
6日 | 5012.06円 |
4日 | 5010.89円 |
3日 | 4991.66円 |
2日 | 4992.16円 |
1日 | 5014.50円 |
1977年5月 | |
31日 | 5026.14円 |
30日 | 4986.30円 |
28日 | 4995.55円 |
27日 | 4994.71円 |
26日 | 4989.27円 |
25日 | 5022.04円 |
24日 | 5023.88円 |
23日 | 5027.61円 |
20日 | 5027.66円 |
19日 | 5024.38円 |
18日 | 5032.86円 |
17日 | 5036.81円 |
16日 | 5044.51円 |
14日 | 5055.23円 |
13日 | 5049.25円 |
12日 | 5048.99円 |
11日 | 5079.61円 |
10日 | 5088.57円 |
9日 | 5124.21円 |
7日 | 5135.56円 |
6日 | 5140.34円 |
4日 | 5141.86円 |
2日 | 5132.89円 |
1977年4月 | |
30日 | 5102.39円 |
28日 | 5099.05円 |
27日 | 5091.96円 |
26日 | 5092.90円 |
25日 | 5102.90円 |
23日 | 5135.02円 |
22日 | 5143.32円 |
21日 | 5157.07円 |
20日 | 5118.44円 |
19日 | 5075.43円 |
18日 | 5034.77円 |
15日 | 5037.73円 |
14日 | 5021.13円 |
13日 | 5011.60円 |
12日 | 4969.00円 |
11日 | 4926.56円 |
9日 | 4928.03円 |
8日 | 4890.21円 |
7日 | 4870.24円 |
6日 | 4893.32円 |
5日 | 4879.53円 |
4日 | 4970.68円 |
2日 | 4984.78円 |
1日 | 5001.21円 |
1977年3月 | |
31日 | 5036.46円 |
30日 | 5011.75円 |
29日 | 4987.99円 |
28日 | 4978.25円 |
26日 | 4985.01円 |
25日 | 4975.62円 |
24日 | 4961.80円 |
23日 | 4978.34円 |
22日 | 4989.09円 |
18日 | 5013.70円 |
17日 | 4988.85円 |
16日 | 4998.61円 |
15日 | 4997.06円 |
14日 | 4962.60円 |
12日 | 4955.15円 |
11日 | 5010.65円 |
10日 | 5011.52円 |
9日 | 5011.14円 |
8日 | 5009.54円 |
7日 | 5034.52円 |
5日 | 5063.76円 |
4日 | 5059.84円 |
3日 | 5056.89円 |
2日 | 5057.65円 |
1日 | 5073.65円 |
1977年2月 | |
28日 | 5079.11円 |
26日 | 5068.64円 |
25日 | 5050.87円 |
24日 | 5041.71円 |
23日 | 5037.91円 |
22日 | 5024.58円 |
21日 | 5023.52円 |
18日 | 5037.93円 |
17日 | 5056.50円 |
16日 | 5014.17円 |
15日 | 4987.80円 |
14日 | 4979.03円 |
12日 | 5013.41円 |
10日 | 5053.92円 |
9日 | 5068.11円 |
8日 | 5086.70円 |
7日 | 5078.75円 |
5日 | 5076.64円 |
4日 | 5065.28円 |
3日 | 5046.60円 |
2日 | 5071.97円 |
1日 | 5008.32円 |
1977年1月 | |
31日 | 4962.47円 |
29日 | 5007.66円 |
28日 | 5041.01円 |
27日 | 5046.00円 |
26日 | 5073.00円 |
25日 | 5044.55円 |
24日 | 5054.11円 |
22日 | 5039.21円 |
21日 | 5011.93円 |
20日 | 4992.26円 |
19日 | 4989.51円 |
18日 | 4942.81円 |
17日 | 4983.01円 |
14日 | 4994.82円 |
13日 | 4958.01円 |
12日 | 4928.09円 |
11日 | 4937.07円 |
10日 | 5008.27円 |
8日 | 4987.47円 |
7日 | 4960.22円 |
6日 | 4950.77円 |
5日 | 4983.57円 |
4日 | 4998.85円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |