1976年の日経平均株価チャート
1976年12月 | |
28日 | 4990.85円 |
27日 | 4973.69円 |
25日 | 4942.29円 |
24日 | 4900.19円 |
23日 | 4909.48円 |
22日 | 4911.83円 |
21日 | 4863.53円 |
20日 | 4820.11円 |
17日 | 4793.85円 |
16日 | 4765.07円 |
15日 | 4764.03円 |
14日 | 4731.05円 |
13日 | 4751.49円 |
11日 | 4769.62円 |
10日 | 4765.30円 |
9日 | 4765.62円 |
8日 | 4717.58円 |
7日 | 4650.62円 |
6日 | 4585.94円 |
4日 | 4569.63円 |
3日 | 4542.92円 |
2日 | 4496.50円 |
1日 | 4504.78円 |
1976年11月 | |
30日 | 4506.60円 |
29日 | 4541.61円 |
27日 | 4567.43円 |
26日 | 4571.28円 |
25日 | 4561.67円 |
24日 | 4534.17円 |
22日 | 4478.14円 |
19日 | 4451.62円 |
18日 | 4459.91円 |
17日 | 4514.19円 |
16日 | 4518.71円 |
15日 | 4553.16円 |
13日 | 4558.40円 |
12日 | 4565.39円 |
11日 | 4586.92円 |
10日 | 4598.94円 |
9日 | 4558.90円 |
8日 | 4528.61円 |
6日 | 4502.75円 |
5日 | 4522.15円 |
4日 | 4575.74円 |
2日 | 4619.04円 |
1日 | 4645.54円 |
1976年10月 | |
30日 | 4658.61円 |
29日 | 4646.27円 |
28日 | 4641.03円 |
27日 | 4633.20円 |
26日 | 4618.53円 |
25日 | 4615.50円 |
23日 | 4604.03円 |
22日 | 4618.81円 |
21日 | 4637.91円 |
20日 | 4626.99円 |
19日 | 4645.32円 |
18日 | 4684.37円 |
15日 | 4697.09円 |
14日 | 4703.37円 |
13日 | 4704.50円 |
12日 | 4693.24円 |
9日 | 4753.94円 |
8日 | 4778.78円 |
7日 | 4804.61円 |
6日 | 4825.31円 |
5日 | 4829.94円 |
4日 | 4835.27円 |
2日 | 4821.63円 |
1日 | 4815.54円 |
1976年9月 | |
30日 | 4830.40円 |
29日 | 4834.09円 |
28日 | 4781.79円 |
27日 | 4722.06円 |
25日 | 4728.96円 |
24日 | 4730.66円 |
22日 | 4744.50円 |
21日 | 4738.60円 |
20日 | 4726.55円 |
17日 | 4722.89円 |
16日 | 4710.97円 |
14日 | 4702.84円 |
13日 | 4729.70円 |
11日 | 4659.91円 |
10日 | 4707.70円 |
9日 | 4676.57円 |
8日 | 4699.45円 |
7日 | 4700.81円 |
6日 | 4739.34円 |
4日 | 4762.56円 |
3日 | 4764.84円 |
2日 | 4781.81円 |
1日 | 4786.15円 |
1976年8月 | |
31日 | 4738.14円 |
30日 | 4696.84円 |
28日 | 4699.86円 |
27日 | 4689.61円 |
26日 | 4682.30円 |
25日 | 4695.03円 |
24日 | 4697.31円 |
23日 | 4696.64円 |
20日 | 4716.87円 |
19日 | 4734.06円 |
18日 | 4732.63円 |
17日 | 4729.90円 |
16日 | 4722.83円 |
14日 | 4728.67円 |
13日 | 4736.93円 |
12日 | 4730.78円 |
11日 | 4743.93円 |
10日 | 4725.98円 |
9日 | 4711.89円 |
7日 | 4711.45円 |
6日 | 4717.87円 |
5日 | 4707.90円 |
4日 | 4693.97円 |
3日 | 4651.58円 |
2日 | 4640.89円 |
1976年7月 | |
31日 | 4655.78円 |
30日 | 4641.83円 |
29日 | 4646.60円 |
28日 | 4678.22円 |
27日 | 4679.51円 |
26日 | 4667.10円 |
24日 | 4705.57円 |
23日 | 4721.48円 |
22日 | 4705.24円 |
21日 | 4697.09円 |
20日 | 4706.81円 |
19日 | 4688.49円 |
16日 | 4708.48円 |
15日 | 4695.68円 |
14日 | 4746.39円 |
13日 | 4775.40円 |
12日 | 4808.03円 |
10日 | 4844.25円 |
9日 | 4839.00円 |
8日 | 4814.17円 |
7日 | 4854.54円 |
6日 | 4843.28円 |
5日 | 4846.50円 |
3日 | 4853.23円 |
2日 | 4853.68円 |
1日 | 4865.55円 |
1976年6月 | |
30日 | 4852.13円 |
29日 | 4823.92円 |
28日 | 4794.68円 |
26日 | 4751.51円 |
25日 | 4725.45円 |
24日 | 4708.53円 |
23日 | 4703.17円 |
22日 | 4700.85円 |
21日 | 4739.26円 |
18日 | 4696.30円 |
17日 | 4737.33円 |
16日 | 4753.44円 |
15日 | 4737.70円 |
14日 | 4707.05円 |
12日 | 4700.59円 |
11日 | 4688.52円 |
10日 | 4689.35円 |
9日 | 4705.88円 |
8日 | 4699.96円 |
7日 | 4733.95円 |
5日 | 4723.78円 |
4日 | 4717.34円 |
3日 | 4727.71円 |
2日 | 4706.50円 |
1日 | 4686.00円 |
1976年5月 | |
31日 | 4659.46円 |
29日 | 4622.28円 |
28日 | 4608.95円 |
27日 | 4570.72円 |
26日 | 4588.15円 |
25日 | 4569.08円 |
24日 | 4589.90円 |
22日 | 4591.75円 |
21日 | 4581.70円 |
20日 | 4602.62円 |
19日 | 4587.80円 |
18日 | 4573.29円 |
17日 | 4630.63円 |
14日 | 4633.19円 |
13日 | 4648.06円 |
12日 | 4615.11円 |
11日 | 4625.98円 |
10日 | 4631.18円 |
8日 | 4624.33円 |
7日 | 4614.83円 |
6日 | 4581.71円 |
4日 | 4638.13円 |
1日 | 4668.73円 |
1976年4月 | |
30日 | 4656.96円 |
28日 | 4641.76円 |
27日 | 4614.94円 |
26日 | 4566.07円 |
24日 | 4569.05円 |
23日 | 4573.31円 |
22日 | 4553.08円 |
21日 | 4535.82円 |
20日 | 4508.80円 |
19日 | 4477.42円 |
16日 | 4475.10円 |
15日 | 4457.73円 |
14日 | 4413.19円 |
13日 | 4408.21円 |
12日 | 4423.10円 |
10日 | 4491.27円 |
9日 | 4464.25円 |
8日 | 4500.51円 |
7日 | 4522.53円 |
6日 | 4479.97円 |
5日 | 4511.88円 |
3日 | 4571.55円 |
2日 | 4574.36円 |
1日 | 4581.82円 |
1976年3月 | |
31日 | 4596.48円 |
30日 | 4552.53円 |
29日 | 4566.70円 |
27日 | 4578.10円 |
26日 | 4607.78円 |
25日 | 4622.70円 |
24日 | 4635.45円 |
23日 | 4626.47円 |
22日 | 4625.74円 |
19日 | 4610.69円 |
18日 | 4601.87円 |
17日 | 4582.94円 |
16日 | 4590.91円 |
15日 | 4607.30円 |
13日 | 4614.83円 |
12日 | 4598.79円 |
11日 | 4611.22円 |
10日 | 4607.50円 |
9日 | 4587.44円 |
8日 | 4592.50円 |
6日 | 4624.83円 |
5日 | 4612.59円 |
4日 | 4610.28円 |
3日 | 4618.48円 |
2日 | 4622.71円 |
1日 | 4630.53円 |
1976年2月 | |
28日 | 4624.63円 |
27日 | 4628.76円 |
26日 | 4599.40円 |
25日 | 4554.33円 |
24日 | 4500.53円 |
23日 | 4496.37円 |
20日 | 4489.23円 |
19日 | 4461.63円 |
18日 | 4506.66円 |
17日 | 4540.55円 |
16日 | 4539.50円 |
14日 | 4561.71円 |
13日 | 4568.13円 |
12日 | 4537.79円 |
10日 | 4520.50円 |
9日 | 4519.02円 |
7日 | 4538.44円 |
6日 | 4587.77円 |
5日 | 4633.95円 |
4日 | 4649.69円 |
3日 | 4631.42円 |
2日 | 4670.29円 |
1976年1月 | |
31日 | 4684.25円 |
30日 | 4656.86円 |
29日 | 4626.85円 |
28日 | 4637.41円 |
27日 | 4660.46円 |
26日 | 4639.62円 |
24日 | 4604.46円 |
23日 | 4582.59円 |
22日 | 4568.16円 |
21日 | 4617.40円 |
20日 | 4627.02円 |
19日 | 4609.26円 |
16日 | 4629.56円 |
14日 | 4605.19円 |
13日 | 4588.46円 |
12日 | 4580.77円 |
10日 | 4516.28円 |
9日 | 4484.05円 |
8日 | 4485.77円 |
7日 | 4469.10円 |
6日 | 4449.70円 |
5日 | 4403.06円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |