1975年の日経平均株価チャート
1975年12月 | |
27日 | 4358.60円 |
26日 | 4342.06円 |
25日 | 4310.25円 |
24日 | 4258.30円 |
23日 | 4222.40円 |
22日 | 4235.01円 |
19日 | 4220.25円 |
18日 | 4181.54円 |
17日 | 4177.12円 |
16日 | 4212.16円 |
15日 | 4225.05円 |
13日 | 4224.20円 |
12日 | 4230.21円 |
11日 | 4249.55円 |
10日 | 4249.12円 |
9日 | 4233.02円 |
8日 | 4267.49円 |
6日 | 4297.22円 |
5日 | 4310.00円 |
4日 | 4307.17円 |
3日 | 4331.88円 |
2日 | 4305.20円 |
1日 | 4306.75円 |
1975年11月 | |
29日 | 4331.14円 |
28日 | 4329.77円 |
27日 | 4323.22円 |
26日 | 4301.72円 |
25日 | 4245.39円 |
22日 | 4261.38円 |
21日 | 4287.93円 |
20日 | 4307.77円 |
19日 | 4282.39円 |
18日 | 4318.36円 |
17日 | 4312.07円 |
14日 | 4313.77円 |
13日 | 4309.88円 |
12日 | 4337.65円 |
11日 | 4335.39円 |
10日 | 4354.96円 |
8日 | 4341.85円 |
7日 | 4322.85円 |
6日 | 4282.26円 |
5日 | 4306.90円 |
4日 | 4339.48円 |
1日 | 4346.86円 |
1975年10月 | |
31日 | 4352.05円 |
30日 | 4322.33円 |
29日 | 4360.42円 |
28日 | 4320.10円 |
27日 | 4332.79円 |
25日 | 4301.02円 |
24日 | 4311.12円 |
23日 | 4296.66円 |
22日 | 4294.16円 |
21日 | 4260.59円 |
20日 | 4289.20円 |
17日 | 4257.86円 |
16日 | 4233.15円 |
15日 | 4234.97円 |
14日 | 4213.81円 |
13日 | 4180.64円 |
11日 | 4185.37円 |
9日 | 4201.62円 |
8日 | 4149.50円 |
7日 | 4100.82円 |
6日 | 4101.68円 |
4日 | 4079.08円 |
3日 | 3981.53円 |
2日 | 3891.09円 |
1日 | 3870.11円 |
1975年9月 | |
30日 | 3886.39円 |
29日 | 3814.02円 |
27日 | 3848.97円 |
26日 | 3895.05円 |
25日 | 3933.32円 |
23日 | 3942.30円 |
22日 | 3934.18円 |
19日 | 3973.71円 |
18日 | 3992.91円 |
17日 | 4024.94円 |
16日 | 4031.75円 |
13日 | 4054.80円 |
12日 | 4027.83円 |
11日 | 4002.89円 |
10日 | 3963.02円 |
9日 | 3947.12円 |
8日 | 3972.80円 |
6日 | 3926.99円 |
5日 | 3887.89円 |
4日 | 3949.53円 |
3日 | 4011.35円 |
2日 | 4047.82円 |
1日 | 4045.98円 |
1975年8月 | |
30日 | 4089.98円 |
29日 | 4060.57円 |
28日 | 4007.14円 |
27日 | 4036.34円 |
26日 | 4051.04円 |
25日 | 4098.59円 |
23日 | 4143.60円 |
22日 | 4134.99円 |
21日 | 4159.79円 |
20日 | 4183.97円 |
19日 | 4224.86円 |
18日 | 4238.60円 |
15日 | 4229.67円 |
14日 | 4205.73円 |
13日 | 4194.49円 |
12日 | 4217.49円 |
11日 | 4240.62円 |
9日 | 4252.41円 |
8日 | 4244.81円 |
7日 | 4215.88円 |
6日 | 4238.96円 |
5日 | 4259.23円 |
4日 | 4305.01円 |
2日 | 4289.17円 |
1日 | 4292.55円 |
1975年7月 | |
31日 | 4333.04円 |
30日 | 4311.31円 |
29日 | 4329.95円 |
28日 | 4290.96円 |
26日 | 4314.54円 |
25日 | 4322.94円 |
24日 | 4306.80円 |
23日 | 4321.48円 |
22日 | 4302.29円 |
21日 | 4303.38円 |
18日 | 4377.37円 |
17日 | 4395.73円 |
16日 | 4435.25円 |
15日 | 4432.02円 |
14日 | 4427.54円 |
12日 | 4428.05円 |
11日 | 4427.32円 |
10日 | 4408.37円 |
9日 | 4413.17円 |
8日 | 4389.93円 |
7日 | 4410.60円 |
5日 | 4446.36円 |
4日 | 4445.72円 |
3日 | 4491.47円 |
2日 | 4531.44円 |
1日 | 4541.25円 |
1975年6月 | |
30日 | 4532.54円 |
28日 | 4510.75円 |
27日 | 4498.11円 |
26日 | 4485.00円 |
25日 | 4515.61円 |
24日 | 4523.69円 |
23日 | 4500.25円 |
20日 | 4488.55円 |
19日 | 4496.99円 |
18日 | 4498.19円 |
17日 | 4510.23円 |
16日 | 4506.20円 |
14日 | 4492.42円 |
13日 | 4468.82円 |
12日 | 4473.92円 |
11日 | 4490.46円 |
10日 | 4476.00円 |
9日 | 4489.02円 |
7日 | 4524.13円 |
6日 | 4534.66円 |
5日 | 4486.78円 |
4日 | 4466.64円 |
3日 | 4399.94円 |
2日 | 4378.51円 |
1975年5月 | |
31日 | 4402.52円 |
30日 | 4407.73円 |
29日 | 4423.40円 |
28日 | 4459.16円 |
27日 | 4469.59円 |
26日 | 4457.38円 |
24日 | 4503.94円 |
23日 | 4473.65円 |
22日 | 4521.48円 |
21日 | 4504.68円 |
20日 | 4518.77円 |
19日 | 4511.36円 |
16日 | 4544.98円 |
15日 | 4551.60円 |
14日 | 4522.63円 |
13日 | 4515.16円 |
12日 | 4564.52円 |
10日 | 4562.42円 |
9日 | 4534.87円 |
8日 | 4552.61円 |
7日 | 4546.46円 |
6日 | 4548.40円 |
2日 | 4548.04円 |
1日 | 4504.31円 |
1975年4月 | |
30日 | 4484.84円 |
28日 | 4474.50円 |
26日 | 4431.02円 |
25日 | 4391.99円 |
24日 | 4365.34円 |
23日 | 4371.97円 |
22日 | 4355.11円 |
21日 | 4398.62円 |
18日 | 4421.44円 |
17日 | 4422.71円 |
16日 | 4421.65円 |
15日 | 4443.57円 |
14日 | 4473.18円 |
12日 | 4483.66円 |
11日 | 4461.16円 |
10日 | 4461.86円 |
9日 | 4450.96円 |
8日 | 4405.12円 |
7日 | 4394.68円 |
5日 | 4424.54円 |
4日 | 4442.91円 |
3日 | 4494.03円 |
2日 | 4492.29円 |
1日 | 4478.97円 |
1975年3月 | |
31日 | 4484.97円 |
29日 | 4418.39円 |
28日 | 4392.62円 |
27日 | 4320.57円 |
26日 | 4260.52円 |
25日 | 4247.49円 |
24日 | 4226.87円 |
22日 | 4276.90円 |
20日 | 4246.98円 |
19日 | 4274.38円 |
18日 | 4293.46円 |
17日 | 4273.30円 |
14日 | 4260.56円 |
13日 | 4301.32円 |
12日 | 4348.07円 |
11日 | 4320.95円 |
10日 | 4330.14円 |
8日 | 4290.86円 |
7日 | 4281.04円 |
6日 | 4260.30円 |
5日 | 4257.42円 |
4日 | 4265.79円 |
3日 | 4302.04円 |
1日 | 4266.91円 |
1975年2月 | |
28日 | 4273.39円 |
27日 | 4246.59円 |
26日 | 4206.32円 |
25日 | 4185.50円 |
24日 | 4182.86円 |
22日 | 4136.34円 |
21日 | 4105.05円 |
20日 | 4095.39円 |
19日 | 4053.53円 |
18日 | 4084.93円 |
17日 | 4139.51円 |
14日 | 4107.63円 |
13日 | 4120.89円 |
12日 | 4094.31円 |
10日 | 4092.30円 |
8日 | 4046.66円 |
7日 | 4036.41円 |
6日 | 4038.35円 |
5日 | 4037.78円 |
4日 | 4003.75円 |
3日 | 3998.59円 |
1日 | 3935.22円 |
1975年1月 | |
31日 | 3957.53円 |
30日 | 3949.11円 |
29日 | 3886.09円 |
28日 | 3841.98円 |
27日 | 3781.09円 |
25日 | 3778.62円 |
24日 | 3747.01円 |
23日 | 3752.16円 |
22日 | 3765.96円 |
21日 | 3791.62円 |
20日 | 3823.32円 |
17日 | 3829.37円 |
16日 | 3741.20円 |
14日 | 3721.75円 |
13日 | 3657.82円 |
11日 | 3658.21円 |
10日 | 3627.04円 |
9日 | 3652.53円 |
8日 | 3676.02円 |
7日 | 3742.58円 |
6日 | 3717.58円 |
4日 | 3777.40円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |