1974年の日経平均株価チャート
1974年12月 | |
28日 | 3817.22円 |
27日 | 3836.93円 |
26日 | 3889.89円 |
25日 | 3896.01円 |
24日 | 3834.21円 |
23日 | 3867.76円 |
20日 | 3886.54円 |
19日 | 3903.59円 |
18日 | 3916.62円 |
17日 | 3903.08円 |
16日 | 3902.20円 |
14日 | 3911.84円 |
13日 | 3886.18円 |
12日 | 3920.35円 |
11日 | 3931.38円 |
10日 | 3943.43円 |
9日 | 3970.66円 |
7日 | 3882.41円 |
6日 | 3850.17円 |
5日 | 3904.94円 |
4日 | 3908.25円 |
3日 | 3953.71円 |
2日 | 3974.72円 |
1974年11月 | |
30日 | 3954.21円 |
29日 | 3927.49円 |
28日 | 3918.55円 |
27日 | 3929.37円 |
26日 | 3860.58円 |
25日 | 3823.07円 |
22日 | 3759.86円 |
21日 | 3665.10円 |
20日 | 3694.99円 |
19日 | 3707.23円 |
18日 | 3738.56円 |
15日 | 3765.78円 |
14日 | 3795.13円 |
13日 | 3775.91円 |
12日 | 3773.10円 |
11日 | 3732.23円 |
9日 | 3662.42円 |
8日 | 3648.82円 |
7日 | 3612.52円 |
6日 | 3578.08円 |
5日 | 3558.31円 |
2日 | 3573.07円 |
1日 | 3547.58円 |
1974年10月 | |
31日 | 3594.55円 |
30日 | 3478.43円 |
29日 | 3513.69円 |
28日 | 3403.61円 |
26日 | 3503.57円 |
25日 | 3580.33円 |
24日 | 3627.49円 |
23日 | 3678.53円 |
22日 | 3657.13円 |
21日 | 3696.57円 |
18日 | 3748.72円 |
17日 | 3699.52円 |
16日 | 3715.25円 |
15日 | 3670.66円 |
14日 | 3601.89円 |
12日 | 3537.92円 |
11日 | 3513.23円 |
9日 | 3355.13円 |
8日 | 3546.91円 |
7日 | 3605.87円 |
5日 | 3693.83円 |
4日 | 3668.19円 |
3日 | 3755.13円 |
2日 | 3803.94円 |
1日 | 3854.11円 |
1974年9月 | |
30日 | 3950.00円 |
28日 | 3946.85円 |
27日 | 3961.40円 |
26日 | 4018.42円 |
25日 | 4037.64円 |
24日 | 4036.62円 |
20日 | 4048.47円 |
19日 | 4017.30円 |
18日 | 3991.98円 |
17日 | 3965.62円 |
14日 | 3995.12円 |
13日 | 4035.50円 |
12日 | 4080.00円 |
11日 | 4088.46円 |
10日 | 4070.61円 |
9日 | 4091.82円 |
7日 | 4080.94円 |
6日 | 4080.81円 |
5日 | 4134.03円 |
4日 | 4052.68円 |
3日 | 4094.27円 |
2日 | 4134.35円 |
1974年8月 | |
31日 | 4168.15円 |
30日 | 4069.68円 |
29日 | 3987.62円 |
28日 | 3973.14円 |
27日 | 4017.11円 |
26日 | 3994.99円 |
24日 | 4075.27円 |
23日 | 4100.63円 |
22日 | 4041.28円 |
21日 | 4116.24円 |
20日 | 4211.25円 |
19日 | 4237.62円 |
16日 | 4250.52円 |
15日 | 4189.46円 |
14日 | 4179.82円 |
13日 | 4228.53円 |
12日 | 4290.53円 |
10日 | 4312.12円 |
9日 | 4285.13円 |
8日 | 4297.40円 |
7日 | 4288.96円 |
6日 | 4196.07円 |
5日 | 4262.92円 |
3日 | 4403.31円 |
2日 | 4396.10円 |
1日 | 4491.52円 |
1974年7月 | |
31日 | 4492.42円 |
30日 | 4465.06円 |
29日 | 4498.22円 |
27日 | 4533.84円 |
26日 | 4545.03円 |
25日 | 4552.43円 |
24日 | 4536.54円 |
23日 | 4518.23円 |
22日 | 4529.16円 |
19日 | 4516.79円 |
18日 | 4492.86円 |
17日 | 4522.09円 |
16日 | 4524.98円 |
15日 | 4479.88円 |
13日 | 4436.83円 |
12日 | 4527.63円 |
11日 | 4576.41円 |
10日 | 4580.52円 |
9日 | 4506.98円 |
8日 | 4562.46円 |
6日 | 4622.78円 |
5日 | 4626.70円 |
4日 | 4573.62円 |
3日 | 4573.77円 |
2日 | 4599.51円 |
1日 | 4622.15円 |
1974年6月 | |
29日 | 4614.22円 |
28日 | 4602.87円 |
27日 | 4643.20円 |
26日 | 4671.82円 |
25日 | 4650.46円 |
24日 | 4659.90円 |
22日 | 4664.62円 |
21日 | 4666.74円 |
20日 | 4705.24円 |
19日 | 4709.48円 |
18日 | 4688.53円 |
17日 | 4686.04円 |
14日 | 4685.12円 |
13日 | 4692.47円 |
12日 | 4720.60円 |
11日 | 4698.49円 |
10日 | 4640.45円 |
8日 | 4681.93円 |
7日 | 4729.16円 |
6日 | 4782.27円 |
5日 | 4781.49円 |
4日 | 4747.01円 |
3日 | 4771.86円 |
1日 | 4787.54円 |
1974年5月 | |
31日 | 4772.66円 |
30日 | 4750.44円 |
29日 | 4778.36円 |
28日 | 4748.98円 |
27日 | 4743.33円 |
25日 | 4718.17円 |
24日 | 4709.61円 |
23日 | 4754.19円 |
22日 | 4752.29円 |
21日 | 4717.86円 |
20日 | 4680.58円 |
17日 | 4703.91円 |
16日 | 4677.32円 |
15日 | 4666.06円 |
14日 | 4684.91円 |
13日 | 4704.42円 |
11日 | 4695.03円 |
10日 | 4693.54円 |
9日 | 4694.31円 |
8日 | 4706.47円 |
7日 | 4690.78円 |
4日 | 4679.73円 |
2日 | 4684.68円 |
1日 | 4644.26円 |
1974年4月 | |
30日 | 4622.35円 |
27日 | 4596.83円 |
26日 | 4576.44円 |
25日 | 4554.30円 |
24日 | 4571.26円 |
23日 | 4585.22円 |
22日 | 4608.32円 |
19日 | 4613.59円 |
18日 | 4600.41円 |
17日 | 4583.00円 |
16日 | 4533.72円 |
15日 | 4573.57円 |
13日 | 4551.90円 |
12日 | 4539.19円 |
11日 | 4461.88円 |
10日 | 4444.86円 |
9日 | 4427.90円 |
8日 | 4448.46円 |
6日 | 4448.07円 |
5日 | 4424.14円 |
4日 | 4403.65円 |
3日 | 4443.96円 |
2日 | 4454.47円 |
1日 | 4466.32円 |
1974年3月 | |
30日 | 4473.58円 |
29日 | 4466.14円 |
28日 | 4470.34円 |
27日 | 4460.15円 |
26日 | 4427.97円 |
25日 | 4389.89円 |
23日 | 4405.46円 |
22日 | 4403.15円 |
20日 | 4405.74円 |
19日 | 4420.07円 |
18日 | 4446.11円 |
15日 | 4486.59円 |
14日 | 4465.39円 |
13日 | 4456.94円 |
12日 | 4484.05円 |
11日 | 4514.69円 |
9日 | 4533.89円 |
8日 | 4527.04円 |
7日 | 4550.87円 |
6日 | 4580.59円 |
5日 | 4597.16円 |
4日 | 4610.69円 |
2日 | 4586.01円 |
1日 | 4538.69円 |
1974年2月 | |
28日 | 4486.58円 |
27日 | 4468.46円 |
26日 | 4474.23円 |
25日 | 4453.07円 |
23日 | 4442.38円 |
22日 | 4460.47円 |
21日 | 4481.90円 |
20日 | 4520.25円 |
19日 | 4523.36円 |
18日 | 4546.87円 |
15日 | 4552.22円 |
14日 | 4525.28円 |
13日 | 4556.56円 |
12日 | 4601.20円 |
9日 | 4605.97円 |
8日 | 4576.60円 |
7日 | 4561.55円 |
6日 | 4586.72円 |
5日 | 4555.05円 |
4日 | 4551.88円 |
2日 | 4517.48円 |
1日 | 4489.94円 |
1974年1月 | |
31日 | 4449.90円 |
30日 | 4510.62円 |
29日 | 4516.17円 |
28日 | 4536.85円 |
26日 | 4466.43円 |
25日 | 4473.99円 |
24日 | 4487.98円 |
23日 | 4453.98円 |
22日 | 4371.16円 |
21日 | 4352.65円 |
18日 | 4369.67円 |
17日 | 4311.86円 |
16日 | 4314.13円 |
14日 | 4274.75円 |
12日 | 4201.29円 |
11日 | 4171.11円 |
10日 | 4151.00円 |
9日 | 4195.22円 |
8日 | 4194.18円 |
7日 | 4180.70円 |
5日 | 4201.05円 |
4日 | 4259.20円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |