1971年の日経平均株価チャート
1971年12月 | |
28日 | 2713.74円 |
27日 | 2693.49円 |
25日 | 2689.49円 |
24日 | 2658.71円 |
23日 | 2621.77円 |
22日 | 2586.33円 |
21日 | 2554.02円 |
20日 | 2487.59円 |
18日 | 2480.69円 |
17日 | 2480.25円 |
16日 | 2468.11円 |
15日 | 2491.00円 |
14日 | 2490.79円 |
13日 | 2496.72円 |
11日 | 2493.57円 |
10日 | 2482.47円 |
9日 | 2477.93円 |
8日 | 2453.36円 |
7日 | 2481.69円 |
6日 | 2475.71円 |
4日 | 2466.97円 |
3日 | 2441.58円 |
2日 | 2480.56円 |
1日 | 2455.79円 |
1971年11月 | |
30日 | 2442.71円 |
29日 | 2450.74円 |
27日 | 2426.75円 |
26日 | 2413.75円 |
25日 | 2418.68円 |
24日 | 2404.68円 |
22日 | 2408.11円 |
20日 | 2387.96円 |
19日 | 2378.79円 |
18日 | 2391.90円 |
17日 | 2371.74円 |
16日 | 2326.54円 |
15日 | 2329.14円 |
13日 | 2335.52円 |
12日 | 2307.82円 |
11日 | 2298.26円 |
10日 | 2282.20円 |
9日 | 2252.18円 |
8日 | 2236.24円 |
6日 | 2224.52円 |
5日 | 2234.11円 |
4日 | 2228.78円 |
2日 | 2254.93円 |
1日 | 2279.04円 |
1971年10月 | |
30日 | 2275.84円 |
29日 | 2278.46円 |
28日 | 2253.28円 |
27日 | 2229.35円 |
26日 | 2236.89円 |
25日 | 2253.69円 |
23日 | 2252.59円 |
22日 | 2259.52円 |
21日 | 2240.45円 |
20日 | 2227.25円 |
19日 | 2228.33円 |
18日 | 2255.18円 |
16日 | 2246.44円 |
15日 | 2254.94円 |
14日 | 2305.86円 |
13日 | 2312.69円 |
12日 | 2352.60円 |
11日 | 2360.38円 |
9日 | 2359.54円 |
8日 | 2372.48円 |
7日 | 2401.68円 |
6日 | 2401.97円 |
5日 | 2407.84円 |
4日 | 2412.65円 |
2日 | 2432.50円 |
1日 | 2429.31円 |
1971年9月 | |
30日 | 2428.25円 |
29日 | 2420.36円 |
28日 | 2393.56円 |
27日 | 2351.96円 |
25日 | 2355.24円 |
23日 | 2363.97円 |
22日 | 2360.86円 |
21日 | 2372.99円 |
20日 | 2377.05円 |
18日 | 2351.93円 |
17日 | 2352.31円 |
16日 | 2347.35円 |
14日 | 2364.65円 |
13日 | 2351.15円 |
11日 | 2333.07円 |
10日 | 2321.79円 |
9日 | 2341.19円 |
8日 | 2325.52円 |
7日 | 2341.73円 |
6日 | 2365.58円 |
4日 | 2357.34円 |
3日 | 2346.77円 |
2日 | 2352.27円 |
1日 | 2348.01円 |
1971年8月 | |
31日 | 2297.06円 |
30日 | 2303.91円 |
28日 | 2275.67円 |
27日 | 2267.19円 |
26日 | 2282.34円 |
25日 | 2233.90円 |
24日 | 2162.82円 |
23日 | 2163.79円 |
21日 | 2278.44円 |
20日 | 2283.88円 |
19日 | 2190.16円 |
18日 | 2328.28円 |
17日 | 2440.82円 |
16日 | 2530.48円 |
14日 | 2740.98円 |
13日 | 2727.80円 |
12日 | 2704.90円 |
11日 | 2699.42円 |
10日 | 2690.14円 |
9日 | 2698.27円 |
7日 | 2670.74円 |
6日 | 2648.53円 |
5日 | 2634.18円 |
4日 | 2630.09円 |
3日 | 2640.45円 |
2日 | 2640.68円 |
1971年7月 | |
31日 | 2655.20円 |
30日 | 2661.59円 |
29日 | 2683.24円 |
28日 | 2681.25円 |
27日 | 2678.00円 |
26日 | 2673.84円 |
24日 | 2673.63円 |
23日 | 2671.37円 |
22日 | 2669.03円 |
21日 | 2643.14円 |
20日 | 2677.47円 |
19日 | 2692.63円 |
17日 | 2678.76円 |
16日 | 2670.88円 |
15日 | 2664.20円 |
14日 | 2685.35円 |
13日 | 2675.85円 |
12日 | 2686.42円 |
10日 | 2657.62円 |
9日 | 2659.57円 |
8日 | 2638.74円 |
7日 | 2637.15円 |
6日 | 2571.37円 |
5日 | 2630.44円 |
3日 | 2642.78円 |
2日 | 2647.20円 |
1日 | 2651.06円 |
1971年6月 | |
30日 | 2637.35円 |
29日 | 2625.14円 |
28日 | 2628.46円 |
26日 | 2603.67円 |
25日 | 2600.32円 |
24日 | 2584.51円 |
23日 | 2600.49円 |
22日 | 2586.58円 |
21日 | 2587.58円 |
19日 | 2573.86円 |
18日 | 2584.49円 |
17日 | 2581.03円 |
16日 | 2555.05円 |
15日 | 2542.13円 |
14日 | 2531.49円 |
12日 | 2529.85円 |
11日 | 2528.79円 |
10日 | 2523.84円 |
9日 | 2508.94円 |
8日 | 2504.31円 |
7日 | 2506.06円 |
5日 | 2497.08円 |
4日 | 2490.39円 |
3日 | 2473.91円 |
2日 | 2475.93円 |
1日 | 2455.95円 |
1971年5月 | |
31日 | 2456.33円 |
29日 | 2433.43円 |
28日 | 2432.72円 |
27日 | 2420.18円 |
26日 | 2408.80円 |
25日 | 2404.77円 |
24日 | 2398.48円 |
22日 | 2381.85円 |
21日 | 2385.21円 |
20日 | 2388.51円 |
19日 | 2365.92円 |
18日 | 2391.22円 |
17日 | 2417.62円 |
15日 | 2417.12円 |
14日 | 2415.20円 |
13日 | 2428.01円 |
12日 | 2431.28円 |
11日 | 2402.37円 |
10日 | 2390.22円 |
8日 | 2435.34円 |
7日 | 2444.81円 |
6日 | 2481.67円 |
4日 | 2489.35円 |
1日 | 2478.81円 |
1971年4月 | |
30日 | 2468.18円 |
28日 | 2450.74円 |
27日 | 2445.93円 |
26日 | 2436.93円 |
24日 | 2443.37円 |
23日 | 2433.33円 |
22日 | 2416.99円 |
21日 | 2431.73円 |
20日 | 2374.67円 |
19日 | 2439.95円 |
17日 | 2457.39円 |
16日 | 2464.10円 |
15日 | 2457.36円 |
14日 | 2437.53円 |
13日 | 2428.48円 |
12日 | 2435.32円 |
10日 | 2409.62円 |
9日 | 2401.44円 |
8日 | 2413.93円 |
7日 | 2416.92円 |
6日 | 2404.66円 |
5日 | 2373.42円 |
3日 | 2384.73円 |
2日 | 2415.73円 |
1日 | 2414.04円 |
1971年3月 | |
31日 | 2403.30円 |
30日 | 2401.33円 |
29日 | 2404.65円 |
27日 | 2375.05円 |
26日 | 2390.02円 |
25日 | 2372.24円 |
24日 | 2364.06円 |
23日 | 2345.27円 |
22日 | 2365.43円 |
20日 | 2336.05円 |
19日 | 2341.90円 |
18日 | 2319.54円 |
17日 | 2317.36円 |
16日 | 2320.01円 |
15日 | 2301.40円 |
13日 | 2304.05円 |
12日 | 2316.21円 |
11日 | 2309.10円 |
10日 | 2305.59円 |
9日 | 2271.16円 |
8日 | 2273.38円 |
6日 | 2259.03円 |
5日 | 2256.43円 |
4日 | 2275.28円 |
3日 | 2268.59円 |
2日 | 2246.61円 |
1日 | 2256.05円 |
1971年2月 | |
27日 | 2246.36円 |
26日 | 2232.42円 |
25日 | 2216.65円 |
24日 | 2184.50円 |
23日 | 2204.33円 |
22日 | 2230.09円 |
20日 | 2205.88円 |
19日 | 2213.39円 |
18日 | 2202.89円 |
17日 | 2166.69円 |
16日 | 2173.28円 |
15日 | 2166.64円 |
13日 | 2167.88円 |
12日 | 2149.88円 |
10日 | 2139.29円 |
9日 | 2122.66円 |
8日 | 2128.25円 |
6日 | 2127.06円 |
5日 | 2125.16円 |
4日 | 2133.34円 |
3日 | 2129.73円 |
2日 | 2113.55円 |
1日 | 2104.88円 |
1971年1月 | |
30日 | 2099.37円 |
29日 | 2100.90円 |
28日 | 2102.36円 |
27日 | 2099.08円 |
26日 | 2109.20円 |
25日 | 2105.01円 |
23日 | 2109.17円 |
22日 | 2113.73円 |
21日 | 2112.50円 |
20日 | 2102.37円 |
19日 | 2115.25円 |
18日 | 2097.40円 |
16日 | 2112.13円 |
14日 | 2093.90円 |
13日 | 2089.22円 |
12日 | 2092.33円 |
11日 | 2085.32円 |
9日 | 2063.71円 |
8日 | 2040.93円 |
7日 | 2000.96円 |
6日 | 1981.74円 |
5日 | 1989.44円 |
4日 | 2001.34円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |