1969年の日経平均株価チャート
1969年12月 | |
27日 | 2358.96円 |
26日 | 2348.03円 |
25日 | 2324.06円 |
24日 | 2287.07円 |
23日 | 2270.71円 |
22日 | 2258.26円 |
20日 | 2269.62円 |
19日 | 2278.83円 |
18日 | 2275.37円 |
17日 | 2268.55円 |
16日 | 2261.43円 |
15日 | 2261.90円 |
13日 | 2262.87円 |
12日 | 2253.59円 |
11日 | 2225.05円 |
10日 | 2219.19円 |
9日 | 2193.04円 |
8日 | 2198.98円 |
6日 | 2194.56円 |
5日 | 2170.15円 |
4日 | 2171.79円 |
3日 | 2195.43円 |
2日 | 2252.61円 |
1日 | 2251.37円 |
1969年11月 | |
29日 | 2211.90円 |
28日 | 2201.41円 |
27日 | 2230.58円 |
26日 | 2211.97円 |
25日 | 2213.14円 |
24日 | 2199.11円 |
22日 | 2196.02円 |
21日 | 2201.52円 |
20日 | 2210.60円 |
19日 | 2181.97円 |
18日 | 2168.21円 |
17日 | 2155.14円 |
15日 | 2148.66円 |
14日 | 2147.52円 |
13日 | 2118.15円 |
12日 | 2104.52円 |
11日 | 2118.26円 |
10日 | 2121.31円 |
8日 | 2096.90円 |
7日 | 2102.58円 |
6日 | 2121.99円 |
5日 | 2135.44円 |
4日 | 2133.97円 |
1日 | 2122.53円 |
1969年10月 | |
31日 | 2130.30円 |
30日 | 2145.16円 |
29日 | 2150.10円 |
28日 | 2136.80円 |
27日 | 2117.12円 |
25日 | 2116.57円 |
24日 | 2120.94円 |
23日 | 2092.90円 |
22日 | 2110.27円 |
21日 | 2099.39円 |
20日 | 2079.75円 |
18日 | 2122.65円 |
17日 | 2097.49円 |
16日 | 2098.65円 |
15日 | 2074.11円 |
14日 | 2062.85円 |
13日 | 2068.32円 |
11日 | 2044.49円 |
9日 | 2033.52円 |
8日 | 2022.70円 |
7日 | 2033.81円 |
6日 | 2038.72円 |
4日 | 2022.78円 |
3日 | 2027.94円 |
2日 | 2023.89円 |
1日 | 2036.80円 |
1969年9月 | |
30日 | 2016.15円 |
29日 | 1995.96円 |
27日 | 1968.73円 |
26日 | 1988.92円 |
25日 | 2012.96円 |
24日 | 2012.27円 |
22日 | 2016.85円 |
20日 | 2008.25円 |
19日 | 2000.43円 |
18日 | 1995.26円 |
17日 | 2016.71円 |
16日 | 2014.16円 |
13日 | 2000.63円 |
12日 | 1987.62円 |
11日 | 1987.91円 |
10日 | 1988.50円 |
9日 | 1964.46円 |
8日 | 1983.95円 |
6日 | 1977.62円 |
5日 | 1984.69円 |
4日 | 1971.47円 |
3日 | 1972.68円 |
2日 | 1964.81円 |
1日 | 1951.54円 |
1969年8月 | |
30日 | 1915.68円 |
29日 | 1923.19円 |
28日 | 1909.26円 |
27日 | 1890.24円 |
26日 | 1890.67円 |
25日 | 1880.43円 |
23日 | 1882.04円 |
22日 | 1871.79円 |
21日 | 1891.29円 |
20日 | 1890.38円 |
19日 | 1897.75円 |
18日 | 1896.83円 |
16日 | 1889.35円 |
15日 | 1896.09円 |
14日 | 1900.63円 |
13日 | 1910.87円 |
12日 | 1900.89円 |
11日 | 1877.20円 |
9日 | 1872.03円 |
8日 | 1844.03円 |
7日 | 1860.41円 |
6日 | 1867.79円 |
5日 | 1878.70円 |
4日 | 1878.14円 |
2日 | 1881.01円 |
1日 | 1879.41円 |
1969年7月 | |
31日 | 1865.59円 |
30日 | 1842.57円 |
29日 | 1845.40円 |
28日 | 1875.00円 |
26日 | 1890.89円 |
25日 | 1888.42円 |
24日 | 1900.19円 |
23日 | 1888.04円 |
22日 | 1921.53円 |
21日 | 1922.52円 |
19日 | 1920.99円 |
18日 | 1906.00円 |
17日 | 1898.88円 |
16日 | 1919.46円 |
15日 | 1938.08円 |
14日 | 1911.12円 |
12日 | 1935.07円 |
11日 | 1948.64円 |
10日 | 1930.56円 |
9日 | 1979.13円 |
8日 | 1987.60円 |
7日 | 1983.14円 |
5日 | 1997.47円 |
4日 | 1992.81円 |
3日 | 1998.00円 |
2日 | 1990.35円 |
1日 | 1969.67円 |
1969年6月 | |
30日 | 1984.61円 |
28日 | 1976.24円 |
27日 | 1953.52円 |
26日 | 1938.06円 |
25日 | 1915.31円 |
24日 | 1925.88円 |
23日 | 1867.31円 |
21日 | 1866.65円 |
20日 | 1883.50円 |
19日 | 1907.41円 |
18日 | 1884.82円 |
17日 | 1938.72円 |
16日 | 1955.69円 |
14日 | 1921.34円 |
13日 | 1913.32円 |
12日 | 1926.01円 |
11日 | 2014.64円 |
10日 | 2029.59円 |
9日 | 2029.10円 |
7日 | 2012.79円 |
6日 | 2009.18円 |
5日 | 2000.96円 |
4日 | 2001.77円 |
3日 | 2000.47円 |
2日 | 2007.61円 |
1969年5月 | |
31日 | 2002.46円 |
30日 | 1990.53円 |
29日 | 1971.00円 |
28日 | 1959.57円 |
27日 | 1955.94円 |
26日 | 1939.37円 |
24日 | 1930.93円 |
23日 | 1932.20円 |
22日 | 1929.58円 |
21日 | 1930.34円 |
20日 | 1928.29円 |
19日 | 1939.83円 |
17日 | 1933.84円 |
16日 | 1937.05円 |
15日 | 1937.23円 |
14日 | 1938.61円 |
13日 | 1947.71円 |
12日 | 1938.98円 |
10日 | 1935.69円 |
9日 | 1919.07円 |
8日 | 1917.44円 |
7日 | 1924.29円 |
6日 | 1925.14円 |
2日 | 1906.44円 |
1日 | 1911.54円 |
1969年4月 | |
30日 | 1904.94円 |
28日 | 1901.03円 |
26日 | 1893.99円 |
25日 | 1896.09円 |
24日 | 1891.73円 |
23日 | 1877.25円 |
22日 | 1890.13円 |
21日 | 1878.45円 |
19日 | 1884.31円 |
18日 | 1880.83円 |
17日 | 1899.79円 |
16日 | 1871.84円 |
15日 | 1889.21円 |
14日 | 1900.26円 |
12日 | 1898.67円 |
11日 | 1893.50円 |
10日 | 1893.02円 |
9日 | 1865.89円 |
8日 | 1870.97円 |
7日 | 1872.10円 |
5日 | 1864.83円 |
4日 | 1868.12円 |
3日 | 1844.97円 |
2日 | 1859.13円 |
1日 | 1827.44円 |
1969年3月 | |
31日 | 1841.02円 |
29日 | 1820.15円 |
28日 | 1824.07円 |
27日 | 1819.84円 |
26日 | 1832.86円 |
25日 | 1824.75円 |
24日 | 1815.74円 |
22日 | 1794.14円 |
20日 | 1783.20円 |
19日 | 1791.82円 |
18日 | 1798.21円 |
17日 | 1806.64円 |
15日 | 1802.80円 |
14日 | 1795.58円 |
13日 | 1803.11円 |
12日 | 1785.25円 |
11日 | 1778.99円 |
10日 | 1789.32円 |
8日 | 1796.63円 |
7日 | 1792.89円 |
6日 | 1766.89円 |
5日 | 1764.25円 |
4日 | 1748.88円 |
3日 | 1769.55円 |
1日 | 1770.62円 |
1969年2月 | |
28日 | 1758.54円 |
27日 | 1762.97円 |
26日 | 1777.97円 |
25日 | 1771.85円 |
24日 | 1765.90円 |
22日 | 1776.71円 |
21日 | 1775.43円 |
20日 | 1791.97円 |
19日 | 1819.42円 |
18日 | 1828.85円 |
17日 | 1824.27円 |
15日 | 1825.96円 |
14日 | 1826.14円 |
13日 | 1843.07円 |
12日 | 1852.38円 |
10日 | 1851.08円 |
8日 | 1849.25円 |
7日 | 1845.95円 |
6日 | 1840.70円 |
5日 | 1833.75円 |
4日 | 1815.07円 |
3日 | 1828.04円 |
1日 | 1831.72円 |
1969年1月 | |
31日 | 1830.26円 |
30日 | 1826.12円 |
29日 | 1831.77円 |
28日 | 1820.62円 |
27日 | 1833.29円 |
25日 | 1826.57円 |
24日 | 1825.80円 |
23日 | 1830.87円 |
22日 | 1820.25円 |
21日 | 1803.90円 |
20日 | 1798.90円 |
18日 | 1790.48円 |
17日 | 1779.63円 |
16日 | 1782.05円 |
14日 | 1771.24円 |
13日 | 1767.35円 |
11日 | 1760.27円 |
10日 | 1756.89円 |
9日 | 1753.31円 |
8日 | 1759.26円 |
7日 | 1761.93円 |
6日 | 1755.15円 |
4日 | 1733.64円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |