4本値OHLCとSQ値 |
リアルタイムチャート |
タグ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
1日 | 1485.24円 | 1520.71円 | 1588.73円 | 1490.85円 | ||
2日 | 1492.42円 | 1514.62円 | 1586.95円 | 1565.55円 | 1502.67円 | |
3日 | 1482.70円 | 1517.84円 | 1517.81円 | |||
4日 | 1430.13円 | 1487.09円 | 1524.99円 | 1573.87円 | 1582.15円 | 1527.92円 |
5日 | 1414.87円 | 1484.09円 | 1530.36円 | 1573.07円 | ||
6日 | 1434.94円 | 1564.66円 | 1581.58円 | 1524.50円 | ||
7日 | 1428.53円 | 1498.89円 | 1533.75円 | 1540.46円 | 1560.28円 | 1516.90円 |
8日 | 1412.98円 | 1503.91円 | 1545.78円 | 1548.00円 | 1511.80円 | |
9日 | 1505.70円 | 1542.72円 | 1535.88円 | 1572.94円 | 1507.03円 | |
10日 | 1421.50円 | 1489.11円 | 1529.93円 | 1568.37円 | 1515.01円 | |
11日 | 1410.43円 | 1497.45円 | 1512.19円 | 1536.88円 | 1575.29円 | 1518.18円 |
12日 | 1418.46円 | 1474.03円 | 1519.87円 | 1551.51円 | 1582.73円 | |
13日 | 1416.25円 | 1555.71円 | 1571.10円 | 1526.50円 | ||
14日 | 1416.12円 | 1464.27円 | 1535.04円 | 1537.90円 | 1567.17円 | 1543.10円 |
15日 | 1453.10円 | 1540.59円 | 1535.20円 | 1545.77円 | ||
16日 | 1464.67円 | 1560.09円 | 1541.20円 | 1558.15円 | 1530.35円 | |
17日 | 1421.10円 | 1442.02円 | 1551.25円 | 1559.67円 | 1519.42円 | |
18日 | 1414.01円 | 1459.63円 | 1558.77円 | 1531.53円 | 1564.94円 | 1513.26円 |
19日 | 1414.55円 | 1455.04円 | 1554.96円 | 1508.04円 | 1556.84円 | |
20日 | 1421.55円 | 1486.93円 | 1552.76円 | 1514.94円 | ||
21日 | 1435.34円 | 1465.79円 | 1502.80円 | 1554.42円 | 1522.71円 | |
22日 | 1442.01円 | 1465.42円 | 1568.28円 | 1503.09円 | 1513.95円 | |
23日 | 1480.47円 | 1562.65円 | 1530.93円 | 1561.14円 | 1504.14円 | |
24日 | 1451.68円 | 1490.78円 | 1571.83円 | 1574.06円 | 1513.38円 | |
25日 | 1445.34円 | 1491.76円 | 1550.21円 | 1530.16円 | 1568.93円 | 1513.80円 |
26日 | 1457.19円 | 1499.30円 | 1560.86円 | 1523.00円 | 1572.97円 | |
27日 | 1454.76円 | 1557.07円 | 1550.06円 | 1521.00円 | ||
28日 | 1465.83円 | 1507.41円 | 1566.60円 | 1553.68円 | 1517.05円 | 1510.14円 |
29日 | 1470.41円 | 1579.57円 | 1514.52円 | |||
30日 | 1577.13円 | 1557.97円 | 1512.63円 | 1494.90円 | ||
31日 | 1470.38円 | 1584.28円 | 1514.15円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1日 | 1509.16円 | 1495.88円 | 1472.86円 | 1471.61円 | 1431.92円 | 1392.07円 |
2日 | 1519.97円 | 1494.04円 | 1470.95円 | 1438.29円 | 1378.34円 | |
3日 | 1490.79円 | 1457.29円 | 1469.24円 | 1379.00円 | ||
4日 | 1532.66円 | 1479.08円 | 1459.33円 | 1438.58円 | ||
5日 | 1525.56円 | 1479.85円 | 1456.77円 | 1461.60円 | 1435.63円 | 1364.34円 |
6日 | 1512.78円 | 1475.87円 | 1453.32円 | 1450.34円 | 1366.31円 | |
7日 | 1524.95円 | 1441.24円 | 1444.89円 | 1445.08円 | 1375.43円 | |
8日 | 1507.11円 | 1475.05円 | 1449.88円 | 1450.54円 | 1443.60円 | 1380.36円 |
9日 | 1506.03円 | 1487.62円 | 1436.15円 | 1428.77円 | 1393.64円 | |
10日 | 1486.61円 | 1441.29円 | 1425.39円 | 1391.97円 | ||
11日 | 1480.50円 | 1483.58円 | 1442.22円 | 1418.50円 | ||
12日 | 1451.92円 | 1486.38円 | 1442.37円 | 1436.71円 | 1415.35円 | 1391.49円 |
13日 | 1443.83円 | 1495.61円 | 1440.62円 | 1445.03円 | 1387.10円 | |
14日 | 1445.85円 | 1431.24円 | 1448.17円 | 1415.02円 | 1386.25円 | |
15日 | 1465.21円 | 1496.94円 | 1439.92円 | 1418.06円 | 1379.35円 | |
16日 | 1456.66円 | 1497.35円 | 1422.17円 | 1414.60円 | 1376.49円 | |
17日 | 1494.13円 | 1416.55円 | 1432.92円 | 1426.58円 | 1381.22円 | |
18日 | 1434.68円 | 1486.21円 | 1441.43円 | 1427.23円 | ||
19日 | 1460.55円 | 1466.43円 | 1435.89円 | 1433.46円 | 1428.78円 | 1394.23円 |
20日 | 1464.36円 | 1465.34円 | 1454.36円 | 1426.99円 | 1404.30円 | |
21日 | 1472.33円 | 1451.48円 | 1420.26円 | 1431.27円 | 1402.03円 | |
22日 | 1475.39円 | 1463.69円 | 1461.44円 | 1418.54円 | 1424.98円 | 1417.98円 |
23日 | 1480.05円 | 1469.55円 | 1434.13円 | |||
24日 | 1450.61円 | 1452.63円 | 1413.78円 | 1416.22円 | 1445.86円 | |
25日 | 1470.98円 | 1456.24円 | 1418.56円 | 1405.58円 | ||
26日 | 1468.23円 | 1459.00円 | 1467.69円 | 1412.20円 | 1406.40円 | 1449.60円 |
27日 | 1486.01円 | 1451.10円 | 1471.15円 | 1408.08円 | 1444.91円 | |
28日 | 1486.02円 | 1466.76円 | 1430.04円 | 1391.77円 | 1452.10円 | |
29日 | 1499.00円 | 1456.63円 | 1464.59円 | 1433.59円 | 1392.24円 | |
30日 | 1502.13円 | 1468.29円 | 1465.43円 | 1390.21円 | ||
31日 | 1463.04円 | 1441.02円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |