1964年の日経平均株価チャート
1964年12月 | |
28日 | 1216.55円 |
26日 | 1215.48円 |
25日 | 1214.73円 |
24日 | 1229.43円 |
23日 | 1227.96円 |
22日 | 1234.65円 |
21日 | 1218.21円 |
19日 | 1214.73円 |
18日 | 1217.10円 |
17日 | 1216.87円 |
16日 | 1215.58円 |
15日 | 1214.49円 |
14日 | 1219.81円 |
12日 | 1218.53円 |
11日 | 1216.97円 |
10日 | 1214.87円 |
9日 | 1212.37円 |
8日 | 1210.50円 |
7日 | 1206.93円 |
5日 | 1205.98円 |
4日 | 1206.03円 |
3日 | 1207.12円 |
2日 | 1208.06円 |
1日 | 1209.09円 |
1964年11月 | |
30日 | 1209.31円 |
28日 | 1212.58円 |
27日 | 1211.47円 |
26日 | 1208.11円 |
25日 | 1206.76円 |
24日 | 1208.57円 |
21日 | 1219.79円 |
20日 | 1221.16円 |
19日 | 1221.77円 |
18日 | 1221.68円 |
17日 | 1224.55円 |
16日 | 1217.53円 |
14日 | 1216.70円 |
13日 | 1216.33円 |
12日 | 1214.12円 |
11日 | 1204.27円 |
10日 | 1202.89円 |
9日 | 1202.69円 |
7日 | 1203.42円 |
6日 | 1204.67円 |
5日 | 1208.54円 |
4日 | 1205.07円 |
2日 | 1207.62円 |
1964年10月 | |
31日 | 1212.56円 |
30日 | 1209.40円 |
29日 | 1207.77円 |
28日 | 1204.68円 |
27日 | 1210.54円 |
26日 | 1207.81円 |
24日 | 1206.53円 |
23日 | 1208.58円 |
22日 | 1207.74円 |
21日 | 1209.76円 |
20日 | 1212.30円 |
19日 | 1210.22円 |
17日 | 1209.81円 |
16日 | 1213.30円 |
15日 | 1215.20円 |
14日 | 1219.34円 |
13日 | 1218.99円 |
12日 | 1222.41円 |
10日 | 1230.51円 |
9日 | 1231.07円 |
8日 | 1218.33円 |
7日 | 1203.14円 |
6日 | 1208.68円 |
5日 | 1206.50円 |
3日 | 1213.79円 |
2日 | 1216.19円 |
1日 | 1223.64円 |
1964年9月 | |
30日 | 1217.23円 |
29日 | 1211.22円 |
28日 | 1210.34円 |
26日 | 1216.45円 |
25日 | 1234.68円 |
24日 | 1240.48円 |
22日 | 1240.25円 |
21日 | 1247.60円 |
19日 | 1255.51円 |
18日 | 1259.33円 |
17日 | 1263.22円 |
16日 | 1239.03円 |
15日 | 1247.30円 |
14日 | 1259.94円 |
12日 | 1264.43円 |
11日 | 1261.91円 |
10日 | 1256.55円 |
9日 | 1269.66円 |
8日 | 1278.03円 |
7日 | 1286.26円 |
5日 | 1289.36円 |
4日 | 1285.54円 |
3日 | 1292.50円 |
2日 | 1299.96円 |
1日 | 1293.92円 |
1964年8月 | |
31日 | 1276.11円 |
29日 | 1267.18円 |
28日 | 1262.19円 |
27日 | 1273.98円 |
26日 | 1281.20円 |
25日 | 1287.54円 |
24日 | 1280.23円 |
22日 | 1288.49円 |
21日 | 1294.63円 |
20日 | 1288.70円 |
19日 | 1281.75円 |
18日 | 1288.33円 |
17日 | 1284.59円 |
15日 | 1286.89円 |
14日 | 1275.49円 |
13日 | 1287.40円 |
12日 | 1292.16円 |
11日 | 1300.29円 |
10日 | 1304.94円 |
8日 | 1303.47円 |
7日 | 1298.03円 |
6日 | 1294.43円 |
5日 | 1294.89円 |
4日 | 1296.72円 |
3日 | 1303.76円 |
1日 | 1313.09円 |
1964年7月 | |
31日 | 1309.21円 |
30日 | 1306.72円 |
29日 | 1314.01円 |
28日 | 1325.37円 |
27日 | 1326.19円 |
25日 | 1323.60円 |
24日 | 1315.99円 |
23日 | 1310.65円 |
22日 | 1310.49円 |
21日 | 1315.95円 |
20日 | 1325.43円 |
18日 | 1338.45円 |
17日 | 1342.86円 |
16日 | 1343.99円 |
15日 | 1332.01円 |
14日 | 1339.26円 |
13日 | 1331.40円 |
11日 | 1337.12円 |
10日 | 1338.22円 |
9日 | 1339.33円 |
8日 | 1350.04円 |
7日 | 1352.38円 |
6日 | 1362.78円 |
4日 | 1361.68円 |
3日 | 1369.00円 |
2日 | 1364.05円 |
1日 | 1352.97円 |
1964年6月 | |
30日 | 1359.31円 |
29日 | 1348.47円 |
27日 | 1338.96円 |
26日 | 1328.25円 |
25日 | 1325.60円 |
24日 | 1324.52円 |
23日 | 1323.24円 |
22日 | 1315.80円 |
20日 | 1323.65円 |
19日 | 1319.74円 |
18日 | 1320.99円 |
17日 | 1333.22円 |
16日 | 1331.46円 |
15日 | 1344.94円 |
13日 | 1335.88円 |
12日 | 1331.21円 |
11日 | 1332.40円 |
10日 | 1322.93円 |
9日 | 1318.37円 |
8日 | 1298.54円 |
6日 | 1295.69円 |
5日 | 1300.89円 |
4日 | 1303.79円 |
3日 | 1308.77円 |
2日 | 1303.92円 |
1日 | 1319.34円 |
1964年5月 | |
30日 | 1318.81円 |
29日 | 1311.68円 |
28日 | 1322.26円 |
27日 | 1315.43円 |
26日 | 1315.55円 |
25日 | 1317.71円 |
23日 | 1307.23円 |
22日 | 1318.25円 |
21日 | 1319.72円 |
20日 | 1308.04円 |
19日 | 1315.58円 |
18日 | 1303.72円 |
16日 | 1301.13円 |
15日 | 1297.75円 |
14日 | 1282.27円 |
13日 | 1272.49円 |
12日 | 1274.46円 |
11日 | 1268.47円 |
9日 | 1268.25円 |
8日 | 1265.77円 |
7日 | 1256.97円 |
6日 | 1244.40円 |
4日 | 1245.64円 |
2日 | 1247.02円 |
1日 | 1238.38円 |
1964年4月 | |
30日 | 1232.24円 |
28日 | 1222.62円 |
27日 | 1217.07円 |
25日 | 1214.53円 |
24日 | 1213.68円 |
23日 | 1217.73円 |
22日 | 1217.25円 |
21日 | 1225.22円 |
20日 | 1221.86円 |
18日 | 1227.85円 |
17日 | 1225.74円 |
16日 | 1235.46円 |
15日 | 1225.14円 |
14日 | 1216.48円 |
13日 | 1216.90円 |
11日 | 1215.01円 |
10日 | 1207.54円 |
9日 | 1203.21円 |
8日 | 1209.89円 |
7日 | 1208.47円 |
6日 | 1210.82円 |
4日 | 1215.34円 |
3日 | 1219.57円 |
2日 | 1235.95円 |
1日 | 1233.92円 |
1964年3月 | |
31日 | 1222.17円 |
30日 | 1214.66円 |
28日 | 1221.92円 |
27日 | 1225.92円 |
26日 | 1241.55円 |
25日 | 1228.52円 |
24日 | 1213.44円 |
23日 | 1214.44円 |
21日 | 1216.30円 |
19日 | 1218.44円 |
18日 | 1204.63円 |
17日 | 1217.67円 |
16日 | 1221.01円 |
14日 | 1228.48円 |
13日 | 1224.91円 |
12日 | 1237.73円 |
11日 | 1238.65円 |
10日 | 1253.50円 |
9日 | 1263.49円 |
7日 | 1269.80円 |
6日 | 1274.96円 |
5日 | 1266.27円 |
4日 | 1267.16円 |
3日 | 1278.56円 |
2日 | 1253.90円 |
1964年2月 | |
29日 | 1257.26円 |
28日 | 1260.57円 |
27日 | 1268.45円 |
26日 | 1269.50円 |
25日 | 1264.75円 |
24日 | 1264.20円 |
22日 | 1268.23円 |
21日 | 1274.15円 |
20日 | 1284.74円 |
19日 | 1270.76円 |
18日 | 1273.86円 |
17日 | 1280.33円 |
15日 | 1278.59円 |
14日 | 1287.59円 |
13日 | 1286.80円 |
12日 | 1293.33円 |
11日 | 1306.25円 |
10日 | 1285.66円 |
8日 | 1290.60円 |
7日 | 1290.08円 |
6日 | 1290.87円 |
5日 | 1293.94円 |
4日 | 1300.69円 |
3日 | 1305.10円 |
1日 | 1329.71円 |
1964年1月 | |
31日 | 1326.96円 |
30日 | 1323.53円 |
29日 | 1338.18円 |
28日 | 1326.64円 |
27日 | 1324.32円 |
25日 | 1321.38円 |
24日 | 1319.33円 |
23日 | 1321.24円 |
22日 | 1333.79円 |
21日 | 1326.80円 |
20日 | 1316.78円 |
18日 | 1293.54円 |
17日 | 1293.26円 |
16日 | 1278.65円 |
14日 | 1269.20円 |
13日 | 1259.08円 |
11日 | 1245.68円 |
10日 | 1210.38円 |
9日 | 1212.11円 |
8日 | 1215.59円 |
7日 | 1205.77円 |
6日 | 1205.48円 |
4日 | 1204.40円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より終値のみ計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |