4本値OHLCとSQ値 |
リアルタイムチャート |
タグ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
1日 | 354.50円 | 349.65円 | 322.69円 | 344.78円 | 326.39円 | |
2日 | 357.71円 | 349.03円 | 317.79円 | 324.69円 | ||
3日 | 356.17円 | 351.31円 | 318.64円 | 325.03円 | ||
4日 | 362.88円 | 357.19円 | 350.46円 | 344.30円 | 323.68円 | |
5日 | 363.24円 | 356.75円 | 349.22円 | 317.62円 | 323.44円 | |
6日 | 363.82円 | 359.23円 | 349.20円 | 316.22円 | 338.44円 | |
7日 | 366.31円 | 318.25円 | 337.91円 | 322.75円 | ||
8日 | 375.22円 | 362.03円 | 348.90円 | 323.93円 | 336.55円 | 325.41円 |
9日 | 374.43円 | 366.36円 | 347.94円 | 327.85円 | 324.84円 | |
10日 | 367.32円 | 345.16円 | 327.83円 | 333.90円 | 327.49円 | |
11日 | 377.27円 | 369.38円 | 340.83円 | 332.78円 | 327.33円 | |
12日 | 375.19円 | 368.18円 | 340.17円 | 326.56円 | 331.69円 | 328.66円 |
13日 | 370.93円 | 367.41円 | 341.11円 | 328.16円 | 331.18円 | |
14日 | 363.38円 | 327.18円 | 327.43円 | 334.00円 | ||
15日 | 365.66円 | 338.75円 | 325.91円 | 326.59円 | 336.88円 | |
16日 | 360.80円 | 366.75円 | 334.32円 | 327.55円 | 344.50円 | |
17日 | 367.09円 | 329.76円 | 327.81円 | 325.37円 | 342.82円 | |
18日 | 359.73円 | 366.00円 | 327.82円 | 323.92円 | 343.21円 | |
19日 | 356.96円 | 362.38円 | 319.99円 | 330.13円 | 323.99円 | 347.37円 |
20日 | 352.69円 | 359.76円 | 319.26円 | 335.65円 | 325.47円 | |
21日 | 351.07円 | 339.30円 | 324.84円 | 347.88円 | ||
22日 | 350.04円 | 355.35円 | 314.08円 | 343.17円 | 323.05円 | 343.66円 |
23日 | 352.30円 | 352.86円 | 320.89円 | 351.53円 | 345.13円 | |
24日 | 354.09円 | 332.44円 | 348.53円 | 320.84円 | 345.00円 | |
25日 | 354.54円 | 355.55円 | 332.24円 | 321.06円 | 342.73円 | |
26日 | 357.58円 | 353.21円 | 333.76円 | 347.03円 | 321.38円 | 341.92円 |
27日 | 360.10円 | 352.51円 | 333.34円 | 351.67円 | 321.83円 | |
28日 | 358.04円 | 351.52円 | 321.96円 | 343.42円 | ||
29日 | 355.19円 | 329.39円 | 325.48円 | 343.63円 | ||
30日 | 352.66円 | 324.18円 | 345.63円 | 348.09円 | ||
31日 | 322.99円 | 325.82円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1日 | 352.86円 | 351.27円 | 350.74円 | 330.05円 | 326.12円 | |
2日 | 352.26円 | 330.81円 | 352.73円 | 351.79円 | 330.37円 | 323.86円 |
3日 | 352.10円 | 332.35円 | 352.08円 | 324.83円 | ||
4日 | 331.56円 | 353.36円 | 350.85円 | 329.72円 | 325.06円 | |
5日 | 352.27円 | 330.83円 | 348.68円 | 328.03円 | ||
6日 | 350.52円 | 329.93円 | 352.62円 | 346.23円 | 328.15円 | 326.90円 |
7日 | 349.86円 | 329.51円 | 350.03円 | 347.61円 | 337.57円 | |
8日 | 345.38円 | 350.29円 | 346.91円 | 327.41円 | 341.69円 | |
9日 | 345.75円 | 329.44円 | 351.11円 | 347.51円 | 325.49円 | 344.68円 |
10日 | 345.53円 | 334.67円 | 350.99円 | 321.12円 | 340.17円 | |
11日 | 337.61円 | 350.08円 | 348.09円 | 319.63円 | 337.77円 | |
12日 | 344.34円 | 340.09円 | 344.03円 | 317.53円 | ||
13日 | 343.60円 | 341.12円 | 347.40円 | 341.78円 | 315.61円 | 337.07円 |
14日 | 340.35円 | 343.47円 | 350.19円 | 342.74円 | 336.20円 | |
15日 | 340.61円 | 354.35円 | 340.55円 | 316.75円 | 333.77円 | |
16日 | 340.22円 | 343.39円 | 358.67円 | 339.62円 | 320.00円 | 331.84円 |
17日 | 341.47円 | 341.98円 | 355.72円 | 323.61円 | 333.09円 | |
18日 | 342.26円 | 358.58円 | 337.80円 | 321.75円 | 333.77円 | |
19日 | 341.70円 | 347.39円 | 335.31円 | 321.53円 | ||
20日 | 340.51円 | 347.25円 | 358.70円 | 333.57円 | 321.02円 | 333.21円 |
21日 | 337.03円 | 346.14円 | 357.63円 | 334.59円 | 335.27円 | |
22日 | 334.02円 | 356.70円 | 333.91円 | 322.53円 | 337.97円 | |
23日 | 332.29円 | 345.30円 | 334.09円 | 343.26円 | ||
24日 | 331.22円 | 345.53円 | 354.91円 | 328.36円 | 347.53円 | |
25日 | 342.28円 | 354.17円 | 333.49円 | 332.89円 | 351.12円 | |
26日 | 331.03円 | 339.60円 | 326.85円 | |||
27日 | 331.85円 | 340.85円 | 347.92円 | 333.19円 | 326.92円 | 352.57円 |
28日 | 329.47円 | 342.86円 | 348.21円 | 332.28円 | 356.09円 | |
29日 | 330.17円 | 349.91円 | 329.04円 | 326.11円 | ||
30日 | 329.22円 | 339.92円 | 351.33円 | 328.19円 | 326.85円 | |
31日 | 331.93円 | 345.02円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |