4本値OHLCとSQ値 |
リアルタイムチャート |
タグ |
当サイトのグラフはAdobe社のFlash技術を使用しています。 こちらからFlashplayerを最新のバージョンにしてご利用ください。 また、インターネットの混雑等により表示までに時間を要する場合があります。 ※ iPhoneやiPad標準搭載のSafariはFlashに非対応 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
1日 | 14791.99円 | 14485.13円 | ||||
2日 | 14946.32円 | 14457.51円 | 14935.92円 | |||
3日 | 14619.13円 | 14652.23円 | 15071.88円 | 15034.25円 | ||
4日 | 14008.47円 | 14721.48円 | 15063.77円 | 15067.96円 | ||
5日 | 14180.38円 | 14897.63円 | 15079.37円 | |||
6日 | 15908.88円 | 14155.12円 | 15134.75円 | 15077.24円 | ||
7日 | 15814.37円 | 14462.41円 | 15274.07円 | 14808.85円 | 14033.45円 | |
8日 | 16121.45円 | 14606.88円 | 14163.78円 | |||
9日 | 15880.33円 | 14299.69円 | 14199.59円 | 15124.00円 | ||
10日 | 15912.06円 | 14718.34円 | 15120.14円 | 14300.12円 | 14994.80円 | |
11日 | 15224.11円 | 13960.05円 | 15069.48円 | |||
12日 | 14800.06円 | 14830.39円 | 14149.52円 | 14973.53円 | ||
13日 | 14534.74円 | 14815.98円 | 14425.44円 | 15097.84円 | ||
14日 | 15422.40円 | 14313.03円 | 14327.66円 | 13910.16円 | 14405.76円 | |
15日 | 15808.73円 | 13996.81円 | 14298.21円 | |||
16日 | 15747.20円 | 14417.68円 | 14096.59円 | 14933.29円 | ||
17日 | 15734.46円 | 14393.11円 | 14277.67円 | 14417.53円 | 14975.97円 | |
18日 | 14843.24円 | 14411.27円 | 14516.27円 | 15115.80円 | ||
19日 | 14766.53円 | 14462.52円 | 14006.44円 | 15361.16円 | ||
20日 | 15641.68円 | 14449.18円 | 14224.23円 | 14075.25円 | 15349.42円 | |
21日 | 15795.96円 | 14865.67円 | 14512.38円 | 14042.17円 | ||
22日 | 15820.96円 | 14388.77円 | 14337.79円 | |||
23日 | 15695.89円 | 14546.27円 | 14462.17円 | 15369.28円 | ||
24日 | 15391.56円 | 14837.68円 | 14475.30円 | 14404.99円 | 15376.24円 | |
25日 | 15051.60円 | 14423.19円 | 14429.26円 | 15266.61円 | ||
26日 | 14970.97円 | 14477.16円 | 14602.52円 | 15308.49円 | ||
27日 | 15005.73円 | 14923.11円 | 14622.89円 | 14636.52円 | 15095.00円 | |
28日 | 14980.16円 | 14841.07円 | 14696.03円 | 14288.23円 | 14670.95円 | |
29日 | 15383.91円 | 14681.72円 | ||||
30日 | 15007.06円 | 14304.11円 | 14632.38円 | 15162.10円 | ||
31日 | 14914.53円 | 14827.83円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1日 | 15326.20円 | 15523.11円 | 15476.60円 | 16082.25円 | 17590.10円 | |
2日 | 15369.97円 | 15668.60円 | 15661.99円 | 17663.22円 | ||
3日 | 15348.29円 | 15728.35円 | 15708.65円 | 17720.43円 | ||
4日 | 15437.13円 | 15474.50円 | 15676.18円 | 16862.47円 | 17887.21円 | |
5日 | 15320.31円 | 15668.68円 | 16937.32円 | 17920.45円 | ||
6日 | 15159.79円 | 15890.95円 | 16792.48円 | |||
7日 | 15379.44円 | 15232.37円 | 15783.83円 | 16880.38円 | ||
8日 | 15314.41円 | 14778.37円 | 15705.11円 | 15595.98円 | 17935.64円 | |
9日 | 15302.65円 | 15749.15円 | 15478.93円 | 17813.38円 | ||
10日 | 15216.47円 | 15788.78円 | 15300.55円 | 16780.53円 | 17412.58円 | |
11日 | 15164.04円 | 15130.52円 | 15909.20円 | 17124.11円 | 17257.40円 | |
12日 | 15161.31円 | 15948.29円 | 17197.05円 | 17371.58円 | ||
13日 | 15213.63円 | 17392.79円 | ||||
14日 | 15296.82円 | 15314.57円 | 14936.51円 | 17490.83円 | ||
15日 | 15395.16円 | 15318.34円 | 15073.52円 | 17099.40円 | ||
16日 | 15379.30円 | 15911.53円 | 14738.38円 | 16755.32円 | ||
17日 | 15370.26円 | 15888.67円 | 14532.51円 | 16973.80円 | 16819.73円 | |
18日 | 15215.71円 | 15322.60円 | 16067.57円 | 17344.06円 | 17210.05円 | |
19日 | 15449.79円 | 16321.17円 | 17288.75円 | 17621.40円 | ||
20日 | 15454.45円 | 15111.23円 | 17300.86円 | |||
21日 | 15586.20円 | 14804.28円 | 17357.51円 | |||
22日 | 15343.28円 | 15539.19円 | 16205.90円 | 15195.77円 | 17635.14円 | |
23日 | 15328.56円 | 15138.96円 | ||||
24日 | 15284.42円 | 16167.45円 | 15291.64円 | 17854.23円 | ||
25日 | 15457.87円 | 15613.25円 | 16374.14円 | 17407.62円 | 17808.75円 | |
26日 | 15521.22円 | 16229.86円 | 17383.58円 | 17818.96円 | ||
27日 | 15534.82円 | 15388.72円 | 17248.50円 | |||
28日 | 15529.40円 | 15459.86円 | 15329.91円 | 17459.85円 | ||
29日 | 15618.07円 | 15424.59円 | 16310.64円 | 15553.91円 | 17729.84円 | |
30日 | 15646.23円 | 16173.52円 | 15658.20円 | 17450.77円 | ||
31日 | 15620.77円 | 16413.76円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |