4本値OHLCとSQ値 |
リアルタイムチャート |
タグ |
当サイトのグラフはAdobe社のFlash技術を使用しています。 こちらからFlashplayerを最新のバージョンにしてご利用ください。 また、インターネットの混雑等により表示までに時間を要する場合があります。 ※ iPhoneやiPad標準搭載のSafariはFlashに非対応 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
1日 | 8351.91円 | 8977.37円 | 9677.75円 | |||
2日 | 7873.98円 | 7280.15円 | 8719.78円 | 9704.31円 | ||
3日 | 7825.51円 | 7229.72円 | 8749.84円 | 9741.67円 | ||
4日 | 8038.94円 | 7290.96円 | 9668.96円 | |||
5日 | 9043.12円 | 7949.65円 | 7433.49円 | 9768.01円 | ||
6日 | 9080.84円 | 8076.62円 | 7173.10円 | 8857.93円 | ||
7日 | 9239.24円 | 8832.85円 | 9385.70円 | |||
8日 | 8876.42円 | 8595.01円 | 9432.83円 | 9865.63円 | ||
9日 | 8836.80円 | 7969.03円 | 7086.03円 | 8916.06円 | 9786.82円 | |
10日 | 7945.94円 | 7054.98円 | 8964.11円 | 9991.49円 | ||
11日 | 7376.12円 | 9451.98円 | 9981.33円 | |||
12日 | 7705.36円 | 7198.25円 | 9298.61円 | 10135.82円 | ||
13日 | 8413.91円 | 7779.40円 | 7569.28円 | 8924.43円 | 9340.49円 | |
14日 | 8438.45円 | 8842.68円 | 9093.73円 | |||
15日 | 8023.31円 | 8742.96円 | 9265.02円 | 10039.67円 | ||
16日 | 8230.15円 | 7750.17円 | 7704.15円 | 8755.26円 | 9752.88円 | |
17日 | 7645.51円 | 7949.13円 | 8907.58円 | 9840.85円 | ||
18日 | 7534.44円 | 7972.17円 | 9038.69円 | 9703.72円 | ||
19日 | 8256.85円 | 7557.65円 | 7945.96円 | 9290.29円 | 9786.26円 | |
20日 | 8065.79円 | 7416.38円 | 8924.75円 | 9344.64円 | ||
21日 | 7901.64円 | 8711.33円 | 9264.15円 | |||
22日 | 8051.74円 | 8727.30円 | 9225.81円 | 9826.27円 | ||
23日 | 7745.25円 | 7376.16円 | 8215.53円 | 8847.01円 | 9549.61円 | |
24日 | 7268.56円 | 8488.30円 | 8707.99円 | 9590.32円 | ||
25日 | 7461.22円 | 8479.99円 | 9347.00円 | 9796.08円 | ||
26日 | 7682.14円 | 7457.93円 | 8636.33円 | 9310.81円 | 9877.39円 | |
27日 | 8061.07円 | 7568.42円 | 8626.97円 | 8726.34円 | 9438.77円 | |
28日 | 8106.29円 | 8493.77円 | 9451.39円 | |||
29日 | 8251.24円 | 9522.50円 | 9783.47円 | |||
30日 | 7994.05円 | 8236.08円 | 8828.26円 | 9958.44円 | ||
31日 | 8109.53円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1日 | 9939.93円 | 10530.06円 | 9978.64円 | 9572.20円 | ||
2日 | 9876.15円 | 10280.46円 | 9731.87円 | 9802.95円 | 9608.94円 | |
3日 | 9816.07円 | 10352.47円 | 10214.64円 | 9977.67円 | ||
4日 | 10375.01円 | 10187.11円 | 9844.31円 | 10022.59円 | ||
5日 | 10252.53円 | 9674.49円 | 9717.44円 | |||
6日 | 9680.87円 | 10388.09円 | 9691.80円 | 9789.35円 | ||
7日 | 9647.79円 | 10412.09円 | 10320.94円 | 9799.60円 | 10167.60円 | |
8日 | 9420.75円 | 10393.23円 | 9832.47円 | 10140.47円 | ||
9日 | 9291.06円 | 10312.14円 | 10016.39円 | 9808.99円 | 10004.72円 | |
10日 | 9287.28円 | 10524.26円 | 10513.67円 | 9870.73円 | 9862.82円 | |
11日 | 10585.46円 | 10444.33円 | 9871.68円 | 10107.87円 | ||
12日 | 10435.00円 | 9804.49円 | ||||
13日 | 9050.33円 | 10517.19円 | 10076.56円 | 9770.31円 | ||
14日 | 9261.81円 | 10597.33円 | 10202.06円 | 10060.21円 | 10105.68円 | |
15日 | 9269.25円 | 10217.62円 | 10238.65円 | 10083.48円 | ||
16日 | 9344.16円 | 10270.77円 | 10257.56円 | 9791.18円 | 10177.41円 | |
17日 | 9395.32円 | 10268.61円 | 10443.80円 | 9729.93円 | 10163.80円 | |
18日 | 10284.96円 | 10370.54円 | 9676.80円 | 10142.05円 | ||
19日 | 10204.00円 | 10236.51円 | 9549.47円 | |||
20日 | 10383.41円 | 10336.84円 | 9497.68円 | |||
21日 | 9652.02円 | 10238.20円 | 10333.39円 | 10183.47円 | ||
22日 | 9723.16円 | 10267.17円 | 10378.03円 | |||
23日 | 9792.94円 | 10282.99円 | ||||
24日 | 9944.55円 | 10581.05円 | 10544.22円 | 9401.58円 | 10536.92円 | |
25日 | 10497.36円 | 10265.98円 | 9441.64円 | 10494.71円 | ||
26日 | 10639.71円 | 10362.62円 | 9383.24円 | |||
27日 | 10088.66円 | 10473.97円 | 10212.46円 | 9081.52円 | ||
28日 | 10087.26円 | 10534.14円 | 10009.52円 | 10075.05円 | 10634.23円 | |
29日 | 10113.24円 | 10100.20円 | 9891.10円 | 10638.06円 | ||
30日 | 10165.21円 | 10133.23円 | 10034.74円 | 9345.55円 | 10546.44円 | |
31日 | 10356.83円 | 10492.53円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |