4本値OHLCとSQ値 |
リアルタイムチャート |
タグ |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
1日 | 568.97円 | 569.75円 | 590.60円 | 589.97円 | 522.20円 | |
2日 | 570.12円 | 569.42円 | 587.33円 | 593.56円 | ||
3日 | 585.40円 | 517.19円 | ||||
4日 | 549.45円 | 576.50円 | 570.42円 | 589.07円 | 595.46円 | 517.01円 |
5日 | 551.89円 | 577.05円 | 570.52円 | 588.32円 | 518.73円 | |
6日 | 582.54円 | 567.28円 | 589.16円 | 590.05円 | 518.85円 | |
7日 | 559.01円 | 582.97円 | 564.66円 | 588.60円 | 518.90円 | |
8日 | 565.77円 | 581.49円 | 561.14円 | 584.57円 | 565.65円 | 519.91円 |
9日 | 563.00円 | 583.24円 | 560.77円 | 585.40円 | 554.71円 | |
10日 | 568.34円 | 581.03円 | 558.36円 | 520.07円 | ||
11日 | 571.15円 | 585.72円 | 560.88円 | 581.72円 | 561.37円 | 523.28円 |
12日 | 573.87円 | 587.88円 | 562.17円 | 585.01円 | 524.46円 | |
13日 | 583.39円 | 566.95円 | 585.52円 | 559.39円 | 529.88円 | |
14日 | 574.20円 | 585.10円 | 568.17円 | 550.03円 | 531.68円 | |
15日 | 575.78円 | 566.57円 | 586.14円 | 542.09円 | 532.72円 | |
16日 | 577.27円 | 571.86円 | 566.30円 | 585.42円 | 539.76円 | |
17日 | 583.64円 | 584.26円 | 534.38円 | 530.30円 | ||
18日 | 580.86円 | 572.56円 | 564.93円 | 585.24円 | 521.56円 | 530.40円 |
19日 | 585.69円 | 562.99円 | 564.94円 | 585.90円 | 530.69円 | |
20日 | 562.13円 | 567.84円 | 586.60円 | 520.33円 | 531.70円 | |
21日 | 586.01円 | 565.29円 | 537.26円 | 530.12円 | ||
22日 | 582.78円 | 565.96円 | 570.82円 | 588.84円 | 532.91円 | 529.85円 |
23日 | 583.86円 | 563.56円 | 565.22円 | 593.47円 | 534.29円 | |
24日 | 578.55円 | 594.81円 | 535.45円 | 527.76円 | ||
25日 | 572.37円 | 562.91円 | 560.27円 | 590.85円 | 533.24円 | 525.64円 |
26日 | 574.56円 | 565.63円 | 567.96円 | 591.91円 | 521.15円 | |
27日 | 570.54円 | 567.11円 | 592.59円 | 527.41円 | 520.83円 | |
28日 | 576.39円 | 571.64円 | 570.32円 | 523.76円 | 522.68円 | |
29日 | 575.82円 | 581.78円 | 514.34円 | 521.60円 | ||
30日 | 572.07円 | 587.00円 | 589.69円 | 512.63円 | ||
31日 | 567.78円 | 520.44円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1日 | 515.86円 | 488.57円 | 534.39円 | 515.40円 | ||
2日 | 511.81円 | 498.70円 | 526.52円 | 533.99円 | 517.38円 | 494.01円 |
3日 | 505.56円 | 499.82円 | 528.35円 | 539.59円 | 494.88円 | |
4日 | 503.81円 | 533.05円 | 537.98円 | 513.46円 | 493.35円 | |
5日 | 503.96円 | 495.70円 | 537.20円 | 535.67円 | 511.79円 | 492.38円 |
6日 | 504.75円 | 497.94円 | 537.85円 | 511.82円 | 493.91円 | |
7日 | 500.16円 | 538.03円 | 530.07円 | 512.53円 | 496.69円 | |
8日 | 507.71円 | 499.33円 | 529.97円 | 511.13円 | ||
9日 | 508.95円 | 504.83円 | 538.44円 | 516.98円 | 509.86円 | 498.20円 |
10日 | 514.75円 | 505.33円 | 538.87円 | 517.34円 | 497.57円 | |
11日 | 515.01円 | 539.57円 | 508.82円 | 507.70円 | 498.79円 | |
12日 | 510.44円 | 503.71円 | 535.91円 | 508.62円 | 507.58円 | 503.03円 |
13日 | 506.18円 | 502.64円 | 532.78円 | 503.18円 | 502.25円 | |
14日 | 506.56円 | 529.79円 | 506.03円 | 499.43円 | 502.30円 | |
15日 | 499.13円 | 512.86円 | 518.28円 | 504.82円 | ||
16日 | 495.82円 | 512.16円 | 529.10円 | 517.78円 | 504.85円 | 500.13円 |
17日 | 493.70円 | 511.96円 | 532.54円 | 517.58円 | 492.97円 | |
18日 | 491.20円 | 532.13円 | 516.46円 | 501.49円 | 491.61円 | |
19日 | 489.95円 | 513.86円 | 529.84円 | 515.31円 | 497.20円 | 486.77円 |
20日 | 490.59円 | 517.05円 | 531.17円 | 497.62円 | 484.21円 | |
21日 | 522.67円 | 533.34円 | 511.28円 | 499.01円 | 485.79円 | |
22日 | 487.09円 | 520.03円 | 508.81円 | 501.02円 | ||
23日 | 484.92円 | 518.79円 | 507.86円 | 485.25円 | ||
24日 | 478.28円 | 519.14円 | 532.22円 | 509.18円 | 484.04円 | |
25日 | 472.43円 | 529.21円 | 508.58円 | 500.87円 | 481.78円 | |
26日 | 472.70円 | 522.65円 | 523.13円 | 508.06円 | 499.27円 | 472.58円 |
27日 | 473.52円 | 528.34円 | 527.12円 | 494.03円 | 471.53円 | |
28日 | 528.82円 | 530.07円 | 510.38円 | 491.72円 | 474.55円 | |
29日 | 477.85円 | 530.54円 | 510.03円 | 489.70円 | ||
30日 | 486.98円 | 529.49円 | 529.35円 | 509.77円 | 492.00円 | |
31日 | 486.16円 | 530.37円 | 510.81円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |