4本値OHLCとSQ値 |
リアルタイムチャート |
タグ |
当サイトのグラフはAdobe社のFlash技術を使用しています。 こちらからFlashplayerを最新のバージョンにしてご利用ください。 また、インターネットの混雑等により表示までに時間を要する場合があります。 ※ iPhoneやiPad標準搭載のSafariはFlashに非対応 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
1日 | 92.56円 | 108.19円 | 96.97円 | 103.78円 | 94.22円 | |
2日 | 95.96円 | 108.15円 | 103.01円 | 93.94円 | ||
3日 | 96.11円 | 106.65円 | 94.86円 | 94.32円 | ||
4日 | 108.56円 | 97.45円 | 105.52円 | 93.85円 | 102.49円 | |
5日 | 105.54円 | 93.95円 | 94.68円 | |||
6日 | 102.64円 | 101.71円 | 104.43円 | 93.37円 | 101.38円 | 94.12円 |
7日 | 102.95円 | 105.06円 | 102.83円 | 92.39円 | 93.39円 | |
8日 | 107.25円 | 102.93円 | 91.76円 | 100.26円 | 92.74円 | |
9日 | 102.78円 | 107.01円 | 101.71円 | 98.72円 | 92.28円 | |
10日 | 101.36円 | 106.54円 | 101.23円 | 90.97円 | 99.03円 | 92.26円 |
11日 | 99.36円 | 107.16円 | 102.16円 | 88.70円 | 98.55円 | |
12日 | 97.48円 | 91.69円 | 97.23円 | 91.47円 | ||
13日 | 95.04円 | 112.94円 | 102.61円 | 93.00円 | 97.31円 | 90.22円 |
14日 | 96.89円 | 113.40円 | 102.21円 | 95.52円 | 89.08円 | |
15日 | 110.53円 | 101.52円 | 93.90円 | 96.05円 | 89.22円 | |
16日 | 96.20円 | 109.60円 | 101.07円 | 95.16円 | 89.86円 | |
17日 | 95.27円 | 110.25円 | 101.12円 | 93.04円 | 96.10円 | 89.72円 |
18日 | 97.15円 | 111.21円 | 101.40円 | 93.40円 | 96.02円 | |
19日 | 98.90円 | 93.23円 | 97.72円 | 88.90円 | ||
20日 | 98.05円 | 109.73円 | 100.61円 | 92.83円 | 98.47円 | 88.90円 |
21日 | 98.25円 | 108.38円 | 92.56円 | 89.89円 | ||
22日 | 106.62円 | 99.84円 | 92.39円 | 96.87円 | 90.03円 | |
23日 | 97.10円 | 106.83円 | 99.22円 | 95.78円 | 90.59円 | |
24日 | 97.12円 | 107.01円 | 99.02円 | 92.59円 | 95.58円 | 91.94円 |
25日 | 96.51円 | 107.09円 | 99.97円 | 95.14円 | 94.87円 | |
26日 | 95.45円 | 96.96円 | 94.21円 | 92.75円 | ||
27日 | 94.85円 | 108.27円 | 99.90円 | 96.67円 | 94.34円 | 90.84円 |
28日 | 94.82円 | 107.44円 | 99.30円 | 99.31円 | 90.16円 | |
29日 | 98.51円 | 93.61円 | 88.95円 | |||
30日 | 93.14円 | 97.78円 | 93.97円 | 86.17円 | ||
31日 | 92.54円 | 97.61円 | 94.22円 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1日 | 86.19円 | 99.51円 | 113.46円 | 108.55円 | 110.05円 | |
2日 | 99.11円 | 112.98円 | 103.52円 | 111.02円 | 109.45円 | |
3日 | 85.65円 | 99.10円 | 103.65円 | |||
4日 | 85.84円 | 100.52円 | 111.25円 | 105.44円 | 112.72円 | 107.03円 |
5日 | 85.41円 | 101.26円 | 111.48円 | 107.28円 | 106.43円 | |
6日 | 85.25円 | 112.06円 | 106.54円 | 111.21円 | 106.58円 | |
7日 | 85.60円 | 103.16円 | 110.82円 | 107.12円 | 110.55円 | 105.94円 |
8日 | 85.65円 | 103.49円 | 108.39円 | 109.49円 | 103.62円 | |
9日 | 103.04円 | 109.43円 | 105.95円 | 109.49円 | 103.46円 | |
10日 | 86.04円 | 103.78円 | 106.21円 | 110.14円 | ||
11日 | 89.26円 | 105.26円 | 108.26円 | 106.78円 | 110.18円 | 103.78円 |
12日 | 93.54円 | 105.31円 | 108.23円 | 105.99円 | 102.55円 | |
13日 | 94.80円 | 108.52円 | 106.50円 | 110.50円 | 101.04円 | |
14日 | 98.40円 | 105.33円 | 109.48円 | 107.25円 | 111.26円 | 101.15円 |
15日 | 103.82円 | 106.24円 | 110.35円 | 110.64円 | 101.58円 | |
16日 | 108.02円 | 110.98円 | 107.23円 | 111.08円 | 102.93円 | |
17日 | 109.34円 | 110.15円 | 106.72円 | 111.42円 | ||
18日 | 104.86円 | 112.58円 | 109.28円 | 107.25円 | 111.22円 | 101.42円 |
19日 | 103.21円 | 112.77円 | 108.46円 | 107.44円 | 100.76円 | |
20日 | 103.14円 | 107.24円 | 106.78円 | 110.31円 | 100.84円 | |
21日 | 101.58円 | 114.99円 | 108.22円 | 106.85円 | 109.96円 | 99.49円 |
22日 | 101.90円 | 114.82円 | 107.22円 | 109.91円 | 98.27円 | |
23日 | 114.36円 | 106.35円 | 99.26円 | |||
24日 | 103.16円 | 112.44円 | 105.97円 | 109.97円 | ||
25日 | 103.07円 | 111.39円 | 104.95円 | 106.15円 | 111.18円 | 100.42円 |
26日 | 102.23円 | 112.11円 | 105.52円 | 106.33円 | 101.03円 | |
27日 | 100.88円 | 105.41円 | 105.88円 | 112.93円 | 101.21円 | |
28日 | 100.24円 | 112.06円 | 103.81円 | 105.45円 | 112.23円 | 101.91円 |
29日 | 99.87円 | 113.24円 | 103.58円 | 111.75円 | ||
30日 | 114.59円 | 104.98円 | 105.39円 | 109.75円 | ||
31日 | 97.59円 | 114.55円 | 106.16円 |
日経平均株価 日経平均株価とは、日本の株式市場の代表的な株価指標の一つ。 ダウ式平均株価であり、東京証券取引所第一部に上場する約1700銘柄の株式のうち225銘柄を対象にしている。 日経平均株価の歴史 1950年 東京証券取引所が現在の算出方式で前年分より計算を開始。 1969年 東京証券取引所が東証株価指数の公表を開始。 1970年 東京証券取引所が公表を打ち切り、日本経済新聞社が指数の算出・公表を引き継ぐ。 1985年 四本値の公表を開始。公表値の更新頻度が1分毎になる。 1989年 算出開始以来の史上最高値を記録する。 1990年 最高値記録からわずか9ヶ月で2万円割れ。 2008年 バブル崩壊以来の最安値を更新する。 2010年 公表値の更新頻度が15秒毎になる。 主な呼称 日経平均株価/日経平均/日経225/東証第1部修正平均株価/東証平均株価/修正平均株価/平均株価/Nikkei225/NK225 |
当サイトのデータは正確性を保証するものではありません。 あくまでも目安としてご利用ください。 |